WilliamsВсе километры, 2004 |
Гран При | № | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Км. | О | Причина схода/примечание | ||
2004 | ||||||||||||||
1 | Австралия | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 307.57 | 5 | ||
3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 3 | 5 | 100 | 307.57 | 4 | ||||
2 | Малайзия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 310.41 | 8 | ||
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 7 | 48 | 149.66 | нф | Столкновение с Уэббером / двигатель | ||||
3 | Бахрейн | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 4 | 7 | 100 | 308.77 | 2 | Столкновение с Сато / разворот / пит-стоп / столкновение с Физикеллой | |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 3 | 13 | 98 | 303.35 | Проблемы с коробкой передач на финише | ||||
4 | Сан-Марино | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 305.85 | 6 | ||
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 5 | 7 | 100 | 305.85 | 2 | Столкновение с Алонсо / разворот | |||
5 | Испания | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 6 | 6 | 100 | 305.38 | 3 | Проблемы с тормозами | |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 70 | 212.84 | нф | Тормоза | ||||
6 | Монако | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 9 | 4 | 99 | 253.84 | 5 | Столкновение с М.Шумахером | |
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 12 | 10 | 90 | 230.46 | нф | Коробка передач | |||
7 | Европа | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 8 | 8 | 98 | 303.73 | 1 | Столкновение с Р.Шумахером на старте / пит-стоп / переднее антикрыло | |
8 | Канада | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 1 | 100 | 305.27 | дк | |||
3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 4 | 100 | 305.27 | дк | |||||
9 | США | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 5 | 78 | 238.94 | нф/дк | Черный флаг | ||
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 6 | 12 | 37.73 | нф | Прокол / авария / повреждения позвоночника | ||||
10 | Франция | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 6 | 8 | 100 | 308.77 | 1 | Боли в шее / разворот | |
4 | Марк Жене | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 8 | 10 | 100 | 308.77 | Столкновение с Уэббером | ||||
11 | Великобритания | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 7 | 5 | 100 | 308.46 | 4 | ||
4 | Марк Жене | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 11 | 12 | 100 | 308.46 | |||||
12 | Германия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 5 | 100 | 301.88 | 4 | ||
4 | Антонио Пиццония | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 10 | 7 | 100 | 301.88 | 2 | ||||
13 | Венгрия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 100 | 306.67 | 5 | ||
4 | Антонио Пиццония | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 99 | 302.29 | 2 | ||||
14 | Бельгия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 11 | 84 | 258.11 | нф | Столкновение с Баттоном на старте / столкновение с Трулли / прокол | ||
4 | Антонио Пиццония | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 14 | 70 | 216.26 | нф | Столкновение с Хайдфельдом на старте / коробка передач | ||||
15 | Италия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 5 | 100 | 307.03 | 4 | Проблемы с коробкой передач | |
4 | Антонио Пиццония | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 8 | 7 | 100 | 307.03 | 2 | Удар от Паниса на старте / удар в Култарда | |||
16 | Китай | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 10 | 5 | 100 | 305.26 | 4 | ||
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 5 | 66 | 201.69 | нф | Удар от Култарда / 2 разворота | ||||
17 | Япония | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 307.77 | 8 | ||
3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 13 | 7 | 100 | 307.77 | 2 | ||||
18 | Бразилия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 305.94 | 10 | ||
4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 7 | 5 | 100 | 305.94 | 4 |
Ш. - шины (M - Michelin) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
Км. - километры |
нф - не финишировал |
дк - дисквалифицирован |
© WildSoft, 1995-2020 |