Причина схода/примечание2005 |
7 | Европа | 14 | Дэвид Култард | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 12 | 4 | 100 | 5.15 | 5 | | |
18 | Япония | 14 | Дэвид Култард | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 6 | 6 | 100 | 5.81 | 3 | | |
2007 |
10 | Европа | 14 | Дэвид Култард | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 20 | 5 | 100 | 5.15 | 4 | | |
15 | Япония | 15 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | | 67 | 22.82 | | нф | Удар от Феттеля |
2008 |
7 | Канада | 9 | Дэвид Култард | Red Bull Racing | Red Bull RB4 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 13 | 3 | 100 | 4.36 | 6 | | |
2009 |
3 | Китай | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 267.10 | 10 | | Удар от Буэми |
| | 14 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 10.90 | 8 | | |
4 | Бахрейн | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 37.88 | 8 | | |
7 | Турция | 14 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 5.34 | 8 | | |
8 | Великобритания | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 293.04 | 10 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 15.42 | 8 | | |
9 | Германия | 14 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 169.88 | 10 | | Удар в Баррикелло на старте |
| | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 5.15 | 8 | | |
12 | Бельгия | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 3 | 100 | 42.02 | 6 | | |
15 | Япония | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 307.77 | 10 | | |
16 | Бразилия | 14 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 219.76 | 10 | | Столкновение с Сутилем / удар от Райкконена |
17 | Абу-Даби | 15 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 216.61 | 10 | | |
2010 |
1 | Бахрейн | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 4 | 100 | 207.87 | 12 | | Проблемы с выхлопом |
2 | Австралия | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 9 | 100 | 10.61 | 2 | | Столкновение с Хэмилтоном / удар в Хэмилтона / пит-стоп / переднее антикрыло |
| | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | | 43 | 121.97 | | нф | Тормоза / разворот |
3 | Малайзия | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 299.32 | 25 | | |
| | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 2 | 100 | 11.09 | 18 | | |
5 | Испания | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 307.23 | 25 | | |
6 | Монако | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 25 | | |
7 | Турция | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 3 | 100 | 197.51 | 15 | | Столкновение с Феттелем / пит-стоп / переднее антикрыло |
8 | Канада | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 4 | 100 | 30.53 | 12 | | Проблемы с коробкой передач |
| | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 5 | 100 | 95.94 | 10 | | |
9 | Европа | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 308.88 | 25 | | Удар от Хэмилтона |
10 | Великобритания | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 306.33 | 25 | | |
12 | Венгрия | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 240.96 | 25 | | |
| | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 3 | 100 | 65.72 | 15 | | |
16 | Япония | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 226.47 | 25 | | |
| | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 5.81 | 18 | | |
17 | Южная Корея | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | | 82 | 252.68 | | нф | Двигатель / пожар |
18 | Бразилия | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 297.32 | 25 | | |
| | 6 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8.62 | 18 | | |
19 | Абу-Даби | 5 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB6 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 222.16 | 25 | | |
2011 |
1 | Австралия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 291.67 | 25 | | |
2 | Малайзия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 299.32 | 25 | | |
3 | Китай | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 98.12 | 18 | | |
4 | Турция | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 304.27 | 25 | | |
5 | Испания | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 181.54 | 25 | | |
6 | Монако | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 203.74 | 25 | | |
7 | Канада | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 296.55 | 18 | | |
8 | Европа | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 303.46 | 25 | | |
9 | Великобритания | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 2 | 100 | 159.06 | 18 | | Проблемы на пит-стопе |
10 | Германия | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 3 | 100 | 87.52 | 15 | | |
11 | Венгрия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 21.91 | 18 | | |
12 | Бельгия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 224.13 | 25 | | |
13 | Италия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 283.86 | 25 | | |
14 | Сингапур | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 309.45 | 25 | | |
15 | Япония | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 3 | 100 | 92.91 | 15 | | |
16 | Южная Корея | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 297.60 | 25 | | |
17 | Индия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 307.50 | 25 | | |
18 | Абу-Даби | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 4 | 100 | 5.55 | 12 | | |
19 | Бразилия | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 176.67 | 25 | | |
| | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB7 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 120.65 | 18 | | Проблемы с коробкой передач |
2012 |
1 | Австралия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 2 | 100 | 5.30 | 18 | | |
4 | Бахрейн | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 297.66 | 25 | | |
6 | Монако | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 203.74 | 25 | | |
| | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 9 | 4 | 100 | 50.10 | 12 | | |
7 | Канада | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 4 | 100 | 65.42 | 12 | | |
8 | Европа | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | | 58 | 178.83 | | нф | Генератор |
9 | Великобритания | 2 | Марк Уэббер | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 29.45 | 25 | | |
10 | Германия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 5 | 100 | 13.72 | 10 | | |
14 | Сингапур | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 187.70 | 25 | | |
15 | Япония | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 307.77 | 25 | | |
16 | Южная Корея | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 308.82 | 25 | | |
17 | Индия | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 307.50 | 25 | | |
19 | США | 1 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | Red Bull RB8 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 226.03 | 18 | | |
2013 |
1 | Австралия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 3 | 100 | 31.82 | 15 | | |
2 | Малайзия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 116.40 | 25 | | Удар от Алонсо |
| | 2 | Марк Уэббер | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 177.38 | 18 | | |
3 | Китай | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 9 | 4 | 100 | 32.71 | 12 | | |
4 | Бахрейн | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 276.01 | 25 | | |
5 | Испания | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | 4 | 100 | 9.31 | 12 | | |
7 | Канада | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 292.19 | 25 | | |
8 | Великобритания | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | | 79 | 194.40 | | нф | Коробка передач |
9 | Германия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 226.51 | 25 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | 7 | 100 | 10.30 | 6 | | Потеря правого заднего колеса на пит-лейн, которое затем сбило оператора ТВ |
10 | Венгрия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 3 | 100 | 43.81 | 15 | | Удар в Баттона |
| | 2 | Марк Уэббер | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 4 | 100 | 39.43 | 12 | | |
11 | Бельгия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 308.18 | 25 | | |
12 | Италия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 283.86 | 25 | | Проблемы с коробкой передач |
13 | Сингапур | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 308.96 | 25 | | |
14 | Южная Корея | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 308.82 | 25 | | |
15 | Япония | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 127.75 | 25 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 2 | 100 | 29.04 | 18 | | |
16 | Индия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 169.12 | 25 | | |
| | 2 | Марк Уэббер | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | | 65 | 107.62 | | нф | Удар в Райкконена / удар от Алонсо / генератор |
17 | Абу-Даби | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 305.47 | 25 | | |
18 | США | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 297.70 | 25 | | |
19 | Бразилия | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB9 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 305.94 | 25 | | |
2014 |
7 | Канада | 3 | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault Energy F1 | P | 6 | 1 | 100 | 13.08 | 25 | | |
11 | Венгрия | 3 | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault Energy F1 | P | 4 | 1 | 100 | 140.19 | 25 | | |
12 | Бельгия | 3 | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault Energy F1 | P | 5 | 1 | 100 | 252.14 | 25 | | |
14 | Сингапур | 1 | Себастьян Феттель | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault Energy F1 | P | 4 | 2 | 100 | 5.07 | 18 | | |
| | 3 | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB10 | Renault Energy F1 | P | 3 | 3 | 100 | 5.07 | 15 | | |
2015 |
16 | США | 3 | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 3 | 10 | 100 | 38.59 | 1 | | Удар от Хюлькенберга / столкновение с Сайнсом |
2016 |
3 | Китай | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 2 | 4 | 100 | 10.90 | 12 | | Прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
5 | Испания | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 4 | 1 | 100 | 139.65 | 25 | | |
| | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 3 | 4 | 100 | 139.65 | 12 | | Прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
6 | Монако | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 1 | 2 | 100 | 80.09 | 18 | | |
9 | Австрия | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 8 | 2 | 100 | 21.63 | 18 | | |
10 | Великобритания | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 3 | 2 | 100 | 5.89 | 18 | | |
16 | Малайзия | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 4 | 1 | 100 | 94.23 | 25 | | |
| | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 3 | 2 | 100 | 33.26 | 18 | | |
21 | Абу-Даби | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 3 | 5 | 100 | 5.55 | 10 | | |
2017 |
8 | Азербайджан | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 10 | 1 | 100 | 108.05 | 25 | | |
11 | Венгрия | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 5 | 5 | 100 | 39.43 | 10 | | Удар в Риккардо |
15 | Малайзия | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 3 | 1 | 100 | 282.69 | 25 | | |
| | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 4 | 3 | 100 | 11.09 | 15 | | |
16 | Япония | 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 3 | 3 | 100 | 17.42 | 15 | | |
17 | США | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 16 | 4 | 100 | 11.03 | 12 | | |
18 | Мексика | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer RB13 | P | 2 | 1 | 100 | 305.58 | 25 | | Удар от Феттеля |
2018 |
3 | Китай | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 6 | 1 | 100 | 65.41 | 25 | | |
5 | Испания | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 5 | 3 | 100 | 37.24 | 15 | | |
6 | Монако | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 1 | 1 | 100 | 260.29 | 25 | | |
9 | Австрия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 4 | 1 | 100 | 198.63 | 25 | | Удар в Райкконена |
15 | Сингапур | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 2 | 2 | 100 | 15.19 | 18 | | |
| | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 6 | 6 | 100 | 25.32 | 8 | | |
16 | Россия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 19 | 5 | 100 | 140.35 | 10 | | |
19 | Мексика | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 2 | 1 | 100 | 288.37 | 25 | | |
20 | Бразилия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 5 | 2 | 100 | 90.49 | 18 | | Удар от Окона / разворот |
| | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 11 | 4 | 100 | 17.24 | 12 | | |
21 | Абу-Даби | 3 | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer RB14 | P | 5 | 4 | 100 | 94.42 | 12 | | |
2019 |
1 | Австралия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 | Honda RA619H | P | 4 | 3 | 100 | 10.61 | 15 | | |
9 | Австрия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 | Honda RA619H | P | 2 | 1 | 100 | 17.27 | 26 | | Столкновение с Леклером |
11 | Германия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 | Honda RA619H | P | 2 | 1 | 100 | 155.52 | 26 | | Разворот |
20 | Бразилия | 33 | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB15 | Honda RA619H | P | 1 | 1 | 100 | 245.61 | 25 | | |