Причина схода/примечание1974 |
7 | Швеция | 21 | Том Белсо | Frank Williams Racing Cars | Iso Marlboro FW | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 21 | 8 | 99 | 317.42 | | | |
1995 |
15 | Тихий океан | 8 | Ян Магнуссен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 12 | 10 | 98 | 299.94 | | | |
1997 |
1 | Австралия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | | 62 | 190.87 | | нф | Подвеска |
3 | Аргентина | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | 10 | 92 | 281.09 | | нф | Двигатель |
4 | Сан-Марино | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | | 3 | 9.86 | | нф | Разворот |
5 | Монако | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | 7 | 98 | 205.33 | | | |
6 | Испания | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 13 | 98 | 297.86 | | | |
8 | Франция | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 46 | 140.25 | | нф | Тормоза |
9 | Великобритания | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 85 | 257.00 | | нф | Двигатель |
10 | Германия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | | 60 | 184.22 | | нф | Двигатель |
11 | Венгрия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 6 | 19.84 | | нф | Столкновение с Морбиделли |
12 | Бельгия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 18 | 12 | 98 | 299.62 | | | |
13 | Италия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | | 58 | 178.87 | | нф | Трансмиссия |
14 | Австрия | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 6 | | 82 | 250.73 | | нф | Двигатель |
15 | Люксембург | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 12 | | 60 | 182.24 | | нф | Ведущий вал |
16 | Япония | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 14 | | 6 | 17.59 | | нф | Разворот |
17 | Европа | 23 | Ян Магнуссен | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 11 | 9 | 100 | 305.53 | | | |
1998 |
1 | Австралия | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 18 | | 2 | 5.30 | | нф | Столкновение с Р.Шумахером |
2 | Бразилия | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 16 | 10 | 97 | 300.44 | | | |
3 | Аргентина | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | | 24 | 72.40 | | нф | Трансмиссия |
4 | Сан-Марино | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | | 13 | 39.44 | | нф | Коробка передач / трансмиссия |
5 | Испания | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 18 | 12 | 97 | 297.86 | | | |
6 | Монако | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 17 | | 38 | 101.01 | | нф | Подвеска |
7 | Канада | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 6 | 99 | 300.63 | 1 | | |
2003 |
12 | Германия | 18 | Николас Кьеза | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 (CK2003) 3.0 V10 | B | 20 | 12 | 93 | 283.59 | | | |
13 | Венгрия | 18 | Николас Кьеза | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 (CK2003) 3.0 V10 | B | 20 | 13 | 94 | 289.15 | | | |
14 | Италия | 18 | Николас Кьеза | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 (CK2003) 3.0 V10 | B | 19 | 12 | 96 | 295.44 | | | |
15 | США | 18 | Николас Кьеза | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 (CK2003) 3.0 V10 | B | 20 | 11 | 95 | 289.25 | | | |
16 | Япония | 18 | Николас Кьеза | European Minardi Cosworth | Minardi PS03 | Cosworth CR-3 (CK2003) 3.0 V10 | B | 18 | 16 | 94 | 290.35 | | | |
2014 |
1 | Австралия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 2 | 100 | 302.27 | 18 | | |
2 | Малайзия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 9 | 98 | 304.87 | 2 | | Удар в Райкконена |
3 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | | 70 | 216.48 | | нф | Удар в Райкконена / сцепление |
4 | Китай | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 13 | 98 | 288.90 | | | |
5 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 14 | 12 | 98 | 302.57 | | | Удар в Феттеля |
6 | Монако | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 10 | 99 | 257.18 | 1 | | Удар от Райкконена |
7 | Канада | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | 9 | 100 | 305.27 | 2 | | |
8 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 7 | 100 | 307.15 | 6 | | |
9 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 7 | 100 | 306.33 | 6 | | |
10 | Германия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 9 | 99 | 301.88 | 2 | | Удар в Массу / пит-стоп / переднее антикрыло |
11 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 21 | 12 | 100 | 306.67 | | | |
12 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 12 | 100 | 308.18 | | | |
13 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 10 | 100 | 307.03 | 1 | | |
14 | Сингапур | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 10 | 100 | 303.90 | 1 | | |
15 | Япония | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 14 | 98 | 249.70 | | | Разворот |
16 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 5 | 100 | 309.94 | 10 | | |
17 | США | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 8 | 100 | 308.73 | 4 | | |
18 | Бразилия | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 9 | 100 | 305.94 | 2 | | |
19 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 11 | 100 | 305.47 | | | Удар от Сутиля |
2016 |
1 | Австралия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 12 | 100 | 302.27 | | | Прокол / пит-стоп |
2 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 11 | 98 | 303.07 | | | |
3 | Китай | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 17 | 98 | 299.81 | | | |
4 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 7 | 98 | 304.10 | 6 | | |
5 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 15 | 98 | 302.57 | | | Удар в Палмера |
6 | Монако | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | | 41 | 106.78 | | нф | Два удара от Квята / разворот / авария |
7 | Канада | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 16 | 97 | 296.55 | | | Удар в Насра |
8 | Европа | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 14 | 98 | 300.15 | | | |
9 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 99 | 302.82 | | | |
10 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 17 | 94 | 288.66 | | нф | Коробка передач |
11 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 19 | 15 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Германия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 16 | 99 | 301.88 | | | |
13 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | | 11 | 35.02 | | нф | Разворот / авария |
14 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 21 | 17 | 98 | 301.24 | | | |
15 | Сингапур | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 10 | 100 | 308.96 | 1 | | |
16 | Малайзия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | | 30 | 94.23 | | нф | Удар в Гутьерреса / удар от Квята / пит-стоп / переднее антикрыло / повреждения шасси / тормоза |
17 | Япония | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 98 | 301.96 | | | |
18 | США | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 12 | 98 | 303.21 | | | |
19 | Мексика | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 17 | 99 | 301.28 | | | |
20 | Бразилия | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 14 | 100 | 305.94 | | | |
21 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | | 9 | 27.77 | | нф | Столкновение / пит-стоп / переднее антикрыло / подвеска |
2017 |
1 | Австралия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | | 81 | 243.94 | | нф | Удар в Эрикссона / прокол / пит-стоп / подвеска |
2 | Китай | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 98 | 299.81 | 4 | | |
3 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 20 | | 14 | 43.30 | | нф | Электрика |
4 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 13 | 13 | 98 | 298.25 | | | |
5 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 14 | 97 | 297.92 | | | Удар в Квята / прокол / пит-стоп |
6 | Монако | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 10 | 100 | 260.29 | 1 | | Прокол / пит-стоп |
7 | Канада | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 18 | 12 | 99 | 300.91 | | | |
8 | Азербайджан | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 7 | 100 | 306.15 | 6 | | |
9 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | | 41 | 125.22 | | нф | Гидравлика |
10 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | 12 | 98 | 294.55 | | | Удар от Сайнса мл. |
11 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | 13 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 15 | 100 | 308.18 | | | |
13 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 9 | 11 | 98 | 301.24 | | | |
14 | Сингапур | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | | 86 | 253.25 | | нф | Силовая установка |
15 | Малайзия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 12 | 98 | 304.87 | | | Удар от Алонсо / столкновение с Палмером |
16 | Япония | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 100 | 307.77 | 4 | | |
17 | США | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 16 | 98 | 303.21 | | | Удар в Верляйна / удар от Эрикссона / разворот |
18 | Мексика | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 8 | 99 | 301.28 | 4 | | |
20 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 13 | 98 | 299.92 | | | |
2018 |
1 | Австралия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | | 38 | 116.67 | | нф | Крепление заднего левого колеса |
2 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 6 | 5 | 100 | 308.48 | 10 | | Столкновение с Хюлькенбергом |
3 | Китай | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 10 | 100 | 305.26 | 1 | | |
4 | Азербайджан | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 15 | 13 | 100 | 306.15 | | | Удар от Эрикссона / удар в Гасли |
5 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 6 | 98 | 302.57 | 8 | | |
6 | Монако | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 19 | 13 | 100 | 260.29 | | | |
7 | Канада | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 13 | 99 | 292.19 | | | |
8 | Франция | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 6 | 100 | 309.63 | 8 | | |
9 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 8 | 5 | 99 | 302.26 | 10 | | |
10 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 9 | 100 | 306.33 | 2 | | Удар от Грожана |
11 | Германия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 11 | 100 | 306.46 | | | |
12 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 7 | 99 | 302.29 | 6 | | |
13 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 8 | 100 | 308.18 | 4 | | |
14 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 16 | 98 | 301.24 | | | Удар от Переса |
15 | Сингапур | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 18 | 97 | 298.72 | | | |
16 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 8 | 98 | 304.10 | 4 | | |
17 | Япония | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | | 15 | 46.46 | | нф | Удар от Леклера / прокол левого заднего колеса / пит-стоп / сход |
18 | США | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | | 100 | 308.73 | | дк | |
19 | Мексика | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 15 | 97 | 296.98 | | | |
20 | Бразилия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 10 | 9 | 100 | 305.94 | 2 | | |
21 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 13 | 10 | 98 | 299.92 | 1 | | |
2019 |
1 | Австралия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 7 | 6 | 100 | 307.57 | 8 | | |
2 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 6 | 13 | 98 | 303.07 | | | |
3 | Китай | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 13 | 98 | 299.81 | | | |
4 | Азербайджан | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 13 | 98 | 300.15 | | | |
5 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 7 | 100 | 307.23 | 6 | | Удар от Грожана |
6 | Монако | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 5 | 14 | 99 | 256.95 | | | |
7 | Канада | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 20 | 17 | 97 | 296.55 | | | |
8 | Франция | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 15 | 17 | 98 | 303.78 | | | |
9 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 10 | 19 | 97 | 297.94 | | | |
10 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 16 | | 12 | 35.35 | | нф | Удар от Грожана / сход |
11 | Германия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 8 | 100 | 292.74 | 4 | | Удар в Грожана |
12 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 13 | 99 | 302.29 | | | |
13 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 12 | 98 | 301.17 | | | Удар от Гасли |
14 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 11 | | 81 | 249.10 | | нф | Гидравлика |
15 | Сингапур | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 17 | 100 | 308.84 | | | |
16 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 9 | 100 | 309.94 | 2 | | |
17 | Япония | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 19 | 15 | 98 | 296.16 | | | |
18 | Мексика | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 17 | 15 | 97 | 296.98 | | | Столкновение с Райкконеном / удар от Ферстаппена |
19 | США | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 18 | 93 | 286.68 | | нф | Тормоза / разворот |
20 | Бразилия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 11 | 100 | 305.94 | | | Удар от Риккардо / разворот |
21 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 14 | 98 | 299.92 | | | |
2020 |
1 | Австрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | | 34 | 103.63 | | нф | Тормоза / разворот |
2 | Штирия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 12 | 99 | 302.26 | | | |
3 | Венгрия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 10 | 99 | 302.29 | 1 | | |
4 | Великобритания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 14 | | 2 | 5.89 | | нф | Удар от Элбона |
5 | 70-летие | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | | 83 | 253.31 | | нф | Шины / вибрация |
6 | Испания | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 15 | 98 | 302.57 | | | |
7 | Бельгия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 17 | 100 | 308.18 | | | |
8 | Италия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | | 32 | 98.48 | | нф | Силовая установка |
9 | Тоскана | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | | 8 | 26.23 | | нф | Удар от Джовинацци |
10 | Россия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 12 | 98 | 304.10 | | | |
11 | Айфель | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 13 | 100 | 308.88 | | | |
12 | Португалия | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 19 | 16 | 98 | 302.44 | | | |
13 | Эмилия-Романья | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | | 75 | 230.72 | | нф | Удар от Феттеля / разворот / коробка передач |
14 | Турция | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 13 | 17 | 95 | 293.59 | | нф | Проблемы с левым задним клесом во время пит-стопа |
15 | Бахрейн | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 17 | 98 | 303.07 | | | |
16 | Сахир | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 15 | 100 | 308.24 | | | |
17 | Абу-Даби | 20 | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 18 | 98 | 299.92 | | | |