Причина схода/примечание2003 |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2005 |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Р.Шумахера в первом повороте |
10 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
19 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2006 |
1 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Япония | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
2007 |
2 | Малайзия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с радиосвязью |
5 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Европа | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Столкновение с Массой |
13 | Италия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2008 |
15 | Сингапур | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
2010 |
1 | Бахрейн | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
11 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 25 | | Масса уступил позицию |
14 | Италия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 25 | | Удар в Баттона / столкновение с Массой |
15 | Сингапур | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
17 | Южная Корея | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
2011 |
9 | Великобритания | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
2012 |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | 1 | 100 | 25 | | |
8 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 1 | 100 | 25 | | |
10 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
2013 |
3 | Китай | 3 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F138 (664) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
5 | Испания | 3 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F138 (664) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 1 | 100 | 25 | | |