Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Испания - Все подиумы

Испания*

Все подиумы

* национальность гонщика

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
1956
6Великобритания4Альфонсо де ПортагоScuderia FerrariLancia Ferrari D50Lancia Ferrari DS50 2.5 V8E122693нфОтдал автомобиль Коллинзу
2003
2Малайзия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M131006Проблемы с коробкой передач
3Бразилия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M1031006Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария
5Испания8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M321008
13Венгрия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R23BRenault RS23 3.0 V10M1110010
2004
1Австралия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24 3.0 V10M531006
10Франция8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M121008
12Германия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M531006
13Венгрия8Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M531006
2005
1Австралия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1331006
2Малайзия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
3Бахрейн5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
4Сан-Марино5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M2110010
5Испания5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M321008
7Европа5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M6110010Удар от Р.Шумахера в первом повороте
10Франция5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M1110010
11Великобритания5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M121008
12Германия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M3110010
14Турция5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M321008
15Италия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M221008
16Бельгия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M421008
17Бразилия5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M131006
18Япония5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M1631006
19Китай5Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25E 3.0 V10M1110010
2006
1Бахрейн1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M4110010
2Малайзия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M721008
3Австралия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M3110010
4Сан-Марино1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M521008
5Европа1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M121008
6Испания1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
7Монако1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
8Великобритания1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
9Канада1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
11Франция1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
13Венгрия4Педро де ла РоcаMcLaren MercedesMcLaren MP4-21Mercedes FO108S 2.4 V8M4210082 разворота
14Турция1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
16Китай1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M121008
17Япония1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M5110010
18Бразилия1Фернандо АлонсоMild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M421008
2007
1Австралия1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
2Малайзия1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Проблемы с радиосвязью
4Испания1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B231006Столкновение с Массой в первом повороте / повреждения шасси
5Монако1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
7США1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
9Великобритания1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B321008
10Европа1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Столкновение с Массой
12Турция1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
13Италия1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
14Бельгия1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B331006
16Китай1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B421008Столкновение с Массой в первом повороте
17Бразилия1Фернандо АлонсоVodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
2008
15Сингапур5Фернандо АлонсоING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B15110010
16Япония5Фернандо АлонсоING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B4110010
18Бразилия5Фернандо АлонсоING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B621008
2009
14Сингапур7Фернандо АлонсоING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B531006
2010
1Бахрейн8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
5Испания8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4210018
8Канада8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3310015
11Германия8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B2110025Масса уступил позицию
12Венгрия8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3210018
14Италия8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025Удар в Баттона / столкновение с Массой
15Сингапур8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025
16Япония8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4310015
17Южная Корея8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
18Бразилия8Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B5310015
2011
4Турция5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
6Монако5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
8Европа5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
9Великобритания5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
10Германия5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
11Венгрия5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Разворот
13Италия5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
15Япония5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
17Индия5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
18Абу-Даби5Фернандо АлонсоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
2012
2Малайзия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P8110025
5Испания5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P2210018
6Монако5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Столкновение с Грожаном
8Европа5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P11110025
9Великобритания5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1210018
10Германия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1110025
13Италия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P10310015
14Сингапур5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
16Южная Корея5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
17Индия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
18Абу-Даби5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
19США5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7310015
20Бразилия5Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
2013
1Австралия3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
3Китай3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
5Испания3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5110025
7Канада3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
8Великобритания3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9310015
11Бельгия3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9210018
12Италия3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
13Сингапур3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
19Бразилия3Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
2014
4Китай14Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5310015Столкновение с Массой в первом повороте
11Венгрия14Фернандо АлонсоScuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5210018
2019
20Бразилия55Карлос Сайнс мл.McLaren F1 TeamMcLaren MCL34Renault E-Tech 19 P20310015
2020
8Италия55Карлос Сайнс мл.McLaren F1 TeamMcLaren MCL35Renault E-Tech 20 P3210018

Ш. - шины (B - Bridgestone; E - Englebert; M - Michelin; P - Pirelli)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

нф - не финишировал

© WildSoft, 1995-2020