Причина схода/примечание2010 |
1 | Бахрейн | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 17 | | 27 | 81.89 | | нф | Передняя правая подвеска |
2 | Австралия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 18 | | 16 | 47.73 | | нф | Разворот |
3 | Малайзия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 11 | | 57 | 177.38 | | нф | Коробка передач |
4 | Китай | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14 | 7 | 100 | 305.26 | 6 | | Разворот |
5 | Испания | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 19 | 11 | 98 | 302.57 | | | |
6 | Монако | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14 | 13 | 94 | 243.82 | | нф | Прокол правого заднего колеса / пит-стоп / повреждения шасси |
7 | Турция | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 9 | 15 | 98 | 304.27 | | | Столкновение с Алонсо / прокол переднего правого колеса / пит-стоп |
8 | Канада | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14 | 17 | 97 | 296.55 | | | Разворот / удар в де ла Росу / переднее антикрыло |
9 | Европа | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 14 | 100 | 308.88 | | | |
10 | Великобритания | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 13 | 100 | 306.33 | | | Прокол / пит-стоп |
11 | Германия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 13 | 10 | 99 | 301.88 | 1 | | |
12 | Венгрия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 5 | 100 | 306.67 | 10 | | |
13 | Бельгия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 23 | 9 | 100 | 308.18 | 2 | | |
14 | Италия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 20 | 13 | 100 | 307.03 | | | |
15 | Сингапур | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 12 | 11 | 98 | 304.38 | | | Столкновение в Хюлькенбергом |
17 | Южная Корея | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 20 | | 71 | 218.99 | | нф | Разворот / авария |
18 | Бразилия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 16 | 99 | 301.63 | | | Столкновение с Массой |
19 | Абу-Даби | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 6 | 100 | 305.47 | 8 | | |
2011 |
1 | Австралия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 3 | 100 | 307.57 | 15 | | |
2 | Малайзия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 8 | 17 | 93 | 288.24 | | нф | Вылет / прыжок / крепление руля |
3 | Китай | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 305.26 | 2 | | |
4 | Турция | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 7 | 8 | 100 | 309.60 | 4 | | Удар от Шумахера / столкновение с Хайдфельдом |
5 | Испания | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 11 | 98 | 302.57 | | | |
6 | Монако | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | | 86 | 223.78 | | нф | Авария |
7 | Канада | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 5 | 100 | 305.27 | 10 | | |
8 | Европа | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 11 | 15 | 98 | 303.46 | | | Удар от Шумахера |
9 | Великобритания | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 14 | 12 | 100 | 306.33 | | | |
10 | Германия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 9 | 10 | 98 | 303.73 | 1 | | |
11 | Венгрия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 12 | 12 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Бельгия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 308.18 | 2 | | Тормоза / разворот |
14 | Сингапур | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 17 | 97 | 299.31 | | | |
15 | Япония | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 307.77 | 2 | | |
16 | Южная Корея | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 8 | | 29 | 89.84 | | нф | Удар в Шумахера |
17 | Индия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 16 | 11 | 98 | 302.38 | | | |
18 | Абу-Даби | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 12 | 13 | 98 | 299.92 | | | DRS |
19 | Бразилия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 15 | 10 | 99 | 301.63 | 1 | | |
2012 |
1 | Австралия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | | 59 | 180.30 | | нф | Рулевое управление |
2 | Малайзия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | 16 | 98 | 304.87 | | | |
3 | Китай | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | 18 | 98 | 299.81 | | | |
4 | Бахрейн | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 16 | 98 | 303.07 | | | |
5 | Испания | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 17 | 98 | 302.57 | | | |
6 | Монако | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | | 19 | 50.10 | | нф | Столкновение с Кобаяси / пит-стоп / переднее антикрыло / электрика |
7 | Канада | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 19 | 99 | 300.91 | | | |
8 | Европа | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 20 | 13 | 100 | 308.88 | | | Столкновение с Риккардо / пит-стоп / переднее антикрыло |
10 | Германия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 16 | 99 | 301.88 | | | |
11 | Венгрия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 20 | 19 | 97 | 293.53 | | | |
12 | Бельгия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | 14 | 98 | 301.17 | | | |
13 | Италия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 15 | 98 | 301.24 | | | Удар от Глока |
14 | Сингапур | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 19 | 97 | 289.16 | | | Удар в Массу / пит-стоп / переднее антикрыло / проблемы в колесной гайкой переднего левого колеса на выезде с пит-лейн |
15 | Япония | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 22 | 17 | 98 | 301.96 | | | |
16 | Южная Корея | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 18 | 16 | 98 | 303.21 | | | |
17 | Индия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | 17 | 98 | 302.38 | | | |
18 | Абу-Даби | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 20 | 16 | 100 | 305.47 | | | |
19 | США | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 21 | 17 | 98 | 303.21 | | | |
20 | Бразилия | 21 | Виталий Петров | Caterham F1 Team | Caterham CT-01 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 19 | 11 | 99 | 301.63 | | | Разворот |
2014 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 8 | 9 | 100 | 302.27 | 2 | | |
2 | Малайзия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 11 | 10 | 98 | 304.87 | 1 | | |
3 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 12 | 11 | 100 | 308.48 | | | |
4 | Китай | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 13 | 10 | 98 | 288.90 | 1 | | |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 12 | 14 | 98 | 302.57 | | | |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 9 | | 13 | 33.40 | | нф | Двигатель |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 15 | | 67 | 204.97 | | нф | Разворот / трансмиссия |
8 | Австрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 7 | | 34 | 103.82 | | нф | Правая задняя подвеска |
9 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 9 | 9 | 100 | 306.33 | 2 | | |
10 | Германия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 8 | | 66 | 201.26 | | нф | Столкновение с Пересом / разворот / зажигание / пожар |
11 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 10 | 14 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 11 | 9 | 100 | 308.18 | 2 | | |
13 | Италия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 21 | 11 | 100 | 307.03 | | | Проблемы с тормозами |
14 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 10 | 14 | 100 | 303.90 | | | Отсутствие подачи питьевой воды |
15 | Япония | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 12 | 11 | 98 | 249.70 | | | |
16 | Россия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 5 | 14 | 98 | 304.10 | | | |
17 | США | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 17 | 15 | 98 | 303.21 | | | Удар в Райкконена / переднее левое колесо / пит-стоп |
18 | Бразилия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 17 | 11 | 99 | 301.63 | | | |
19 | Абу-Даби | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 5 | | 25 | 77.76 | | нф | Электрика |
2015 |
2 | Малайзия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 5 | 9 | 98 | 304.87 | 2 | | Удар от Хюлькенберга / разворот |
3 | Китай | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | | 27 | 81.77 | | нф | Двигатель |
4 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 9 | 98 | 303.07 | 2 | | |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 8 | 10 | 98 | 302.57 | 1 | | Удар от Сайнса |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 5 | 4 | 100 | 260.29 | 12 | | |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 8 | 9 | 99 | 300.91 | 2 | | |
8 | Австрия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 12 | 99 | 302.82 | | | Удар в Переса / пит-стоп / переднее антикрыло / повреждения шасси |
9 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 7 | 6 | 100 | 306.33 | 8 | | |
10 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 7 | 2 | 100 | 302.29 | 18 | | |
11 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | 4 | 100 | 301.17 | 12 | | |
12 | Италия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 10 | 98 | 301.24 | 1 | | |
13 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 4 | 6 | 100 | 308.96 | 8 | | Проблемы с правым задним колесом на пит-стопе |
14 | Япония | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 20 | 13 | 98 | 301.96 | | | |
15 | Россия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 11 | 5 | 100 | 309.94 | 10 | | |
16 | США | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 4 | | 73 | 226.03 | | нф | Разворот / авария |
17 | Мексика | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 4 | 4 | 100 | 305.58 | 12 | | |
18 | Бразилия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 6 | 7 | 99 | 301.63 | 6 | | |
19 | Абу-Даби | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 9 | 10 | 100 | 305.47 | 1 | | |
2016 |
2 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 15 | 7 | 98 | 303.07 | 6 | | |
3 | Китай | 26 | Даниил Квят | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 6 | 3 | 100 | 305.26 | 15 | | Удар от Райкконена |
4 | Россия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 8 | 15 | 98 | 304.10 | | | Два удара в Феттеля / пит-стоп / переднее антикрыло |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 10 | 98 | 302.57 | 1 | | |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 8 | | 23 | 60.07 | | нф | Два удара в Магнуссена |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 12 | 99 | 300.91 | | | |
8 | Европа | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 6 | | 12 | 36.02 | | нф | Задняя подвеска |
9 | Австрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 22 | | 3 | 8.65 | | нф | Электроника |
10 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 10 | 100 | 306.33 | 1 | | |
11 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 16 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Германия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 18 | 15 | 99 | 301.88 | | | |
13 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 19 | 14 | 100 | 308.18 | | | |
14 | Италия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 16 | | 68 | 208.55 | | нф | Повреждения шасси / перегрев аккумулятора |
15 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 7 | 9 | 100 | 308.96 | 2 | | |
16 | Малайзия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 14 | 98 | 304.87 | | | Удар в Магнуссена / пит-стоп / переднее антикрыло |
17 | Япония | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 13 | 98 | 301.96 | | | |
18 | США | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 11 | 98 | 303.21 | | | Удар в Переса / повреждения переднего антикрыла |
19 | Мексика | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 18 | 18 | 99 | 301.28 | | | |
20 | Бразилия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 13 | 100 | 305.94 | | | Удар от Палмера / прокол / пит-стоп |
21 | Абу-Даби | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 17 | | 25 | 77.76 | | нф | Коробка передач |
2017 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 9 | 9 | 98 | 296.97 | 2 | | Проблемы с силовой установкой / пит-стоп |
2 | Китай | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 9 | | 32 | 98.12 | | нф | Гидравлика |
3 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 11 | 12 | 98 | 303.07 | | | |
4 | Россия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 12 | 12 | 98 | 298.25 | | | |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 19 | 9 | 98 | 302.57 | 2 | | Удар от Магнуссена |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 9 | 14 | 91 | 236.93 | | нф | Удар от Переса |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 11 | | 77 | 235.49 | | нф | Правое заднее колесо |
8 | Азербайджан | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 11 | | 18 | 54.03 | | нф | Электроника |
9 | Австрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 14 | 16 | 96 | 293.62 | | | Удар в Алонсо / пит-стоп / переднее антикрыло |
10 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 12 | 15 | 98 | 294.55 | | | Удар в Сайнса мл. / разворот |
11 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 16 | 11 | 99 | 302.29 | | | |
12 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 19 | 12 | 100 | 308.18 | | | |
13 | Италия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 8 | 12 | 98 | 301.24 | | | |
14 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 13 | | 17 | 50.65 | | нф | Авария |
17 | США | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 11 | 10 | 98 | 303.21 | 1 | | |
2018 |
1 | Австралия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | | 7 | 21.21 | | нф | Перегрев тормозов |
2 | Бахрейн | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 18 | 15 | 98 | 303.07 | | | |
3 | Китай | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 16 | 15 | 100 | 305.26 | | | |
5 | Испания | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | 14 | 95 | 293.26 | | | |
6 | Монако | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 13 | 16 | 99 | 256.95 | | | |
7 | Канада | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 17 | 17 | 97 | 287.83 | | | |
8 | Франция | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 18 | 15 | 98 | 303.78 | | | |
9 | Австрия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 16 | 13 | 97 | 297.94 | | | |
10 | Великобритания | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 18 | 14 | 100 | 306.33 | | | |
11 | Германия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | | 76 | 233.27 | | нф | Утечка масла |
12 | Венгрия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | 16 | 97 | 297.91 | | | |
13 | Бельгия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 12 | 98 | 301.17 | | | Удар от Боттаса |
14 | Италия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 98 | 301.24 | 1 | | |
15 | Сингапур | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | 19 | 97 | 298.72 | | | Удар от Переса |
16 | Россия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 13 | 18 | 96 | 298.25 | | | |
17 | Япония | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 17 | 16 | 98 | 301.96 | | | |
18 | США | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 13 | 98 | 303.21 | | | |
19 | Мексика | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | 13 | 97 | 296.98 | | | |
20 | Бразилия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 16 | 97 | 297.32 | | | |
21 | Абу-Даби | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 19 | 15 | 98 | 299.92 | | | |
2019 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 15 | 10 | 98 | 302.27 | 1 | | |
2 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 15 | 12 | 98 | 303.07 | | | Удар от Джовинацци / разворот |
3 | Китай | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 11 | | 73 | 223.49 | | нф | Удар в Сайнса мл. / удар в Норриса / пит-стоп / переднее антикрыло / сход |
4 | Азербайджан | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 6 | | 65 | 198.10 | | нф | Разворот / удар от Риккардо |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 9 | 9 | 100 | 307.23 | 2 | | |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 7 | 7 | 100 | 260.29 | 6 | | |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 10 | 10 | 99 | 300.91 | 1 | | |
8 | Франция | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 19 | 14 | 98 | 303.78 | | | |
9 | Австрия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 16 | 17 | 99 | 302.26 | | | |
10 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 17 | 9 | 100 | 306.33 | 2 | | |
11 | Германия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 14 | 3 | 100 | 292.74 | 15 | | |
12 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 13 | 15 | 97 | 297.91 | | | |
13 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 19 | 7 | 100 | 308.18 | 6 | | |
14 | Италия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 12 | | 55 | 168.00 | | нф | Утечка масла |
15 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 14 | 15 | 100 | 308.84 | | | Удар от Райкконена |
