Причина схода/примечание2010 |
4 | Китай | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 14 | 7 | 100 | 6 | | Разворот |
11 | Германия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 13 | 10 | 99 | 1 | | |
12 | Венгрия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 5 | 100 | 10 | | |
13 | Бельгия | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 23 | 9 | 100 | 2 | | |
19 | Абу-Даби | 12 | Виталий Петров | Renault F1 Team | Renault R30 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 6 | 100 | 8 | | |
2011 |
1 | Австралия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | |
3 | Китай | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | |
4 | Турция | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 7 | 8 | 100 | 4 | | Удар от Шумахера / столкновение с Хайдфельдом |
7 | Канада | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 5 | 100 | 10 | | |
10 | Германия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 9 | 10 | 98 | 1 | | |
12 | Бельгия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | Тормоза / разворот |
15 | Япония | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | |
19 | Бразилия | 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | Renault R31 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 15 | 10 | 99 | 1 | | |
2014 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 8 | 9 | 100 | 2 | | |
2 | Малайзия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | |
4 | Китай | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 13 | 10 | 98 | 1 | | |
9 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | |
12 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR9 | Renault Energy F1 | P | 11 | 9 | 100 | 2 | | |
2015 |
2 | Малайзия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 5 | 9 | 98 | 2 | | Удар от Хюлькенберга / разворот |
4 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 9 | 98 | 2 | | |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 8 | 10 | 98 | 1 | | Удар от Сайнса |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 5 | 4 | 100 | 12 | | |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 8 | 9 | 99 | 2 | | |
9 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
10 | Венгрия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 7 | 2 | 100 | 18 | | |
11 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | 4 | 100 | 12 | | |
12 | Италия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 10 | 98 | 1 | | |
13 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 4 | 6 | 100 | 8 | | Проблемы с правым задним колесом на пит-стопе |
15 | Россия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 11 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | Мексика | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 4 | 4 | 100 | 12 | | |
18 | Бразилия | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 6 | 7 | 99 | 6 | | |
19 | Абу-Даби | 26 | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault Energy F1-2015 | P | 9 | 10 | 100 | 1 | | |
2016 |
2 | Бахрейн | 26 | Даниил Квят | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 15 | 7 | 98 | 6 | | |
3 | Китай | 26 | Даниил Квят | Red Bull Racing | Red Bull RB12 | TAG Heuer RB12 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Райкконена |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 10 | 98 | 1 | | |
10 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 10 | 100 | 1 | | |
15 | Сингапур | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR11 | Ferrari 059/4 | P | 7 | 9 | 100 | 2 | | |
2017 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 9 | 9 | 98 | 2 | | Проблемы с силовой установкой / пит-стоп |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 19 | 9 | 98 | 2 | | Удар от Магнуссена |
17 | США | 26 | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault R.E.17 | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | |
2018 |
14 | Италия | 35 | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 98 | 1 | | |
2019 |
1 | Австралия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 15 | 10 | 98 | 1 | | |
5 | Испания | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | |
6 | Монако | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
7 | Канада | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 10 | 10 | 99 | 1 | | |
10 | Великобритания | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 17 | 9 | 100 | 2 | | |
11 | Германия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 14 | 3 | 100 | 15 | | |
13 | Бельгия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 19 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 14 | 10 | 98 | 1 | | |
20 | Бразилия | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 16 | 10 | 100 | 1 | | |
21 | Абу-Даби | 26 | Даниил Квят | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR14 | Honda RA619H | P | 13 | 9 | 98 | 2 | | |
2020 |
2 | Штирия | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 13 | 10 | 99 | 1 | | |
5 | 70-летие | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 16 | 10 | 100 | 1 | | |
8 | Италия | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 11 | 9 | 100 | 2 | | |
9 | Тоскана | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 12 | 7 | 100 | 6 | | |
10 | Россия | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 11 | 8 | 100 | 4 | | |
13 | Эмилия-Романья | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 8 | 4 | 100 | 12 | | |
16 | Сахир | 26 | Даниил Квят | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri AT01 | Honda RA620H | P | 6 | 7 | 100 | 6 | | |