Причина схода/примечание1981 |
7 | Испания | 4 | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | | | | | нкв | |
10 | Германия | 4 | Tyrrell Racing Team | Tyrrell 010 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A | | | | | нкв | |
1983 12-е место |
11 | Австрия | 3 | Benetton Tyrrell Team | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G | | | | | нс | Использовал этот автомобиль в квалификации / стартовал в другом |
1986 9-е место |
1 | Бразилия | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | | | | | нс | Использовал этот автомобиль в квалификации / стартовал в другом |
1989 11-е место |
2 | Сан-Марино | 4 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
| | 4 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 017B | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
3 | Монако | 4 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 018 | Ford Cosworth DFR (L&P) 3.5 V8 | G | | | | | нс | Стартовал в другом автомобиле |
14 | Испания | 29 | Equipe Larrousse | Lola LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | | | | | нпкв | |
15 | Япония | 29 | Equipe Larrousse | Lola LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
16 | Австралия | 29 | Equipe Larrousse | Lola LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | | | | | нпкв | |
1990 |
2 | Бразилия | 9 | Footwork Arrows Racing | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нс | Стартовал в другом автомобиле |
3 | Сан-Марино | 9 | Footwork Arrows Racing | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
4 | Монако | 9 | Footwork Arrows Racing | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
16 | Австралия | 9 | Footwork Arrows Racing | Arrows A11B | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
1991 |
2 | Бразилия | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork A11C | Porsche 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
3 | Сан-Марино | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork A11C | Porsche 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
9 | Германия | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
10 | Венгрия | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
11 | Бельгия | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нпкв | |
12 | Италия | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
15 | Япония | 9 | Footwork Grand Prix International | Footwork FA12C | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | | | | | нкв | |
1993 |
4 | Сан-Марино | 21 | BMS Scuderia Italia SpA | Lola T93/30 BMS | Ferrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
5 | Испания | 21 | BMS Scuderia Italia SpA | Lola T93/30 BMS | Ferrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
7 | Канада | 21 | BMS Scuderia Italia SpA | Lola T93/30 BMS | Ferrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
8 | Франция | 21 | BMS Scuderia Italia SpA | Lola T93/30 BMS | Ferrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |
9 | Великобритания | 21 | BMS Scuderia Italia SpA | Lola T93/30 BMS | Ferrari 040 (E1 A-92) 3.5 V12 | G | | | | | нкв | |