Кенни ЭйксонВсе Гран При |
Гран При | № | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | О | Причина схода/примечание | ||
1983 | ||||||||||||
9 | Великобритания | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
10 | Германия | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
11 | Австрия | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
12 | Нидерланды | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
13 | Италия | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
14 | Европа | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | нкв | |||||
15 | Южная Африка | 17 | RAM Automotive Team March | RAM March 01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 24 | 12 | 92 | |||
1985 | ||||||||||||
10 | Австрия | 10 | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM 03 | Hart 415T 1.5 L4T | P | 23 | 54 | нф | Двигатель | ||
11 | Нидерланды | 10 | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM 03 | Hart 415T 1.5 L4T | P | нкв | |||||
12 | Италия | 10 | Skoal Bandit Formula 1 Team | RAM 03 | Hart 415T 1.5 L4T | P | 24 | 4 | нф | Сцепление |
Ш. - шины (P - Pirelli) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
О - очки |
нкв - не квалифицирован |
нф - не финишировал |
© WildSoft, 1995-2020 |