Причина схода/примечание1993 3-е место |
2 | Бразилия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Европа | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Бергером |
7 | Канада | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Франция | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Венгрия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Бельгия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Италия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Португалия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Япония | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 6 | 4 | 100 | 3 | | Столкновение с Шумахером / пит-стоп / прокол |
16 | Австралия | 0 | Canon Williams Team | Williams FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | Разворот |
1994 2-е место |
1 | Бразилия | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 4 | 2 | 99 | 6 | | |
3 | Сан-Марино | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 4 | 6 | 98 | 1 | | Столкновение / пит-стоп |
5 | Испания | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Канада | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Франция | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Великобритания | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Венгрия | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Бельгия | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Италия | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Португалия | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Европа | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Япония | 0 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
1995 2-е место |
2 | Аргентина | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Сан-Марино | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Испания | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
5 | Монако | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Франция | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Венгрия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Бельгия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 8 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Португалия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Тихий океан | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
17 | Австралия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW17B | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
1996 чемпион мира |
1 | Австралия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Бразилия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Аргентина | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Европа | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 4 | 100 | 3 | | Долгий пит-стоп |
5 | Сан-Марино | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Канада | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Франция | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Германия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Венгрия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Бельгия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 5 | 100 | 2 | | Долгий пит-стоп |
15 | Португалия | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Япония | 5 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
1997 12-е место |
9 | Великобритания | 1 | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
11 | Венгрия | 1 | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с гидравликой / заклинило 2-ю передачу |
1998 6-е место |
11 | Германия | 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | G | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
12 | Венгрия | 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | G | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
13 | Бельгия | 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | G | 14 | 6 | 100 | 1 | | |
16 | Япония | 9 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HC 3.0 V10 | G | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
1999 12-е место |
3 | Сан-Марино | 7 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 98 | 3 | | |
8 | Великобритания | 7 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
11 | Венгрия | 7 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 6 | 100 | 1 | | |
12 | Бельгия | 7 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 6 | 100 | 1 | | |