Причина схода/примечание1995 9-е место |
12 | Италия | 30 | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
1997 2-е место |
4 | Сан-Марино | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Франция | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Бельгия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Италия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Австрия | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Люксембург | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 4 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
1998 7-е место |
1 | Австралия | 2 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 98 | 4 | | |
1999 3-е место |
1 | Австралия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с датчиком температуры воздуха |
2 | Бразилия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 99 | 4 | нф | Нехватка топлива |
7 | Франция | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Германия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Бельгия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Италия | 8 | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
2000 9-е место |
2 | Бразилия | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | США | 5 | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
2003 11-е место |
15 | США | 10 | Sauber Petronas | Sauber C22 | Petronas 03A (Ferrari 051) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | 6 | | |