Причина схода/примечание1996 2-е место |
1 | Австралия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | Утечка масла |
3 | Аргентина | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Европа | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Испания | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Канада | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Франция | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Великобритания | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Германия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Венгрия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Бельгия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Португалия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
1997 чемпион мира |
2 | Бразилия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Аргентина | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Испания | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Франция | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
9 | Великобритания | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Венгрия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Бельгия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 5 | 100 | 2 | | |
13 | Италия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 4 | 5 | 100 | 2 | | |
14 | Австрия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Люксембург | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Европа | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | Удар от М.Шумахера / повреждения шасси |
1998 5-е место |
1 | Австралия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 4 | 5 | 98 | 2 | | |
4 | Сан-Марино | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
5 | Испания | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 10 | 6 | 98 | 1 | | |
6 | Монако | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 13 | 5 | 99 | 2 | | |
8 | Франция | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
10 | Австрия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 11 | 6 | 100 | 1 | | |
11 | Германия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с колесным подшипником |
12 | Венгрия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 6 | 100 | 1 | | |
2000 7-е место |
1 | Австралия | 22 | Lucky Strike British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
3 | Сан-Марино | 22 | Lucky Strike British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 98 | 2 | | |
9 | Франция | 22 | Lucky Strike British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
10 | Австрия | 22 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 99 | 3 | | |
15 | США | 22 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
16 | Япония | 22 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 98 | 1 | | |
17 | Малайзия | 22 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
2001 7-е место |
5 | Испания | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Монако | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
12 | Германия | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Италия | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 15 | 6 | 100 | 1 | | |
2002 12-е место |
10 | Великобритания | 11 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | 9 | 4 | 98 | 3 | | |
16 | США | 11 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 004 | Honda RA002E 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 100 | 1 | | |
2003 16-е место |
3 | Бразилия | 16 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | B | 13 | 6 | 100 | 3 | | |
14 | Италия | 16 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 98 | 3 | | |
2005 14-е место |
4 | Сан-Марино | 11 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A (Ferrari 055) 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | 5 | | |
10 | Франция | 11 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A (Ferrari 055) 3.0 V10 | M | 10 | 8 | 99 | 1 | | |
16 | Бельгия | 11 | Sauber Petronas | Sauber C24 | Petronas 05A (Ferrari 055) 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 100 | 3 | | |
2006 15-е место |
2 | Малайзия | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | 7 | 100 | 2 | | |
3 | Австралия | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 19 | 6 | 100 | 3 | | |
5 | Европа | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 9 | 8 | 100 | 1 | | |
8 | Великобритания | 17 | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | BMW P86 2.4 V8 | M | 10 | 8 | 100 | 1 | | Удар в Монтойю в первом повороте |