Причина схода/примечание1996 2-е место |
1 | Австралия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | Утечка масла |
3 | Аргентина | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Европа | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Испания | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Канада | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Франция | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Великобритания | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Германия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Венгрия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Бельгия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Португалия | 6 | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 | Renault RS8 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
1997 чемпион мира |
2 | Бразилия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Аргентина | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Испания | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Великобритания | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Венгрия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Австрия | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Люксембург | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Европа | 3 | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 4 | | Удар от М.Шумахера / повреждения шасси |
1998 5-е место |
11 | Германия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с колесным подшипником |
12 | Венгрия | 1 | Winfield Williams Mecachrome | Williams FW20 | Mecachrome CG37-01 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
2001 7-е место |
5 | Испания | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Германия | 10 | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 12 | 3 | 100 | 4 | | |