Причина схода/примечание2002 6-е место |
| 1 | Австралия | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение на старте / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 9 | Европа | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| 11 | Франция | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | Разворот на масле МакНиша |
| 17 | Япония | 4 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
2003 2-е место |
| 1 | Австралия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 15 | 3 | 100 | 6 | | |
| 2 | Малайзия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 10 | | |
| 3 | Бразилия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
| 4 | Сан-Марино | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | 8 | | |
| 6 | Австрия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| 7 | Монако | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| 11 | Великобритания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
| 13 | Венгрия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
| 15 | США | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
| 16 | Япония | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 2 | 100 | 8 | | |
2004 7-е место |
| 11 | Великобритания | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
| 14 | Бельгия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Массы на старте / повреждения шасси |
| 16 | Китай | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
| 18 | Бразилия | 6 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
2005 2-е место |
| 3 | Бахрейн | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 9 | 3 | 100 | 6 | | |
| 5 | Испания | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 6 | Монако | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 8 | Канада | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с управлением |
| 10 | Франция | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 13 | 2 | 100 | 8 | | |
| 11 | Великобритания | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 12 | 3 | 100 | 6 | | |
| 13 | Венгрия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| 14 | Турция | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 16 | Бельгия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 17 | Бразилия | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 5 | 2 | 100 | 8 | | |
| 18 | Япония | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 17 | 1 | 100 | 10 | | |
| 19 | Китай | 9 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
2006 5-е место |
| 1 | Бахрейн | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 22 | 3 | 100 | 6 | | |
| 3 | Австралия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | Столкновение с Хайдфельдом / поломка крепления переднего антикрыла |
| 8 | Великобритания | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
| 9 | Канада | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
| 12 | Германия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 3 | 100 | 6 | | Проблемы с колесной гайкой на пит-стопе |
| 15 | Италия | 3 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
2007 чемпион мира |
| 1 | Австралия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Отсутствие радиосвязи |
| 2 | Малайзия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
| 3 | Бахрейн | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
| 8 | Франция | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| 9 | Великобритания | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 11 | Венгрия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
| 12 | Турция | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
| 13 | Италия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 6 | | Боли в шее |
| 14 | Бельгия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 15 | Япония | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | Разворот |
| 16 | Китай | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 17 | Бразилия | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
2008 3-е место |
| 2 | Малайзия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| 3 | Бахрейн | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
| 4 | Испания | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| 5 | Турция | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 6 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте / повреждение переднего антикрыла |
| 8 | Франция | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 2 | 100 | 8 | | Выхлоп |
| 11 | Венгрия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 3 | 100 | 6 | | |
| 16 | Япония | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте |
| 17 | Китай | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
| 18 | Бразилия | 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
2009 6-е место |
| 6 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
| 10 | Венгрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 7 | 2 | 100 | 8 | | Удар в Феттеля / проблемы с выхлопом |
| 11 | Европа | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 3 | 100 | 6 | | |
| 12 | Бельгия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Кубицы |
| 13 | Италия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
2012 3-е место |
| 4 | Бахрейн | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 11 | 2 | 100 | 18 | | |
| 5 | Испания | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
| 8 | Европа | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 18 | | |
| 10 | Германия | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 10 | 3 | 100 | 15 | | |
| 11 | Венгрия | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 18 | | |
| 12 | Бельгия | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| 18 | Абу-Даби | 9 | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 1 | 100 | 25 | | |
2013 5-е место |
| 1 | Австралия | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 7 | 1 | 100 | 25 | | |
| 3 | Китай | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 2 | 2 | 100 | 18 | | Удар в Переса |
| 4 | Бахрейн | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 8 | 2 | 100 | 18 | | |
| 5 | Испания | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| 9 | Германия | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| 10 | Венгрия | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 6 | 2 | 100 | 18 | | |
| 13 | Сингапур | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 13 | 3 | 100 | 15 | | |
| 14 | Южная Корея | 7 | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 9 | 2 | 100 | 18 | | Удар от Сутиля |
2015 4-е место |
| 4 | Бахрейн | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| 13 | Сингапур | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| 19 | Абу-Даби | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
2016 6-е место |
| 2 | Бахрейн | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | Ferrari 059/5 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| 4 | Россия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | Ferrari 059/5 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| 5 | Испания | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | Ferrari 059/5 | P | 5 | 2 | 100 | 18 | | |
| 9 | Австрия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF16-H | Ferrari 059/5 | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
2017 4-е место |
| 4 | Россия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 2 | 3 | 100 | 15 | | |
| 6 | Монако | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 1 | 2 | 100 | 18 | | |
| 10 | Великобритания | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 2 | 3 | 100 | 15 | | Прокол переднего левого колеса / пит-стоп |
| 11 | Венгрия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 2 | 2 | 100 | 18 | | |
| 17 | США | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
| 18 | Мексика | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
| 19 | Бразилия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 062 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
2018 3-е место |
| 1 | Австралия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 2 | 3 | 100 | 15 | | |
| 3 | Китай | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 2 | 3 | 100 | 15 | | |
| 4 | Азербайджан | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 6 | 2 | 100 | 18 | | Удар в Окона / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 8 | Франция | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | |
| 9 | Австрия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 3 | 2 | 100 | 18 | | Удар от Ферстаппена |
| 10 | Великобритания | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | Удар в Хэмилтона |
| 11 | Германия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| 12 | Венгрия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| 14 | Италия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 1 | 2 | 100 | 18 | | |
| 18 | США | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 2 | 1 | 100 | 25 | | |
| 19 | Мексика | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 6 | 3 | 100 | 15 | | |
| 20 | Бразилия | 7 | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 063 | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |