Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Фернандо Алонсо / Alonso, Fernando - Все очки

Фернандо Алонсо

Все очки

Гран При КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
2003
6-е место
1Австралия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M1071002
2Малайзия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M131006Проблемы с коробкой передач
3Бразилия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M1031006Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария
4Сан-Марино8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M861003
5Испания8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M321008
7Монако8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M851004
8Канада8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M441005
9Европа8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M841005
12Германия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23BRenault RS23 3.0 V10M841005
13Венгрия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23BRenault RS23 3.0 V10M1110010
14Италия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23BRenault RS23 3.0 V10M208981Удар в Ферстаппена на старте / переднее антикрыло / пит-стоп
2004
4-е место
1Австралия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24 3.0 V10M531006
2Малайзия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24 3.0 V10M1971002
3Бахрейн8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24 3.0 V10M1661003Столкновение с Клином на старте / переднее антикрыло / пит-стоп
4Сан-Марино8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M641005Удар от Култарда / столкновение с Р.Шумахером
5Испания8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M841005
7Европа8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M651004
10Франция8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M121008
12Германия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M531006
13Венгрия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M531006
16Китай8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M641005
17Япония8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M1151004
18Бразилия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M841005
2005
чемпион мира
1Австралия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1331006
2Малайзия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
3Бахрейн5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
4Сан-Марино5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M2110010
5Испания5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M321008
6Монако5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M241005Сильный износ задних шин
7Европа5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M6110010Удар от Р.Шумахера в первом повороте
10Франция5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M1110010
11Великобритания5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M121008
12Германия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M3110010
14Турция5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M321008
15Италия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M221008
16Бельгия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M421008
17Бразилия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M131006
18Япония5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M1631006
19Китай5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25E 3.0 V10M1110010
2006
чемпион мира
1Бахрейн1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M4110010
2Малайзия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M721008
3Австралия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M3110010
4Сан-Марино1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M521008
5Европа1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M121008
6Испания1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
7Монако1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
8Великобритания1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
9Канада1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
10США1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M551004
11Франция1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
12Германия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M751004
14Турция1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
16Китай1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M121008
17Япония1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M5110010
18Бразилия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M421008
2007
3-е место
1Австралия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
2Малайзия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Проблемы с радиосвязью
3Бахрейн1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B451004
4Испания1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B231006Столкновение с Массой в первом повороте / повреждения шасси
5Монако1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
6Канада1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B271002
7США1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
8Франция1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1071002
9Великобритания1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B321008
10Европа1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Столкновение с Массой
11Венгрия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B641005
12Турция1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
13Италия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
14Бельгия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B331006
16Китай1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B421008Столкновение с Массой в первом повороте
17Бразилия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
2008
5-е место
1Австралия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B1141005
2Малайзия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B781001
5Турция5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B761003
8Франция5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B381001
9Великобритания5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B66983
11Венгрия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B741005
13Бельгия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B641005
14Италия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B841005
15Сингапур5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B15110010
16Япония5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B4110010
17Китай5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B441005
18Бразилия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B621008
2009
9-е место
1Австралия7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B1051004
4Бахрейн7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B781001
5Испания7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B851004
6Монако7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B971002
9Германия7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B1271002
11Европа7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B861003
13Италия7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B851004
14Сингапур7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B531006
2010
2-е место
1Бахрейн8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
2Австралия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3410012Удар от Баттона / разворот / удар в Шумахера
4Китай8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3410012
5Испания8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4210018
6Монако8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B2461008
7Турция8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1281004Столкновение с Петровым
8Канада8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3310015
9Европа8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B481004
11Германия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B2110025Масса уступил позицию
12Венгрия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3210018
14Италия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025Удар в Баттона / столкновение с Массой
15Сингапур8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025
16Япония8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4310015
17Южная Корея8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
18Бразилия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B5310015
19Абу-Даби8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B371006
2011
4-е место
1Австралия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5410012
2Малайзия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P561008Удар в Хэмилтона / пит-стоп / переднее антикрыло
3Китай5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P571006
4Турция5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
5Испания5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P459810
6Монако5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
8Европа5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
9Великобритания5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
10Германия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
11Венгрия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Разворот
12Бельгия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P8410012Удар от Альгерсуари в первом повороте
13Италия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
14Сингапур5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5410012
15Япония5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
16Южная Корея5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P6510010
17Индия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
18Абу-Даби5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
19Бразилия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5410012Проблемы с DRS
2012
2-е место
1Австралия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P12510010
2Малайзия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P8110025
3Китай5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P991002
4Бахрейн5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P971006
5Испания5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P2210018
6Монако5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Столкновение с Грожаном
7Канада5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P3510010
8Европа5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P11110025
9Великобритания5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1210018
10Германия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1110025
11Венгрия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P6510010
13Италия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P10310015
14Сингапур5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
16Южная Корея5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
17Индия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
18Абу-Даби5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
19США5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7310015
20Бразилия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
2013
2-е место
1Австралия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
3Китай3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
4Бахрейн3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P381004Проблемы с задним антикрылом / пит-стоп
5Испания3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5110025
6Монако3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P671006Удар от Баттона
7Канада3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
8Великобритания3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9310015
9Германия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P8410012
10Венгрия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5510010
11Бельгия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9210018
12Италия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
13Сингапур3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
14Южная Корея3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P561008
15Япония3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P8410012
17Абу-Даби3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P10510010
18США3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P6510010
19Бразилия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
2014
6-е место
1Австралия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5410012
2Малайзия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P4410012
3Бахрейн14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P991002
4Китай14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5310015Столкновение с Массой в первом повороте
5Испания14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P761008
6Монако14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5410012
7Канада14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P761008
8Австрия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P4510010
9Великобритания14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P1661008
10Германия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P7510010
11Венгрия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5210018
12Бельгия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P471006Удар в Феттеля / повреждения переднего антикрыла
14Сингапур14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5410012
16Россия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P761008
17США14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P661008
18Бразилия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P861008
19Абу-Даби14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P891004
2015
17-е место
9Великобритания14McLaren HondaMcLaren MP4-30Honda RA615H P1710981Разворот / удар в Баттона / пит-стоп / переднее антикрыло
10Венгрия14McLaren HondaMcLaren MP4-30Honda RA615H P15510010
2016
10-е место
4Россия14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P146988
6Монако14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P9510010
11Венгрия14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P77996
13Бельгия14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P2271006
15Сингапур14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P971006
16Малайзия14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P2271006
18США14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P12510010Удар в Массу
20Бразилия14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P10101001Разворот
21Абу-Даби14McLaren HondaMcLaren MP4-31Honda RA616H P9101001
2017
15-е место
8Азербайджан14McLaren HondaMcLaren MCL32Honda RA617H P1991002
11Венгрия14McLaren HondaMcLaren MCL32Honda RA617H P761008Столкновение с Сайнсом мл.
18Мексика14McLaren HondaMcLaren MCL32Honda RA617H P1810991Удар в Грожана
19Бразилия14McLaren HondaMcLaren MCL32Honda RA617H P681004
20Абу-Даби14McLaren HondaMcLaren MCL32Honda RA617H P119982
2018
11-е место
1Австралия14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P10510010
2Бахрейн14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P137986
3Китай14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P1371006
4Азербайджан14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P1271006Удар от Сироткина / прокол правого переднего и правого заднего колеса / пит-стоп / переднее антикрыло
5Испания14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P88984
9Австрия14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P208994
10Великобритания14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P1381004
12Венгрия14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P118994
15Сингапур14McLaren F1 TeamMcLaren MCL33Renault R.E.18 P1171006

Ш. - шины (B - Bridgestone; M - Michelin; P - Pirelli)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020