Причина схода/примечание2005 24-е место |
4 | Сан-Марино | 15 | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 15 | 8 | 100 | 305.85 | 1 | | |
5 | Испания | 15 | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 11 | | 14 | 41.64 | | нф | Разворот |
6 | Монако | 15 | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 12 | | 76 | 197.06 | | нф | Прокол / авария |
7 | Европа | 15 | Red Bull Racing | Red Bull RB1 | Cosworth CR-7 (TJ2005) 3.0 V10 | M | 14 | 9 | 100 | 303.73 | | | |
2006 19-е место |
1 | Бахрейн | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 15 | 11 | 100 | 308.48 | | | Разворот |
2 | Малайзия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 13 | 11 | 96 | 299.32 | | | Удар в Трулли / пит-стоп / носовой обтекатель |
3 | Австралия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 12 | | 65 | 196.21 | | нф | Разворот / авария |
4 | Сан-Марино | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 16 | 14 | 98 | 302.50 | | | Разворот |
6 | Испания | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 15 | 15 | 95 | 291.50 | | нф | Гидравлика |
7 | Монако | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 12 | 10 | 99 | 257.18 | | | |
8 | Великобритания | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 13 | 13 | 98 | 303.32 | | | |
9 | Канада | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 15 | 13 | 97 | 296.55 | | | Столкновение с Уэббером / пит-стоп / переднее антикрыло |
10 | США | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 20 | 8 | 99 | 301.82 | 1 | | |
11 | Франция | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 22 | 13 | 99 | 304.36 | | | |
12 | Германия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 16 | 10 | 99 | 301.88 | | | |
13 | Венгрия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 17 | | 36 | 109.53 | | нф | Разворот / удар от Райкконена |
14 | Турция | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 18 | | 21 | 64.06 | | нф | Разворот |
15 | Италия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 17 | 14 | 98 | 301.24 | | | |
16 | Китай | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 13 | 10 | 98 | 299.81 | | | Разворот |
17 | Япония | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 15 | 14 | 98 | 301.96 | | | Столкновение с Уэббером / разворот |
18 | Бразилия | 20 | Scuderia Toro Rosso | STR STR01 (Red Bull RB1) | Cosworth TJ2005-2 3.0 V10 | M | 15 | 13 | 99 | 301.63 | | | Столкновение с Хайдфельдом / передняя подвеска |
2007 18-е место |
1 | Австралия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 19 | 14 | 98 | 302.27 | | | |
2 | Малайзия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | 17 | 98 | 304.87 | | | Столкновение с Сато / удар в Спида / пит-стоп / переднее антикрыло |
3 | Бахрейн | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 18 | | 46 | 140.71 | | нф | Проблемы с радиосвязью / гидравлика |
4 | Испания | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | | 29 | 88.44 | | нф | Гидравлика |
5 | Монако | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 12 | | 1 | 3.34 | | нф | Удар от Култарда в первом повороте / прокол правого заднего колеса / разворот / авария |
6 | Канада | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 12 | | 77 | 235.49 | | нф | Удар о стену |
7 | США | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 19 | 17 | 93 | 285.06 | | нф | Давление воды |
9 | Великобритания | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | 16 | 90 | 272.47 | | нф | Коробка передач |
10 | Европа | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 19 | | 3 | 10.30 | | нф | Разворот / удар в эвакуатор |
11 | Венгрия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 16 | | 60 | 184.00 | | нф | Электроника |
12 | Турция | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 15 | 15 | 98 | 304.27 | | | |
13 | Италия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 19 | 17 | 98 | 301.24 | | | |
14 | Бельгия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 13 | 12 | 98 | 301.17 | | | |
15 | Япония | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 14 | 9 | 100 | 305.72 | | | Разворот |
16 | Китай | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 11 | 6 | 100 | 305.26 | 3 | | Столкновение с Шумахером |
17 | Бразилия | 18 | Scuderia Toro Rosso | STR STR02 (Red Bull RB3) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 14 | 13 | 97 | 297.32 | | | Удар в Физикеллу на старте / пит-стоп / переднее антикрыло |
2009 22-е место |
13 | Италия | 21 | Force India F1 Team | Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 7 | | 42 | 127.45 | | нф | Трансмиссия |
14 | Сингапур | 21 | Force India F1 Team | Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 19 | 14 | 100 | 309.45 | | | |
15 | Япония | 21 | Force India F1 Team | Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 18 | 14 | 100 | 307.77 | | | |
16 | Бразилия | 21 | Force India F1 Team | Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 20 | 11 | 100 | 305.94 | | | Проблемы с тормозами |
17 | Абу-Даби | 21 | Force India F1 Team | Force India VJM02 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 16 | 15 | 100 | 305.47 | | | |
2010 15-е место |
1 | Бахрейн | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 12 | 9 | 100 | 308.65 | 2 | | |
2 | Австралия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 13 | 7 | 100 | 307.57 | 6 | | |
3 | Малайзия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 10 | | 21 | 66.52 | | нф | Дроссель |
5 | Испания | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 16 | 15 | 97 | 297.92 | | нф | Двигатель |
6 | Монако | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 10 | 9 | 100 | 260.52 | 2 | | |
7 | Турция | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 18 | 13 | 98 | 304.27 | | | |
8 | Канада | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 5 | 9 | 99 | 300.91 | 2 | | Столкновение с Массой / разворот / пит-стоп / переднее антикрыло |
9 | Европа | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 14 | 16 | 100 | 308.88 | | | |
10 | Великобритания | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 20 | 11 | 100 | 306.33 | | | |
11 | Германия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 21 | 16 | 97 | 297.31 | | | Столкновение с Сутилем / пит-стоп / переднее антикрыло / пит-стоп для смены шин Сутиля на свои / разворот |
12 | Венгрия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 16 | 13 | 99 | 302.29 | | | Потеря части переднего антикрыла / пит-стоп |
13 | Бельгия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 12 | 10 | 100 | 308.18 | 1 | | Повреждения переднего антикрыла / удар в Феттеля / пит-стоп / переднее антикрыло |
14 | Италия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 19 | 12 | 100 | 307.03 | | | |
15 | Сингапур | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 16 | | 2 | 5.07 | | нф | Удар в Хайдфельда |
17 | Южная Корея | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 17 | 6 | 100 | 308.82 | 8 | | |
18 | Бразилия | 15 | Force India F1 Team | Force India VJM03 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 16 | | 69 | 211.14 | | нф | Разворот / авария |
2011 23-е место |
2 | Малайзия | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | | 82 | 254.98 | | нф | Заднее антикрыло |
3 | Китай | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | 22 | 96 | 294.35 | | | |
4 | Турция | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 20 | 22 | 91 | 282.91 | | | |
5 | Испания | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 21 | | 42 | 130.34 | | нф | Коробка передач |
6 | Монако | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | 16 | 96 | 250.50 | | | Проблемы с усилителем руля |
7 | Канада | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 20 | 13 | 99 | 300.91 | | | |
8 | Европа | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 22 | 23 | 95 | 292.63 | | | |
9 | Великобритания | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | 18 | 96 | 294.55 | | | |
10 | Германия | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | | 62 | 190.48 | | нф | Электрика |
11 | Венгрия | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 21 | 20 | 93 | 284.76 | | | Удар / разворот |
12 | Бельгия | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 22 | 19 | 98 | 301.17 | | | |
14 | Сингапур | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 24 | 20 | 93 | 289.16 | | | Авария / пит-стоп / переднее антикрыло |
15 | Япония | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 24 | 23 | 94 | 290.35 | | | |
16 | Южная Корея | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 23 | 21 | 95 | 291.98 | | | Столкновение / пит-стоп / переднее антикрыло |
18 | Абу-Даби | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 22 | 20 | 96 | 294.36 | | | |
19 | Бразилия | 23 | HRT F1 Team | HRT F111 | Cosworth CA2-2011 2.4 V8 | P | 21 | | 86 | 262.85 | | нф | Генератор |