Причина схода/примечание2011 16-е место |
1 | Австралия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 13 | | 100 | | дк | Столкновение с Буэми |
2 | Малайзия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 16 | | 41 | | нф | Удар элементом шасси Буэми / электрика |
3 | Китай | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 17 | 98 | | | Удар в Хайдфельда / удар в Сутиля |
4 | Турция | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 14 | 98 | | | Удар в Мальдонадо / пит-стоп / переднее антикрыло |
5 | Испания | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 9 | 98 | 2 | | Столкновение с Д'Амброзио |
8 | Европа | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 16 | 11 | 98 | | | Столкновение с Хайдфельдом |
9 | Великобритания | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 7 | 100 | 6 | | |
10 | Германия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 11 | 98 | | | |
11 | Венгрия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 10 | 15 | 97 | | | |
12 | Бельгия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 9 | | 61 | | нф | Удар в Буэми |
13 | Италия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | | 60 | | нф | Коробка передач |
14 | Сингапур | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | Удар от Росберга / удар от Шумахера / прокол / пит-стоп |
15 | Япония | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 8 | 100 | 4 | | |
16 | Южная Корея | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 16 | 98 | | | Прокол переднего правого колеса / пит-стоп |
17 | Индия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 20 | 10 | 98 | 1 | | |
18 | Абу-Даби | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 11 | 98 | | | Удар в Сутиля / пит-стоп /переднее антикрыло / проблемы с KERS |
19 | Бразилия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 13 | 99 | | | Разворот |
2012 10-е место |
1 | Австралия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 22 | 8 | 100 | 4 | | Удар в Кобаяси / повреждения переднего антикрыла / столкновение с Росбергом |
2 | Малайзия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 9 | 2 | 100 | 18 | | |
3 | Китай | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | 11 | 100 | | | |
4 | Бахрейн | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | 11 | 100 | | | |
5 | Испания | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | | 56 | | нф | Прокол левого заднего колеса / пит-стоп / трансмиссия |
6 | Монако | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 23 | 11 | 99 | | | Удар в Ковалайнена / разворот |
7 | Канада | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 3 | 100 | 15 | | |
8 | Европа | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 9 | 100 | 2 | | |
9 | Великобритания | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | | 21 | | нф | Удар от Мальдонадо / разворот |
10 | Германия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 6 | 100 | 8 | | |
11 | Венгрия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 14 | 14 | 100 | | | |
12 | Бельгия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | | | | нф | Удар от Грожана / удар в Мальдонадо |
13 | Италия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 2 | 100 | 18 | | |
14 | Сингапур | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | Удар в Хюлькенберга |
15 | Япония | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | | 34 | | нф | Разворот |
16 | Южная Корея | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 11 | 100 | | | Удар в Хюлькенберга |
17 | Индия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | | 33 | | нф | Удар от Риккардо / прокол правого заднего колеса / пит-стоп / повреждения шасси |
18 | Абу-Даби | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 15 | 100 | | | Удар от Грожана / разворот / пит-стоп |
19 | США | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 11 | 100 | | | Проблемы с тормозами |
20 | Бразилия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 24 | | | нф | Удар от Сенны |
2013 11-е место |
1 | Австралия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 15 | 11 | 100 | | | |
2 | Малайзия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | |
3 | Китай | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 12 | 11 | 100 | | | Удар от Райкконена |
4 | Бахрейн | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 12 | 6 | 100 | 8 | | Удар в Баттона |
5 | Испания | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 8 | 9 | 100 | 2 | | |
6 | Монако | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 7 | 16 | 92 | | нф | Столкновение с Райкконеном / тормоза |
7 | Канада | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 12 | 11 | 99 | | | |
8 | Великобритания | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 13 | 20 | 88 | | нф | Прокол левого заднего колеса |
9 | Германия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 13 | 8 | 100 | 4 | | |
10 | Венгрия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 9 | 99 | 2 | | |
11 | Бельгия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 13 | 11 | 100 | | | |
12 | Италия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 8 | 12 | 100 | | | Удар от Райкконена |
13 | Сингапур | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | |
14 | Южная Корея | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 10 | 10 | 100 | 1 | | Расслоение правой передней шины / пит-стоп / переднее антикрыло |
15 | Япония | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 11 | 15 | 98 | | | Удар от Росберга / прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
16 | Индия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | Абу-Даби | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 8 | 9 | 100 | 2 | | |
18 | США | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
19 | Бразилия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 19 | 6 | 100 | 8 | | |
2014 10-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 16 | 10 | 100 | 1 | | Удар от Гутьерреса / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
3 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
4 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 16 | 9 | 100 | 2 | | |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 9 | 98 | 2 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 10 | | | | нф | Удар от Баттона / авария |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 13 | 11 | 99 | | нф | Удар от Массы / авария |
8 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 6 | 100 | 8 | | |
9 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 11 | 98 | | | Удар от Верня |
10 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 10 | 10 | 99 | 1 | | Столкновение с Квятом |
11 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | | 31 | | нф | Удар в Феттеля / удар в Хюлькенберга / разворот / авария |
12 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 13 | 8 | 100 | 4 | | |
13 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | |
14 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 7 | 100 | 6 | | Удар в Сутиля / пит-стоп / переднее антикрыло |
15 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | |
16 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | |
17 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | | 2 | | нф | Удар в Райкконена / удар в Сутиля |
18 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 18 | 15 | 99 | | | |
19 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 7 | 100 | 12 | | |
2015 9-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 10 | 98 | 1 | | Удар в Баттона / разворот |
2 | Малайзия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 13 | 98 | | | Удар в Грожана |
3 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 15 | 11 | 98 | | | |
4 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | | |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 18 | 13 | 98 | | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 10 | 11 | 99 | | | |
8 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 9 | 99 | 2 | | Удар от Квята |
9 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 9 | 98 | 2 | | |
10 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | | 77 | | нф | Удар от Мальдонадо / разворот / тормоза |
11 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
12 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
13 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 7 | 100 | 6 | | |
14 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 12 | 98 | | | Столкновение / пит-стоп |
15 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Грожана |
16 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 8 | 100 | 4 | | |
18 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 12 | 99 | | | |
19 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
2016 7-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 13 | 100 | | | |
2 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 18 | 16 | 98 | | | Удар в Сайнса / пит-стоп / переднее антикрыло |
3 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 11 | 100 | | | Удар от Феттеля |
4 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | 9 | 98 | 2 | | Удар от Риккардо / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 7 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 11 | 10 | 99 | 1 | | |
8 | Европа | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | |
9 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 16 | 17 | 97 | | нф | Тормоза / разворот / авария |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 10 | 6 | 100 | 8 | | |
11 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 13 | 11 | 99 | | | |
12 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 10 | 99 | 1 | | |
13 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | 5 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 8 | 8 | 100 | 4 | | |
15 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 17 | 8 | 100 | 4 | | |
16 | Малайзия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
17 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 5 | 7 | 100 | 6 | | |
18 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | | Удар от Квята / разворот |
19 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | |
20 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 4 | 100 | 12 | | |
21 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 8 | 8 | 100 | 4 | | |
2017 7-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 98 | 6 | | |
2 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 9 | 98 | 2 | | Удар в Стролла / прокол / пит-стоп |
3 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 18 | 7 | 100 | 6 | | |
4 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 4 | 98 | 12 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 13 | 100 | | | Удар в Сайнса мл. / удар в Квята |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 5 | 100 | 10 | | |
8 | Азербайджан | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | | 76 | | нф | Удар от Окона / пит-стоп / переднее антикрыло |
9 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 7 | 99 | 6 | | |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 9 | 98 | 2 | | |
11 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 13 | 8 | 99 | 4 | | |
12 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 17 | 95 | | нф | Два столкновения с Оконом / прокол правого заднего колеса / пит-стоп / повреждения шасси |
13 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | Удар от Массы |
14 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 12 | 5 | 100 | 10 | | |
15 | Малайзия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
16 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 98 | 4 | | |
18 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 7 | 99 | 6 | | |
19 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 5 | 9 | 100 | 2 | | |
20 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 7 | 100 | 6 | | |
2018 8-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 11 | 100 | | | |
2 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 16 | 98 | | | Удар от Хартли / разворот |
3 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 12 | 100 | | | |
4 | Азербайджан | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Сироткина |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 9 | 97 | 2 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 9 | 12 | 100 | | | Проблемы с правым задним колесом во время пит-стопа |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 14 | 99 | | | Удар в Сайнса мл. |
8 | Франция | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 13 | | 51 | | нф | Зажигание |
9 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 7 | 99 | 6 | | |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | Разворот / удар от Гасли / разворот |
11 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | Проблемы с правым передним колесом во время пит-стопа / разворот |
12 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 18 | 14 | 99 | | | Удар от Леклера |
13 | Бельгия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 7 | 100 | 6 | | Удар в Магнуссена |
15 | Сингапур | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 7 | 16 | 98 | | | Удар в Окона / удар в Сироткина / пит-стоп |
16 | Россия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 10 | 98 | 1 | | |
17 | Япония | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 9 | 7 | 100 | 6 | | |
18 | США | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 8 | 100 | 4 | | |
19 | Мексика | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 13 | | 54 | | нф | Тормоза |
20 | Бразилия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 99 | 1 | | |
21 | Абу-Даби | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | |
2019 10-е место |
1 | Австралия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 10 | 13 | 98 | | | |
2 | Бахрейн | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | |
3 | Китай | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 12 | 8 | 98 | 4 | | |
4 | Азербайджан | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 5 | 6 | 100 | 8 | | |
5 | Испания | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | 15 | 100 | | | |
6 | Монако | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 16 | 12 | 99 | | | |
7 | Канада | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | 12 | 99 | | | |
8 | Франция | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 14 | 12 | 98 | | | |
9 | Австрия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 13 | 11 | 99 | | | |
10 | Великобритания | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | 17 | 98 | | | Удар в Хюлькенберга / пит-стоп / переднее антикрыло |
11 | Германия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 8 | | 2 | | нф | Разворот / авария |
12 | Венгрия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 16 | 11 | 99 | | | |
13 | Бельгия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
14 | Италия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 18 | 7 | 100 | 6 | | Удар от Ферстаппена |
15 | Сингапур | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | | 69 | | нф | Утечка масла |
16 | Россия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 11 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 17 | 8 | 98 | 4 | нф | Удар от Гасли / авария на 53-м круге |
18 | Мексика | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 11 | 7 | 100 | 6 | | |
19 | США | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 20 | 10 | 98 | 1 | | Столкновение с Гасли / удар от Квята |
20 | Бразилия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | 9 | 100 | 2 | | |
