Причина схода/примечание2011 16-е место |
5 | Испания | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 9 | 98 | 2 | | Столкновение с Д'Амброзио |
9 | Великобритания | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 7 | 100 | 6 | | |
14 | Сингапур | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | Удар от Росберга / удар от Шумахера / прокол / пит-стоп |
15 | Япония | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 8 | 100 | 4 | | |
17 | Индия | 17 | Sauber F1 Team | BMW Sauber C30 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 20 | 10 | 98 | 1 | | |
2012 10-е место |
1 | Австралия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 22 | 8 | 100 | 4 | | Удар в Кобаяси / повреждения переднего антикрыла / столкновение с Росбергом |
2 | Малайзия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 9 | 2 | 100 | 18 | | |
7 | Канада | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 3 | 100 | 15 | | |
8 | Европа | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 15 | 9 | 100 | 2 | | |
10 | Германия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 17 | 6 | 100 | 8 | | |
13 | Италия | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 2 | 100 | 18 | | |
14 | Сингапур | 15 | Sauber F1 Team | Sauber C31 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | Удар в Хюлькенберга |
2013 11-е место |
2 | Малайзия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | |
4 | Бахрейн | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 12 | 6 | 100 | 8 | | Удар в Баттона |
5 | Испания | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 8 | 9 | 100 | 2 | | |
9 | Германия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 13 | 8 | 100 | 4 | | |
10 | Венгрия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 9 | 99 | 2 | | |
13 | Сингапур | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | |
14 | Южная Корея | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 10 | 10 | 100 | 1 | | Расслоение правой передней шины / пит-стоп / переднее антикрыло |
16 | Индия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 9 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | Абу-Даби | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 8 | 9 | 100 | 2 | | |
18 | США | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
19 | Бразилия | 6 | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-28 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 19 | 6 | 100 | 8 | | |
2014 10-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 16 | 10 | 100 | 1 | | Удар от Гутьерреса / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
3 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
4 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 16 | 9 | 100 | 2 | | |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 9 | 98 | 2 | | |
8 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 6 | 100 | 8 | | |
10 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 10 | 10 | 99 | 1 | | Столкновение с Квятом |
12 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 13 | 8 | 100 | 4 | | |
13 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | |
14 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 7 | 100 | 6 | | Удар в Сутиля / пит-стоп / переднее антикрыло |
15 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 10 | 98 | 1 | | |
16 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | |
19 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 7 | 100 | 12 | | |
2015 9-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 10 | 98 | 1 | | Удар в Баттона / разворот |
4 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
8 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 9 | 99 | 2 | | Удар от Квята |
9 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 9 | 98 | 2 | | |
11 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
12 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
13 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 7 | 100 | 6 | | |
15 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Грожана |
16 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 8 | 100 | 4 | | |
19 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
2016 7-е место |
4 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | 9 | 98 | 2 | | Удар от Риккардо / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 7 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 11 | 10 | 99 | 1 | | |
8 | Европа | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | | |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 10 | 6 | 100 | 8 | | |
12 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 10 | 99 | 1 | | |
13 | Бельгия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | 5 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 8 | 8 | 100 | 4 | | |
15 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 17 | 8 | 100 | 4 | | |
16 | Малайзия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
17 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 5 | 7 | 100 | 6 | | |
18 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | | Удар от Квята / разворот |
19 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | |
20 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 9 | 4 | 100 | 12 | | |
21 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM09 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 8 | 8 | 100 | 4 | | |
2017 7-е место |
1 | Австралия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 98 | 6 | | |
2 | Китай | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 9 | 98 | 2 | | Удар в Стролла / прокол / пит-стоп |
3 | Бахрейн | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 18 | 7 | 100 | 6 | | |
4 | Россия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 4 | 98 | 12 | | |
7 | Канада | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 5 | 100 | 10 | | |
9 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 7 | 99 | 6 | | |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 9 | 98 | 2 | | |
11 | Венгрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 13 | 8 | 99 | 4 | | |
13 | Италия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | Удар от Массы |
14 | Сингапур | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 12 | 5 | 100 | 10 | | |
15 | Малайзия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
16 | Япония | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | США | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 98 | 4 | | |
18 | Мексика | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 7 | 99 | 6 | | |
19 | Бразилия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 5 | 9 | 100 | 2 | | |
20 | Абу-Даби | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 8 | 7 | 100 | 6 | | |
2018 8-е место |
4 | Азербайджан | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 3 | 100 | 15 | | Удар от Сироткина |
5 | Испания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 9 | 97 | 2 | | |
9 | Австрия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 7 | 99 | 6 | | |
10 | Великобритания | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 100 | 1 | | Разворот / удар от Гасли / разворот |
11 | Германия | 11 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | Проблемы с правым передним колесом во время пит-стопа / разворот |
13 | Бельгия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 4 | 5 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 7 | 100 | 6 | | Удар в Магнуссена |
16 | Россия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 10 | 98 | 1 | | |
17 | Япония | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 9 | 7 | 100 | 6 | | |
18 | США | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 8 | 100 | 4 | | |
20 | Бразилия | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 10 | 99 | 1 | | |
21 | Абу-Даби | 11 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | |
2019 10-е место |
2 | Бахрейн | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | |
3 | Китай | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 12 | 8 | 98 | 4 | | |
4 | Азербайджан | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 5 | 6 | 100 | 8 | | |
13 | Бельгия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
14 | Италия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 18 | 7 | 100 | 6 | | Удар от Ферстаппена |
16 | Россия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 11 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 17 | 8 | 98 | 4 | нф | Удар от Гасли / авария на 53-м круге |
18 | Мексика | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 11 | 7 | 100 | 6 | | |
19 | США | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 20 | 10 | 98 | 1 | | Столкновение с Гасли / удар от Квята |
20 | Бразилия | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 15 | 9 | 100 | 2 | | |
21 | Абу-Даби | 11 | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point RP19 | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 98 | 6 | | Удар от Гасли |
2020 4-е место |
1 | Австрия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 6 | 6 | 100 | 8 | | Удар от Норриса |
2 | Штирия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 17 | 6 | 100 | 8 | | Удар в Элбона / переднее антикрыло |
3 | Венгрия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 4 | 7 | 99 | 6 | | |
6 | Испания | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 4 | 5 | 98 | 10 | | |
7 | Бельгия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 8 | 10 | 100 | 1 | | |
8 | Италия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 4 | 10 | 100 | 1 | | |
9 | Тоскана | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 7 | 5 | 100 | 10 | | |
10 | Россия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 4 | 4 | 100 | 12 | | |
11 | Айфель | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 9 | 4 | 100 | 12 | | |
12 | Португалия | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 5 | 7 | 98 | 6 | | Удар от Ферстаппена / разворот |
13 | Эмилия-Романья | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 11 | 6 | 100 | 8 | | |
14 | Турция | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 3 | 2 | 100 | 18 | | |
16 | Сахир | 11 | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point RP20 | Mercedes F1 M11 EQ Performance | P | 5 | 1 | 100 | 25 | | Удар от Леклера / разворот |