Причина схода/примечание2014 4-е место |
8 | Австрия | 77 | Williams Martini Racing | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 3 | 100 | 3 | 15 | | |
12 | Бельгия | 77 | Williams Martini Racing | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 3 | 100 | 1 | 15 | | |
2015 5-е место |
9 | Великобритания | 77 | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 1 | 10 | | |
2017 3-е место |
1 | Австралия | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 3 | 100 | 2 | 15 | | |
3 | Бахрейн | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 3 | 100 | 13 | 15 | | |
4 | Россия | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 1 | 100 | 44 | 25 | | |
5 | Испания | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | | 58 | 3 | | нф | Удар в Райкконена / силовая установка |
9 | Австрия | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 69 | 25 | | |
13 | Италия | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 4 | 2 | 100 | 2 | 18 | | |
16 | Япония | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 4 | 100 | 2 | 12 | | |
20 | Абу-Даби | 77 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 52 | 25 | | |
2018 5-е место |
2 | Бахрейн | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 3 | 2 | 100 | 3 | 18 | | |
3 | Китай | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 3 | 2 | 100 | 18 | 18 | | |
4 | Азербайджан | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 3 | 14 | 94 | 18 | | нф | Прокол правого заднего колеса |
10 | Великобритания | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 4 | 4 | 100 | 14 | 12 | | |
11 | Германия | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 2 | 2 | 100 | 4 | 18 | | |
14 | Италия | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 4 | 3 | 100 | 7 | 15 | | |
16 | Россия | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 1 | 2 | 100 | 11 | 18 | | |
21 | Абу-Даби | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 2 | 5 | 100 | 9 | 10 | | Удар от Ферстаппена |
2019 2-е место |
1 | Австралия | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 2 | 1 | 100 | 56 | 26 | | |
4 | Азербайджан | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 31 | 25 | | |
10 | Великобритания | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 1 | 2 | 100 | 16 | 18 | | |
14 | Италия | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 3 | 2 | 100 | 8 | 18 | | |
17 | Япония | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 3 | 1 | 100 | 43 | 25 | | |
19 | США | 77 | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes F1 M10 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 31 | 25 | | |