Кевин МагнуссенВсе круги |
Гран При | № | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Кр. | О | Причина схода/примечание | ||
2014 11-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 2 | 100 | 57 | 18 | ||
2 | Малайзия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 9 | 98 | 55 | 2 | Удар в Райкконена | |
3 | Бахрейн | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 70 | 40 | нф | Удар в Райкконена / сцепление | ||
4 | Китай | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 13 | 98 | 53 | |||
5 | Испания | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 14 | 12 | 98 | 65 | Удар в Феттеля | ||
6 | Монако | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 10 | 99 | 77 | 1 | Удар от Райкконена | |
7 | Канада | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | 9 | 100 | 70 | 2 | ||
8 | Австрия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 7 | 100 | 71 | 6 | ||
9 | Великобритания | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 7 | 100 | 52 | 6 | ||
10 | Германия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 9 | 99 | 66 | 2 | Удар в Массу / пит-стоп / переднее антикрыло | |
11 | Венгрия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 21 | 12 | 100 | 70 | |||
12 | Бельгия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 12 | 100 | 44 | |||
13 | Италия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 10 | 100 | 53 | 1 | ||
14 | Сингапур | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 10 | 100 | 60 | 1 | ||
15 | Япония | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 14 | 98 | 43 | Разворот | ||
16 | Россия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 5 | 100 | 53 | 10 | ||
17 | США | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 8 | 100 | 56 | 4 | ||
18 | Бразилия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 9 | 100 | 71 | 2 | ||
19 | Абу-Даби | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 11 | 100 | 55 | Удар от Сутиля | ||
2016 16-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 12 | 100 | 57 | Прокол / пит-стоп | ||
2 | Бахрейн | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 11 | 98 | 56 | |||
3 | Китай | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 17 | 98 | 55 | |||
4 | Россия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 7 | 98 | 52 | 6 | ||
5 | Испания | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 15 | 98 | 65 | Удар в Палмера | ||
6 | Монако | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 41 | 32 | нф | Два удара от Квята / разворот / авария | ||
7 | Канада | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 16 | 97 | 68 | Удар в Насра | ||
8 | Европа | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 14 | 98 | 50 | |||
9 | Австрия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 99 | 70 | |||
10 | Великобритания | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 17 | 94 | 49 | нф | Коробка передач | |
11 | Венгрия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 19 | 15 | 99 | 69 | |||
12 | Германия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 16 | 99 | 66 | |||
13 | Бельгия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | 11 | 5 | нф | Разворот / авария | ||
14 | Италия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 21 | 17 | 98 | 52 | |||
15 | Сингапур | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 10 | 100 | 61 | 1 | ||
16 | Малайзия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 30 | 17 | нф | Удар в Гутьерреса / удар от Квята / пит-стоп / переднее антикрыло / повреждения шасси / тормоза | ||
17 | Япония | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 98 | 52 | |||
18 | США | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 12 | 98 | 55 | |||
19 | Мексика | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 17 | 99 | 70 | |||
20 | Бразилия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 14 | 100 | 71 | |||
21 | Абу-Даби | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 9 | 5 | нф | Столкновение / пит-стоп / переднее антикрыло / подвеска | ||
2017 14-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 81 | 46 | нф | Удар в Эрикссона / прокол / пит-стоп / подвеска | ||
2 | Китай | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 98 | 55 | 4 | ||
3 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 20 | 14 | 8 | нф | Электрика | ||
4 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 13 | 13 | 98 | 51 | |||
5 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 14 | 97 | 64 | Удар в Квята / прокол / пит-стоп | ||
6 | Монако | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 10 | 100 | 78 | 1 | Прокол / пит-стоп | |
7 | Канада | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 18 | 12 | 99 | 69 | |||
8 | Азербайджан | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 7 | 100 | 51 | 6 | ||
9 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | 41 | 29 | нф | Гидравлика | ||
10 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | 12 | 98 | 50 | Удар от Сайнса мл. | ||
11 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | 13 | 99 | 69 | |||
12 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 15 | 100 | 44 | |||
13 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 9 | 11 | 98 | 52 | |||
14 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | 86 | 50 | нф | Силовая установка | ||
15 | Малайзия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 12 | 98 | 55 | Удар от Алонсо / столкновение с Палмером | ||
16 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 100 | 53 | 4 | ||
17 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 16 | 98 | 55 | Удар в Верляйна / удар от Эрикссона / разворот | ||
18 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 8 | 99 | 70 | 4 | ||
20 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 13 | 98 | 54 | |||
2018 9-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 38 | 22 | нф | Крепление заднего левого колеса | ||
2 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 6 | 5 | 100 | 57 | 10 | Столкновение с Хюлькенбергом | |
3 | Китай | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 10 | 100 | 56 | 1 | ||
4 | Азербайджан | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 15 | 13 | 100 | 51 | Удар от Эрикссона / удар в Гасли | ||
5 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 6 | 98 | 65 | 8 | ||
6 | Монако | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 19 | 13 | 100 | 78 | |||
7 | Канада | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 13 | 99 | 67 | |||
8 | Франция | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 6 | 100 | 53 | 8 | ||
9 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 8 | 5 | 99 | 70 | 10 | ||
10 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 9 | 100 | 52 | 2 | Удар от Грожана | |
11 | Германия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 11 | 100 | 67 | |||
12 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 7 | 99 | 69 | 6 | ||
13 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 8 | 100 | 44 | 4 | ||
14 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 16 | 98 | 52 | Удар от Переса | ||
15 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 18 | 97 | 59 | |||
16 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 8 | 98 | 52 | 4 | ||
17 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | 15 | 8 | нф | Удар от Леклера / прокол левого заднего колеса / пит-стоп / сход | ||
18 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | 100 | 56 | дк | |||
19 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 15 | 97 | 69 | |||
20 | Бразилия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 10 | 9 | 100 | 71 | 2 | ||
21 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 13 | 10 | 98 | 54 | 1 | ||
2019 16-е место | |||||||||||||
1 | Австралия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 7 | 6 | 100 | 58 | 8 | ||
2 | Бахрейн | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 6 | 13 | 98 | 56 | |||
3 | Китай | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 13 | 98 | 55 | |||
4 | Азербайджан | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 13 | 98 | 50 | |||
5 | Испания | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 7 | 100 | 66 | 6 | Удар от Грожана | |
6 | Монако | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 5 | 14 | 99 | 77 | |||
7 | Канада | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 20 | 17 | 97 | 68 | |||
8 | Франция | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 15 | 17 | 98 | 52 | |||
9 | Австрия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 10 | 19 | 97 | 69 | |||
10 | Великобритания | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 16 | 12 | 6 | нф | Удар от Грожана / сход | ||
11 | Германия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 8 | 100 | 64 | 4 | Удар в Грожана | |
12 | Венгрия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 13 | 99 | 69 | |||
13 | Бельгия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 12 | 98 | 43 | Удар от Гасли | ||
14 | Италия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 11 | 81 | 43 | нф | Гидравлика | ||
15 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 17 | 100 | 61 | |||
16 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 9 | 100 | 53 | 2 | ||
17 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 19 | 15 | 98 | 51 | |||
18 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 17 | 15 | 97 | 69 | Столкновение с Райкконеном / удар от Ферстаппена | ||
19 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 18 | 93 | 52 | нф | Тормоза / разворот | |
20 | Бразилия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 11 | 100 | 71 | Удар от Риккардо / разворот | ||
21 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 14 | 98 | 54 | |||
2020 20-е место | |||||||||||||
1 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 34 | 24 | нф | Тормоза / разворот | ||
2 | Штирия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 12 | 99 | 70 | |||
3 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 10 | 99 | 69 | 1 | ||
4 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 14 | 2 | 1 | нф | Удар от Элбона | ||
5 | 70-летие | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | 83 | 43 | нф | Шины / вибрация | ||
6 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 15 | 98 | 65 | |||
7 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 17 | 100 | 44 | |||
8 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 32 | 17 | нф | Силовая установка | ||
9 | Тоскана | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 8 | 5 | нф | Удар от Джовинацци | ||
10 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 12 | 98 | 52 | |||
11 | Айфель | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 13 | 100 | 60 | |||
12 | Португалия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 19 | 16 | 98 | 65 | |||
13 | Эмилия-Романья | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | 75 | 47 | нф | Удар от Феттеля / разворот / коробка передач | ||
14 | Турция | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 13 | 17 | 95 | 55 | нф | Проблемы с левым задним клесом во время пит-стопа | |
15 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 17 | 98 | 56 | |||
16 | Сахир | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 15 | 100 | 87 | |||
17 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 18 | 98 | 54 |
Ш. - шины (P - Pirelli) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
О - очки |
Кр. - круги |
нф - не финишировал |
дк - дисквалифицирован |
© WildSoft, 1995-2020 |