Причина схода/примечание2014 11-е место |
1 | Австралия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
2 | Малайзия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 9 | 98 | 2 | | Удар в Райкконена |
3 | Бахрейн | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | | 70 | | нф | Удар в Райкконена / сцепление |
4 | Китай | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 15 | 13 | 98 | | | |
5 | Испания | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 14 | 12 | 98 | | | Удар в Феттеля |
6 | Монако | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 8 | 10 | 99 | 1 | | Удар от Райкконена |
7 | Канада | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 12 | 9 | 100 | 2 | | |
8 | Австрия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 7 | 100 | 6 | | |
9 | Великобритания | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 7 | 100 | 6 | | |
10 | Германия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 4 | 9 | 99 | 2 | | Удар в Массу / пит-стоп / переднее антикрыло |
11 | Венгрия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 21 | 12 | 100 | | | |
12 | Бельгия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 12 | 100 | | | |
13 | Италия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 5 | 10 | 100 | 1 | | |
14 | Сингапур | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 10 | 100 | 1 | | |
15 | Япония | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 14 | 98 | | | Разворот |
16 | Россия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 11 | 5 | 100 | 10 | | |
17 | США | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 8 | 100 | 4 | | |
18 | Бразилия | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 7 | 9 | 100 | 2 | | |
19 | Абу-Даби | 20 | McLaren Mercedes | McLaren MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 9 | 11 | 100 | | | Удар от Сутиля |
2016 16-е место |
1 | Австралия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 12 | 100 | | | Прокол / пит-стоп |
2 | Бахрейн | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 11 | 98 | | | |
3 | Китай | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 17 | 98 | | | |
4 | Россия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 7 | 98 | 6 | | |
5 | Испания | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 15 | 98 | | | Удар в Палмера |
6 | Монако | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | | 41 | | нф | Два удара от Квята / разворот / авария |
7 | Канада | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 16 | 97 | | | Удар в Насра |
8 | Европа | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 22 | 14 | 98 | | | |
9 | Австрия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 99 | | | |
10 | Великобритания | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 17 | 94 | | нф | Коробка передач |
11 | Венгрия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 19 | 15 | 99 | | | |
12 | Германия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 16 | 16 | 99 | | | |
13 | Бельгия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 12 | | 11 | | нф | Разворот / авария |
14 | Италия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 21 | 17 | 98 | | | |
15 | Сингапур | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 15 | 10 | 100 | 1 | | |
16 | Малайзия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | | 30 | | нф | Удар в Гутьерреса / удар от Квята / пит-стоп / переднее антикрыло / повреждения шасси / тормоза |
17 | Япония | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 17 | 14 | 98 | | | |
18 | США | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 12 | 98 | | | |
19 | Мексика | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 14 | 17 | 99 | | | |
20 | Бразилия | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | 14 | 100 | | | |
21 | Абу-Даби | 20 | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.16 | Renault Energy F1-2015 | P | 18 | | 9 | | нф | Столкновение / пит-стоп / переднее антикрыло / подвеска |
2017 14-е место |
1 | Австралия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | | 81 | | нф | Удар в Эрикссона / прокол / пит-стоп / подвеска |
2 | Китай | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 98 | 4 | | |
3 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 20 | | 14 | | нф | Электрика |
4 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 13 | 13 | 98 | | | |
5 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 14 | 97 | | | Удар в Квята / прокол / пит-стоп |
6 | Монако | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 11 | 10 | 100 | 1 | | Прокол / пит-стоп |
7 | Канада | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 18 | 12 | 99 | | | |
8 | Азербайджан | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 7 | 100 | 6 | | |
9 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | | 41 | | нф | Гидравлика |
10 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | 12 | 98 | | | Удар от Сайнса мл. |
11 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 15 | 13 | 99 | | | |
12 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 15 | 100 | | | |
13 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 9 | 11 | 98 | | | |
14 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 16 | | 86 | | нф | Силовая установка |
15 | Малайзия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 12 | 98 | | | Удар от Алонсо / столкновение с Палмером |
16 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 12 | 8 | 100 | 4 | | |
17 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 17 | 16 | 98 | | | Удар в Верляйна / удар от Эрикссона / разворот |
18 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 8 | 99 | 4 | | |
19 | Бразилия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 13 | | | | нф | Удар в Вандорна |
20 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | 14 | 13 | 98 | | | |
2018 9-е место |
1 | Австралия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | | 38 | | нф | Крепление заднего левого колеса |
2 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 6 | 5 | 100 | 10 | | Столкновение с Хюлькенбергом |
3 | Китай | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 10 | 100 | 1 | | |
4 | Азербайджан | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 15 | 13 | 100 | | | Удар от Эрикссона / удар в Гасли |
5 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 6 | 98 | 8 | | |
6 | Монако | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 19 | 13 | 100 | | | |
7 | Канада | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 13 | 99 | | | |
8 | Франция | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
9 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 8 | 5 | 99 | 10 | | |
10 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 7 | 9 | 100 | 2 | | Удар от Грожана |
11 | Германия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 11 | 100 | | | |
12 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 7 | 99 | 6 | | |
13 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 9 | 8 | 100 | 4 | | |
14 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 11 | 16 | 98 | | | Удар от Переса |
15 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 18 | 97 | | | |
16 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 5 | 8 | 98 | 4 | | |
17 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | | 15 | | нф | Удар от Леклера / прокол левого заднего колеса / пит-стоп / сход |
18 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 12 | | 100 | | дк | |
19 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 16 | 15 | 97 | | | |
20 | Бразилия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | |
21 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 063 | P | 13 | 10 | 98 | 1 | | |
2019 16-е место |
1 | Австралия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | |
2 | Бахрейн | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 6 | 13 | 98 | | | |
3 | Китай | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 13 | 98 | | | |
4 | Азербайджан | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 13 | 98 | | | |
5 | Испания | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 7 | 100 | 6 | | Удар от Грожана |
6 | Монако | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 5 | 14 | 99 | | | |
7 | Канада | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 20 | 17 | 97 | | | |
8 | Франция | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 15 | 17 | 98 | | | |
9 | Австрия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 10 | 19 | 97 | | | |
10 | Великобритания | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 16 | | 12 | | нф | Удар от Грожана / сход |
11 | Германия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 8 | 100 | 4 | | Удар в Грожана |
12 | Венгрия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 13 | 99 | | | |
13 | Бельгия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 8 | 12 | 98 | | | Удар от Гасли |
14 | Италия | 20 | Rich Energy Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 11 | | 81 | | нф | Гидравлика |
15 | Сингапур | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 17 | 100 | | | |
16 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 13 | 9 | 100 | 2 | | |
17 | Япония | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 19 | 15 | 98 | | | |
18 | Мексика | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 17 | 15 | 97 | | | Столкновение с Райкконеном / удар от Ферстаппена |
19 | США | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 12 | 18 | 93 | | нф | Тормоза / разворот |
20 | Бразилия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 9 | 11 | 100 | | | Удар от Риккардо / разворот |
21 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-19 | Ferrari 064 | P | 14 | 14 | 98 | | | |
2020 20-е место |
1 | Австрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | | 34 | | нф | Тормоза / разворот |
2 | Штирия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 12 | 99 | | | |
3 | Венгрия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 10 | 99 | 1 | | |
4 | Великобритания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 14 | | 2 | | нф | Удар от Элбона |
5 | 70-летие | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | | 83 | | нф | Шины / вибрация |
6 | Испания | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 16 | 15 | 98 | | | |
7 | Бельгия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 17 | 100 | | | |
8 | Италия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | | 32 | | нф | Силовая установка |
9 | Тоскана | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | | 8 | | нф | Удар от Джовинацци |
10 | Россия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 12 | 98 | | | |
11 | Айфель | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 13 | 100 | | | |
12 | Португалия | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 19 | 16 | 98 | | | |
13 | Эмилия-Романья | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 17 | | 75 | | нф | Удар от Феттеля / разворот / коробка передач |
14 | Турция | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 13 | 17 | 95 | | нф | Проблемы с левым задним клесом во время пит-стопа |
15 | Бахрейн | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 18 | 17 | 98 | | | |
16 | Сахир | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 15 | 15 | 100 | | | |
17 | Абу-Даби | 20 | Haas F1 Team | Haas VF-20 | Ferrari 065 | P | 20 | 18 | 98 | | | |