Причина схода/примечание2016 23-е место |
13 | Бельгия | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 17 | 16 | 98 | 43 | | | |
14 | Италия | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 22 | 18 | 96 | 51 | | | |
15 | Сингапур | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 21 | 18 | 97 | 59 | | | Долгий пит-стоп |
16 | Малайзия | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 20 | 16 | 98 | 55 | | | |
17 | Япония | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 20 | 21 | 98 | 52 | | | |
18 | США | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 22 | 18 | 96 | 54 | | | |
19 | Мексика | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 20 | 21 | 97 | 69 | | | Удар в Гутьерреса / повреждения переднего антикрыла |
20 | Бразилия | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 22 | 12 | 100 | 71 | | | |
21 | Абу-Даби | 31 | Manor Racing MRT | Manor MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid | P | 20 | 13 | 98 | 54 | | | Удар в Насра / пит-стоп / переднее антикрыло |
2017 8-е место |
1 | Австралия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 13 | 10 | 98 | 56 | 1 | | |
2 | Китай | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 17 | 10 | 98 | 55 | 1 | | Удар в Грожана |
3 | Бахрейн | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 57 | 1 | | |
4 | Россия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 52 | 6 | | |
5 | Испания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 5 | 98 | 65 | 10 | | |
6 | Монако | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 15 | 12 | 100 | 78 | | | Прокол / пит-стоп |
7 | Канада | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 70 | 8 | | |
8 | Азербайджан | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 6 | 100 | 51 | 8 | | Удар в Переса / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
9 | Австрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 99 | 70 | 4 | | |
10 | Великобритания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 8 | 98 | 50 | 4 | | |
11 | Венгрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 11 | 9 | 99 | 69 | 2 | | |
12 | Бельгия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 9 | 100 | 44 | 2 | | Два столкновения с Пересом / пит-стоп / переднее антикрыло |
13 | Италия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 6 | 100 | 53 | 8 | | |
14 | Сингапур | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 58 | 1 | | |
15 | Малайзия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 10 | 98 | 55 | 1 | | Удар в Массу / удар в Сайнса мл. / разворот |
16 | Япония | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 5 | 6 | 100 | 53 | 8 | | |
17 | США | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 6 | 100 | 56 | 8 | | |
18 | Мексика | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 5 | 99 | 70 | 10 | | |
20 | Абу-Даби | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 100 | 55 | 4 | | |
2018 12-е место |
1 | Австралия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 14 | 12 | 100 | 58 | | | |
2 | Бахрейн | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 10 | 98 | 56 | 1 | | |
3 | Китай | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 12 | 11 | 100 | 56 | | | |
5 | Испания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 13 | | 58 | 38 | | нф | Утечка масла |
6 | Монако | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 6 | 6 | 100 | 78 | 8 | | |
7 | Канада | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 9 | 99 | 67 | 2 | | |
9 | Австрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 11 | 6 | 99 | 70 | 8 | | |
10 | Великобритания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 52 | 6 | | |
11 | Германия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 8 | 100 | 67 | 4 | | |
12 | Венгрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 17 | 13 | 99 | 69 | | | |
13 | Бельгия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 3 | 6 | 100 | 44 | 8 | | |
14 | Италия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 6 | 100 | 53 | 8 | | |
16 | Россия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 6 | 9 | 98 | 52 | 2 | | |
17 | Япония | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 11 | 9 | 100 | 53 | 2 | | |
18 | США | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 6 | | 100 | 56 | | дк | |
19 | Мексика | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 11 | 11 | 97 | 69 | | | Удар в Хюлькенберга / пит-стоп / переднее антикрыло / удар в Хартли |
20 | Бразилия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 18 | 14 | 99 | 70 | | | Удар в Ферстаппена / разворот |
21 | Абу-Даби | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 9 | | 80 | 44 | | нф | Утечка масла |
2020 12-е место |
1 | Австрия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 14 | 8 | 100 | 71 | 4 | | Столкновение с Квятом |
2 | Штирия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 5 | | 35 | 25 | | нф | Перегрев |
3 | Венгрия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 14 | 14 | 99 | 69 | | | |
4 | Великобритания | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 9 | 6 | 100 | 52 | 8 | | |
5 | 70-летие | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 14 | 8 | 100 | 52 | 4 | | |
6 | Испания | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 15 | 13 | 98 | 65 | | | |
7 | Бельгия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 6 | 5 | 100 | 44 | 10 | | |
8 | Италия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 12 | 8 | 100 | 53 | 4 | | |
9 | Тоскана | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 10 | | 12 | 7 | | нф | Тормоза |
10 | Россия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | 7 | 100 | 53 | 6 | | |
11 | Айфель | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | | 37 | 22 | | нф | Гидравлика |
12 | Португалия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 11 | 8 | 98 | 65 | 4 | | |
13 | Эмилия-Романья | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 12 | | 43 | 27 | | нф | Сцепление |
14 | Турция | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | 11 | 98 | 57 | | | Удар от Риккардо / разворот / удар от Боттаса / разворот / прокол / пит-стоп |
15 | Бахрейн | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | 9 | 100 | 57 | 2 | | |
16 | Сахир | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 11 | 2 | 100 | 87 | 18 | | |
17 | Абу-Даби | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 10 | 9 | 100 | 55 | 2 | | |