Причина схода/примечание2017 8-е место |
1 | Австралия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 13 | 10 | 98 | 1 | | |
2 | Китай | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 17 | 10 | 98 | 1 | | Удар в Грожана |
3 | Бахрейн | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | |
4 | Россия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | |
5 | Испания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 10 | 5 | 98 | 10 | | |
7 | Канада | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
8 | Азербайджан | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 6 | 100 | 8 | | Удар в Переса / прокол правого заднего колеса / пит-стоп |
9 | Австрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 99 | 4 | | |
10 | Великобритания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 7 | 8 | 98 | 4 | | |
11 | Венгрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 11 | 9 | 99 | 2 | | |
12 | Бельгия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | Два столкновения с Пересом / пит-стоп / переднее антикрыло |
13 | Италия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 6 | 100 | 8 | | |
14 | Сингапур | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 14 | 10 | 100 | 1 | | |
15 | Малайзия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 10 | 98 | 1 | | Удар в Массу / удар в Сайнса мл. / разворот |
16 | Япония | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 5 | 6 | 100 | 8 | | |
17 | США | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 6 | 100 | 8 | | |
18 | Мексика | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 6 | 5 | 99 | 10 | | |
20 | Абу-Даби | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 9 | 8 | 100 | 4 | | |
2018 12-е место |
2 | Бахрейн | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 10 | 98 | 1 | | |
6 | Монако | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 6 | 6 | 100 | 8 | | |
7 | Канада | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 9 | 99 | 2 | | |
9 | Австрия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 11 | 6 | 99 | 8 | | |
10 | Великобритания | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 10 | 7 | 100 | 6 | | |
11 | Германия | 31 | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 15 | 8 | 100 | 4 | | |
13 | Бельгия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 3 | 6 | 100 | 8 | | |
14 | Италия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 8 | 6 | 100 | 8 | | |
16 | Россия | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 6 | 9 | 98 | 2 | | |
17 | Япония | 31 | Racing Point Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes F1 M09 EQ Power+ | P | 11 | 9 | 100 | 2 | | |
2020 12-е место |
1 | Австрия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | Столкновение с Квятом |
4 | Великобритания | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 9 | 6 | 100 | 8 | | |
5 | 70-летие | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 14 | 8 | 100 | 4 | | |
7 | Бельгия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 6 | 5 | 100 | 10 | | |
8 | Италия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 12 | 8 | 100 | 4 | | |
10 | Россия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | 7 | 100 | 6 | | |
12 | Португалия | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 11 | 8 | 98 | 4 | | |
15 | Бахрейн | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 7 | 9 | 100 | 2 | | |
16 | Сахир | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 11 | 2 | 100 | 18 | | |
17 | Абу-Даби | 31 | Renault DP World F1 Team | Renault R.S.20 | Renault E-Tech 20 | P | 10 | 9 | 100 | 2 | | |