Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Фернандо Алонсо / Alonso, Fernando - Все подиумы

Фернандо Алонсо

Все подиумы

Гран При КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
2003
6-е место
2Малайзия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M131006Проблемы с коробкой передач
3Бразилия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M1031006Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария
5Испания8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23Renault RS23 3.0 V10M321008
13Венгрия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R23BRenault RS23 3.0 V10M1110010
2004
4-е место
1Австралия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24 3.0 V10M531006
10Франция8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M121008
12Германия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24B 3.0 V10M531006
13Венгрия8Mild Seven Renault F1 TeamRenault R24Renault RS24D 3.0 V10M531006
2005
чемпион мира
1Австралия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1331006
2Малайзия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
3Бахрейн5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M1110010
4Сан-Марино5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25A 3.0 V10M2110010
5Испания5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M321008
7Европа5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M6110010Удар от Р.Шумахера в первом повороте
10Франция5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25B 3.0 V10M1110010
11Великобритания5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M121008
12Германия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M3110010
14Турция5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M321008
15Италия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M221008
16Бельгия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25C 3.0 V10M421008
17Бразилия5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M131006
18Япония5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25D 3.0 V10M1631006
19Китай5Mild Seven Renault F1 TeamRenault R25Renault RS25E 3.0 V10M1110010
2006
чемпион мира
1Бахрейн1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M4110010
2Малайзия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M721008
3Австралия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M3110010
4Сан-Марино1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26 2.4 V8M521008
5Европа1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M121008
6Испания1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
7Монако1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
8Великобритания1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
9Канада1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26B 2.4 V8M1110010
11Франция1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
14Турция1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26C 2.4 V8M321008
16Китай1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M121008
17Япония1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M5110010
18Бразилия1Mild Seven Renault F1 TeamRenault R26Renault RS26D 2.4 V8M421008
2007
3-е место
1Австралия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
2Малайзия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Проблемы с радиосвязью
4Испания1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B231006Столкновение с Массой в первом повороте / повреждения шасси
5Монако1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
7США1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B221008
9Великобритания1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B321008
10Европа1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B2110010Столкновение с Массой
12Турция1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
13Италия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B1110010
14Бельгия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B331006
16Китай1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B421008Столкновение с Массой в первом повороте
17Бразилия1Vodafone McLaren MercedesMcLaren MP4-22Mercedes FO108T 2.4 V8B431006
2008
5-е место
15Сингапур5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B15110010
16Япония5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B4110010
18Бразилия5ING Renault F1 TeamRenault R28Renault RS27 2.4 V8B621008
2009
9-е место
14Сингапур7ING Renault F1 TeamRenault R29Renault RS27 2.4 V8B531006
2010
2-е место
1Бахрейн8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
5Испания8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4210018
8Канада8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3310015
11Германия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B2110025Масса уступил позицию
12Венгрия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3210018
14Италия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025Удар в Баттона / столкновение с Массой
15Сингапур8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B1110025
16Япония8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B4310015
17Южная Корея8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B3110025
18Бразилия8Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F10 (661)Ferrari 056 2.4 V8B5310015
2011
4-е место
4Турция5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
6Монако5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
8Европа5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
9Великобритания5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
10Германия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4210018
11Венгрия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Разворот
13Италия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
15Япония5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
17Индия5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
18Абу-Даби5Scuderia Ferrari MarlboroFerrari F150th Italia (662)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
2012
2-е место
2Малайзия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P8110025
5Испания5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P2210018
6Монако5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015Столкновение с Грожаном
8Европа5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P11110025
9Великобритания5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1210018
10Германия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P1110025
13Италия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P10310015
14Сингапур5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5310015
16Южная Корея5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P4310015
17Индия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
18Абу-Даби5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
19США5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7310015
20Бразилия5Scuderia FerrariFerrari F2012 (663)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
2013
2-е место
1Австралия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
3Китай3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3110025
5Испания3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5110025
7Канада3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P6210018
8Великобритания3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9310015
11Бельгия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P9210018
12Италия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P5210018
13Сингапур3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P7210018
19Бразилия3Scuderia FerrariFerrari F138 (664)Ferrari 056 2.4 V8P3310015
2014
6-е место
4Китай14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5310015Столкновение с Массой в первом повороте
11Венгрия14Scuderia FerrariFerrari F14 TFerrari 059/3 P5210018

Ш. - шины (B - Bridgestone; M - Michelin; P - Pirelli)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020