FerrariВсе круги, 2015 |
Гран При | № | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | Кр. | О | Причина схода/примечание | ||
2015 | ||||||||||||||
1 | Австралия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 3 | 100 | 58 | 15 | ||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 10 | 5 | 100 | 58 | 10 | Удар от Райкконена / удар в Мальдонадо | |||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 8 | 98 | 57 | 4 | ||||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 5 | 69 | 40 | нф | Удар от Риккардо / удар в Насра / крепление левого заднего колеса | ||||
2 | Малайзия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 2 | 1 | 100 | 56 | 25 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 11 | 4 | 100 | 56 | 12 | Удар от Насра / прокол левого заднего колеса / пит-стоп | |||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 16 | 12 | 98 | 55 | Удар в Райкконена / пит-стоп / переднее антикрыло | ||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 15 | 95 | 53 | |||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 9 | 5 | 3 | нф | Разворот | ||||
3 | Китай | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 56 | 15 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 6 | 4 | 100 | 56 | 12 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 9 | 8 | 100 | 56 | 4 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 10 | 10 | 98 | 55 | 1 | ||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 15 | 96 | 54 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 20 | 16 | 96 | 54 | |||||
4 | Бахрейн | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 2 | 100 | 57 | 18 | ||
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 2 | 5 | 100 | 57 | 10 | Пит-стоп / переднее антикрыло | |||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 12 | 98 | 56 | Проблемы с силовой установкой | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 14 | 98 | 56 | Проблемы с передним левым колесом во время пит-стопа | ||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 16 | 96 | 55 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 17 | 95 | 54 | |||||
5 | Испания | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 66 | 15 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 7 | 5 | 100 | 66 | 10 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 12 | 98 | 65 | |||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 16 | 14 | 98 | 65 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 17 | 95 | 63 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 20 | 18 | 94 | 62 | |||||
6 | Монако | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 2 | 100 | 78 | 18 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 6 | 6 | 100 | 78 | 8 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 9 | 100 | 78 | 2 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 17 | 13 | 100 | 78 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 16 | 97 | 76 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 17 | 97 | 76 | |||||
7 | Канада | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 4 | 100 | 70 | 12 | Разворот | |
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 18 | 5 | 100 | 70 | 10 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 14 | 99 | 69 | |||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 16 | 97 | 68 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 17 | 94 | 66 | Удар от Грожана / повреждения переднего антикрыла | ||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 16 | 81 | 57 | нф | Ведущий вал | ||||
8 | Австрия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 4 | 100 | 71 | 12 | Проблемы с правым задним колесом во время пит-стопа | |
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 8 | 11 | 99 | 70 | |||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 11 | 13 | 97 | 69 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 16 | 14 | 96 | 68 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 1 | 1 | нф | Утечка масла | ||||
9 | Великобритания | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 6 | 3 | 100 | 52 | 15 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 5 | 8 | 98 | 51 | 4 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 11 | 98 | 51 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 20 | 12 | 94 | 49 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 13 | 94 | 49 | Разворот / авария / пит-стоп / переднее антикрыло | ||||
10 | Венгрия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 1 | 100 | 69 | 25 | ||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 17 | 10 | 100 | 69 | 1 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 18 | 11 | 100 | 69 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 15 | 97 | 67 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 20 | 16 | 94 | 65 | нф | Вибрация | |||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 5 | 80 | 55 | нф | Силовая установка | ||||
11 | Бельгия | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 16 | 7 | 100 | 43 | 6 | ||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 10 | 100 | 43 | 1 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 11 | 100 | 43 | |||||
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 8 | 12 | 98 | 42 | нф | Прокол правого заднего колеса | |||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 15 | 98 | 42 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 15 | 16 | 98 | 42 | |||||
12 | Италия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 2 | 100 | 53 | 18 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 2 | 5 | 100 | 53 | 10 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 9 | 98 | 52 | 2 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 11 | 13 | 98 | 52 | Удар в Грожана / прокол правого заднего колеса / пит-стоп | ||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 13 | 15 | 96 | 51 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 14 | 16 | 96 | 51 | |||||
13 | Сингапур | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 1 | 1 | 100 | 61 | 25 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 61 | 15 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 16 | 10 | 100 | 61 | 1 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 17 | 11 | 100 | 61 | |||||
53 | Александер Росси | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 20 | 14 | 97 | 59 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 15 | 97 | 59 | |||||
14 | Япония | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 3 | 100 | 53 | 15 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 6 | 4 | 100 | 53 | 12 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 14 | 98 | 52 | Разворот | ||||
53 | Александер Росси | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 18 | 96 | 51 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 19 | 94 | 50 | |||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 16 | 20 | 92 | 49 | нф | Проблемы с усилителем рулевого управления / сход | |||
15 | Россия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 2 | 100 | 53 | 18 | ||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 6 | 100 | 53 | 8 | ||||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 5 | 8 | 100 | 53 | 4 | Удар в Боттаса | |||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 13 | 98 | 52 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 14 | 96 | 51 | |||||
16 | США | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 13 | 3 | 100 | 56 | 15 | ||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 9 | 100 | 56 | 2 | Удар в Эрикссона / пит-стоп / переднее антикрыло | |||
53 | Александер Росси | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 12 | 100 | 56 | Удар в Стивенса | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 45 | 25 | нф | Удар от Насра / электрика | ||||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 18 | 45 | 25 | нф | Разворот / авария / медленный прокол / пит-стоп / переднее антикрыло / тормоза | ||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 2 | 1 | нф | Удар от Росси | ||||
17 | Мексика | 9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 12 | 100 | 71 | |||
53 | Александер Росси | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 16 | 15 | 97 | 69 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 16 | 97 | 69 | |||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 15 | 80 | 57 | нф | Тормоза | ||||
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 70 | 50 | нф | Удар в Риккардо / прокол правого заднего колеса / пит-стоп / разворот / авария | ||||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 19 | 30 | 21 | нф | Столкновение с Боттасом | ||||
18 | Бразилия | 5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 71 | 15 | ||
7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 4 | 100 | 71 | 12 | ||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 13 | 13 | 99 | 70 | |||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 12 | 16 | 97 | 69 | Удар от Мальдонадо / разворот | ||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 17 | 94 | 67 | |||||
53 | Александер Росси | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 17 | 18 | 94 | 67 | |||||
19 | Абу-Даби | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 3 | 3 | 100 | 55 | 15 | ||
5 | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 15 | 4 | 100 | 55 | 12 | ||||
9 | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 17 | 14 | 98 | 54 | |||||
12 | Луис-Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 059/4 | P | 14 | 15 | 98 | 54 | |||||
28 | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 19 | 18 | 96 | 53 | |||||
98 | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 059/3 | P | 18 | 19 | 95 | 52 |
Ш. - шины (P - Pirelli) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
О - очки |
Кр. - круги |
нф - не финишировал |
© WildSoft, 1995-2020 |