MercedesВсе очки, 2015 |
Гран При | № | Гонщик | Команда | Шасси | Двигатель | Ш. | СП | ФП | % | О | Причина схода/примечание | ||
2015 | |||||||||||||
1 | Австралия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 4 | 100 | 12 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 7 | 98 | 6 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 10 | 98 | 1 | Удар в Баттона / разворот | |||
2 | Малайзия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 18 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 3 | 100 | 15 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 8 | 5 | 100 | 10 | Удар в Мальдонадо | |||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | ||||
3 | Китай | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 6 | 100 | 8 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 8 | 7 | 100 | 6 | ||||
4 | Бахрейн | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 3 | 100 | 15 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 4 | 100 | 12 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 10 | 7 | 100 | 6 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 10 | 98 | 1 | Удар от Мальдонадо / повреждения шасси | |||
5 | Испания | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 4 | 100 | 12 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 6 | 100 | 8 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 8 | 98 | 4 | Удар в Мальдонадо / потеря 4-й передачи / сбил механика на пит-лейн | |||
6 | Монако | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 3 | 100 | 15 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 7 | 100 | 6 | ||||
7 | Канада | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 3 | 100 | 15 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 15 | 6 | 100 | 8 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 7 | 100 | 6 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 8 | 99 | 4 | Разворот | |||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 10 | 99 | 1 | Удар в Стивенса / прокол левого заднего колеса | |||
8 | Австрия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 18 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 3 | 100 | 15 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 5 | 100 | 10 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 6 | 100 | 8 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 10 | 7 | 99 | 6 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 9 | 99 | 2 | Удар от Квята | |||
9 | Великобритания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 4 | 100 | 12 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 7 | 100 | 6 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 9 | 98 | 2 | ||||
10 | Венгрия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 6 | 100 | 8 | Удар в Риккардо / пит-стоп / переднее антикрыло | |
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 10 | 7 | 100 | 6 | ||||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 8 | 100 | 4 | Удар от Риккардо / прокол левого заднего колеса / пит-стоп | |||
11 | Бельгия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 3 | 100 | 15 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 6 | 100 | 8 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 9 | 100 | 2 | ||||
12 | Италия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 3 | 100 | 15 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 4 | 100 | 12 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 7 | 98 | 6 | Удар в Мальдонадо | |||
13 | Сингапур | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 4 | 100 | 12 | ||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 5 | 100 | 10 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 7 | 100 | 6 | ||||
14 | Япония | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 25 | ||
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 18 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 5 | 100 | 10 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 13 | 6 | 100 | 8 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 8 | 7 | 100 | 6 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 11 | 8 | 100 | 4 | ||||
15 | Россия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 25 | ||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 3 | 100 | 15 | Удар от Грожана | |||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 15 | 4 | 100 | 12 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 7 | 100 | 6 | ||||
16 | США | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 25 | Сторкновение с Росбергом | |
6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 18 | Столкновение с Хэмилтоном | |||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 5 | 100 | 10 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 12 | 8 | 100 | 4 | ||||
17 | Мексика | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 6 | 3 | 100 | 15 | Столкновение с Райкконеном | |||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 6 | 100 | 8 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 10 | 7 | 100 | 6 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 9 | 8 | 100 | 4 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 12 | 10 | 100 | 1 | ||||
18 | Бразилия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 5 | 99 | 10 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 5 | 6 | 99 | 8 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 14 | 8 | 99 | 4 | ||||
13 | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 15 | 10 | 99 | 1 | Удар в Эрикссона | |||
19 | Абу-Даби | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 25 | ||
44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 18 | ||||
11 | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 10 | ||||
27 | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 7 | 7 | 100 | 6 | ||||
19 | Фелипе Масса | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 8 | 8 | 100 | 4 | ||||
8 | Роман Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 20 | 9 | 100 | 2 |
Ш. - шины (P - Pirelli) |
СП - стартовая позиция |
ФП - финишная позиция |
% - процент пройденной дистанции |
О - очки |
© WildSoft, 1995-2020 |