2017 |
Статистика года: |
09.07.2017. Гран При Австрии, Ред Булл РингGrosser Preis von Österreich |
![]() | Этап 9 |
Примечания:
* Льюис Хэмилтон наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач перед гонкой.
** Паскаль Верляйн наказан стартом с пит-лейн за изменения в конструкции силовой установки.
*** Даниил Квят наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Фернандо Алонсо.
**** Стоффель Вандорн наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за игнорирование синих флагов.
№ | Кр. | Время | Скор. | О | Причина схода/примечание | |||||
1 | 77 | ![]() | Валттери Боттас | Mercedes | 71 | 1:21'48.523 | 224.757 | 25 | ||
2 | 5 | ![]() | Себастьян Феттель | Ferrari | 71 | 1:21'49.181 | 224.727 | 18 | ||
3 | 3 | ![]() | Даниэль Риккардо | Red Bull | 71 | 1:21'54.535 | 224.482 | 15 | ||
4 | 44 | ![]() | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 71 | 1:21'55.953 | 224.417 | 12 | ||
5 | 7 | ![]() | Кими Райкконен | Ferrari | 71 | 1:22'08.893 | 223.828 | 10 | ||
6 | 8 | ![]() | Роман Грожан | Haas | 71 | 1:23'01.683 | 221.456 | 8 | ||
7 | 11 | ![]() | Серхио Перес | Force India | 70 | 1:21'57.175 | 221.200 | 6 | ||
8 | 31 | ![]() | Эстебан Окон | Force India | 70 | 1:22'04.589 | 220.867 | 4 | ||
9 | 19 | ![]() | Фелипе Масса | Williams | 70 | 1:22'05.524 | 220.825 | 2 | ||
10 | 18 | ![]() | Ланс Стролл | Williams | 70 | 1:22'23.547 | 220.020 | 1 | ||
11 | 30 | ![]() | Джолион Палмер | Renault | 70 | 1:22'24.092 | 219.996 | |||
12 | 2 | ![]() | **** Стоффель Вандорн | McLaren | 70 | 1:22'39.440 | 219.315 | |||
13 | 27 | ![]() | Нико Хюлькенберг | Renault | 70 | 1:22'49.868 | 218.855 | |||
14 | 94 | ![]() | Паскаль Верляйн | Sauber | 70 | 1:22'54.911 | 218.633 | |||
15 | 9 | ![]() | Маркус Эрикссон | Sauber | 69 | 1:22'08.501 | 217.538 | |||
16 | 26 | ![]() | *** Даниил Квят | Toro Rosso | 68 | 1:22'02.450 | 214.647 | Удар в Алонсо / пит-стоп / переднее антикрыло | ||
нф | 55 | ![]() | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 44 | 52'44.831 | 215.972 | Двигатель | ||
нф | 20 | ![]() | Кевин Магнуссен | Haas | 29 | 34'52.272 | 215.242 | Гидравлика | ||
нф | 14 | ![]() | Фернандо Алонсо | McLaren | 1 | 1'36.711 | 156.043 | Удар от Квята / разворот / удар в Ферстаппена | ||
нф | 33 | ![]() | Макс Ферстаппен | Red Bull | 0 | Удар от Алонсо | ||||
нс | 34 | ![]() | Альфонсо Селиш мл. | Force India | Участвовал только в тренировках | |||||
нс | 46 | ![]() | Сергей Сироткин | Renault | Участвовал только в тренировках | |||||
|
|
© WildSoft, 1995-2020 |