Причина схода/примечание2000 |
12 | Венгрия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Бельгия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Италия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | США | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Разворот |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Малайзия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2001 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Разворот на масле Паниса |
3 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | 2 разворота |
| | 16 | Ник Хайдфельд | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Шины / вибрация |
6 | Австрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Баррикелло уступил позицию |
7 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Канада | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Великобритания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Германия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Венгрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Италия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | США | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2002 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Монтойей на старте / пит-стоп / переднее антикрыло |
3 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Монтойи |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с рулевым колесом |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Австрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | Баррикелло уступил позицию |
7 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с задними шинами / пит-стоп |
8 | Канада | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
10 | Великобритания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Германия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Пит-стоп / пневмосистема двигателя |
13 | Венгрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Италия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | США | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
17 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |