Причина схода/примечание1951 |
8 | Испания | 44 | Чико Годиа | Scuderia Milano | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4C | P | 17 | 10 | 86 | 378.96 | | | |
1954 |
9 | Испания | 16 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 13 | 6 | 95 | 480.02 | | | |
1956 |
5 | Франция | 40 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 17 | 7 | 93 | 473.21 | | | |
| | 16 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 9 | | 33 | 166.04 | | нф | Коробка передач |
6 | Великобритания | 4 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 12 | 2 | 69 | 329.74 | 3 | нф | Отдал автомобиль Коллинзу |
| | 10 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 25 | 8 | 93 | 442.79 | | | |
| | 3 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | | 10 | 12 | 56.53 | | | Взял автомобиль Кастеллотти |
7 | Германия | 20 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 16 | 4 | 91 | 456.20 | 3 | | |
| | 5 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 10 | | 45 | 228.10 | | нф | Отдал автомобиль Коллинзу |
8 | Италия | 38 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 17 | 4 | 98 | 490.00 | 3 | | |
| | 30 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 9 | | 12 | 60.00 | | нф | Прокол / авария / подвеска |
1957 |
1 | Аргентина | 20 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | | 5 | 49 | 191.69 | 1 | | Взял автомобиль Гонзалеса |
6 | Германия | 18 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 21 | | 50 | 250.91 | | нф | Рулевой механизм |
7 | Пескара | 10 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 12 | | 50 | 230.21 | | нф | Двигатель |
8 | Италия | 10 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 15 | 9 | 93 | 465.75 | | | |
1958 |
1 | Аргентина | 10 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 9 | 8 | 94 | 293.40 | | | |
5 | Бельгия | 38 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 18 | | 92 | 310.20 | | нф | Двигатель |
6 | Франция | 40 | Чико Годиа | Francesco Godia-Sales | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 11 | | 56 | 232.46 | | нф | Авария |
1960 |
1 | Аргентина | 12 | Антонио Крёйс | Antonio Creus | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | D | 22 | | 20 | 62.59 | | нф | Электрика / солнечный удар |
1971 |
1 | Южная Африка | 26 | Алекс Соле-Руа | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 25 | | 6 | 20.52 | | нф | Двигатель |
2 | Испания | 19 | Алекс Соле-Руа | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 20 | | 61 | 174.34 | | нф | Топливопровод |
4 | Нидерланды | 19 | Алекс Соле-Руа | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 17 | | 81 | 239.00 | | нф | Двигатель |
5 | Франция | 18 | Алекс Соле-Руа | STP March Racing Team | March 711 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 21 | | 7 | 23.24 | | нф | Топливный насос |
1972 |
1 | Аргентина | 6 | Алекс Соле-Руа | España Marlboro BRM | BRM P160B | BRM P142 3.0 V12 | F | 21 | | 1 | 3.35 | | нф | Авария / заклинило дроссель |
3 | Испания | 28 | Алекс Соле-Руа | España Marlboro BRM | BRM P160B | BRM P142 3.0 V12 | F | 22 | | 7 | 20.43 | | нф | Авария / переключение передач |
1977 |
5 | Испания | 36 | Эмилио де Виллота | Iberia Airlines | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 23 | 13 | 93 | 238.30 | | | |
12 | Австрия | 36 | Эмилио де Виллота | Iberia Airlines | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 26 | 17 | 93 | 297.12 | | нф | Столкновение |
1987 |
1 | Бразилия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 16 | | 5 | 15.09 | | нф/дк | |
2 | Сан-Марино | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 16 | | 51 | 151.20 | | нф | Коробка передач |
5 | США | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 25 | | 2 | 4.02 | | нф | Удар от Накадзимы |
6 | Франция | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 21 | | 65 | 198.28 | | нф | Турбо |
7 | Великобритания | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 19 | | 52 | 162.45 | | нф | Топливный насос |
8 | Германия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 18 | | 64 | 190.32 | | нф | Двигатель |
9 | Венгрия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 24 | | 18 | 56.20 | | нф | Авария |
10 | Австрия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 19 | | 6 | 17.83 | | нф | Ремень распределителя |
11 | Италия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 20 | | 68 | 197.20 | | нф | Двигатель / топливный фильтр / пожар |
12 | Португалия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 20 | | 34 | 104.40 | | нф | Пробой промежуточного охладителя |
13 | Испания | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 24 | 14 | 94 | 286.82 | | | |
14 | Мексика | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 19 | | 51 | 141.47 | | нф | Коробка передач |
15 | Япония | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 21 | | 4 | 11.72 | | нф | Двигатель |
16 | Австралия | 23 | Адриан Кампос | Minardi Team | Minardi M187 | Motori Moderni Tipo 615-90 1.5 V6T | G | 26 | | 56 | 173.88 | | нф | Коробка передач / трансмиссия |
1988 |
1 | Бразилия | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 20 | | 77 | 231.43 | | нф | Заднее антикрыло |
| | 23 | Адриан Кампос | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 23 | | 8 | 25.16 | | нф | Заднее антикрыло |
2 | Сан-Марино | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 18 | 11 | 97 | 292.32 | | | |
| | 23 | Адриан Кампос | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 22 | 16 | 95 | 287.28 | | | |
3 | Монако | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 15 | | 46 | 119.81 | | нф | Ведущий вал / подвеска |
4 | Мексика | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 25 | 11 | 94 | 278.52 | | | |
5 | Канада | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 21 | 13 | 93 | 280.96 | | | Столкновение с Бейли |
6 | США | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 25 | | 86 | 217.26 | | нф | Коробка передач / сцепление |
7 | Франция | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 25 | | 88 | 266.91 | | нк | 4 пит-стопа / электрика |
10 | Венгрия | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 11 | 10 | 95 | 289.01 | | | Столкновение с Дальмасом |
12 | Италия | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 19 | | 24 | 69.60 | | нф | Коробка передач |
13 | Португалия | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 19 | 8 | 97 | 295.80 | | | |
14 | Испания | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 24 | 12 | 97 | 295.26 | | | |
15 | Япония | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 22 | 15 | 96 | 287.11 | | | |
16 | Австралия | 24 | Луис-Перес Сала | Lois Minardi Team | Minardi M188 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | G | 21 | | 50 | 154.98 | | нф | Электрика / двигатель |
1989 |
2 | Сан-Марино | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M188B | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 15 | | 74 | 216.72 | | нф | Авария |
3 | Монако | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M188B | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 26 | | 62 | 159.74 | | нф | Перегрев двигателя / пожар |
5 | США | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 20 | | 61 | 174.71 | | нф | Перегрев двигателя |
6 | Канада | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 24 | | 16 | 48.29 | | нф | Авария |
8 | Великобритания | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 15 | 6 | 98 | 301.01 | 1 | | |
10 | Венгрия | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 23 | | 74 | 226.18 | | нф | Столкновение с Моденой |
11 | Бельгия | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 25 | 15 | 93 | 284.54 | | | |
12 | Италия | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 26 | 8 | 96 | 295.80 | | | |
13 | Португалия | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 9 | 12 | 97 | 300.15 | | | |
14 | Испания | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 20 | | 64 | 198.25 | | нф | Удар в Гужельмина |
1999 |
1 | Австралия | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 18 | 6 | 100 | 302.27 | 1 | | |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | | 44 | 132.57 | | нф | Столкновение с Трулли |
2 | Бразилия | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 9 | 96 | 296.15 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 18 | | 72 | 223.18 | | нф | Гидравлика |
3 | Сан-Марино | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 21 | 9 | 95 | 290.87 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 18 | | 8 | 24.65 | | нф | Столкновение с Трулли на старте / столкновение с Вурцем |
4 | Монако | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 21 | | 38 | 101.01 | | нф | Коробка передач |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | | 31 | 80.81 | | нф | Авария |
5 | Испания | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 19 | 11 | 97 | 297.86 | | | |
6 | Канада | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 8 | 99 | 300.63 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | | 32 | 97.26 | | нф | Трансмиссия |
7 | Франция | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 19 | 11 | 99 | 301.75 | | | |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | | 35 | 106.25 | | нф | Разворот |
8 | Великобритания | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 15 | 97 | 298.12 | | | |
9 | Австрия | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 11 | 99 | 302.33 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 21 | | 54 | 164.12 | | нф | Разворот |
10 | Германия | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 15 | 9 | 100 | 307.04 | | | Столкновение с Зонтой |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | | 82 | 252.45 | | нф | Тормоза / разворот |
11 | Венгрия | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | 15 | 97 | 297.98 | | | |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 22 | 17 | 96 | 294.00 | | | |
12 | Бельгия | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 21 | 16 | 98 | 299.62 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 22 | | 80 | 243.88 | | нф | Трансмиссия |
13 | Италия | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 21 | | 66 | 201.95 | | нф | Авария |
14 | Европа | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 6 | 100 | 300.70 | 1 | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 22 | | 79 | 236.91 | | нф | Коробка передач |
15 | Малайзия | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 19 | 9 | 98 | 304.81 | | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 20 | | 54 | 166.26 | | нф | Двигатель |
16 | Япония | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 21 | 13 | 96 | 299.06 | | | |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | | 58 | 181.78 | | нф | Коробка передач |
2000 |
1 | Австралия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 18 | 8 | 98 | 302.27 | | | Столкновение с Хайдфельдом на старте / пит-стоп / рулевая колонка |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 12 | | 10 | 31.82 | | нф | Рулевая тяга / авария |
2 | Бразилия | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 16 | 8 | 99 | 301.63 | | | |
| | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 18 | | 44 | 133.58 | | нф | Двигатель |
3 | Сан-Марино | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 13 | | 79 | 241.72 | | нф | Коробка передач / разворот |
| | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | | 8 | 24.66 | | нф | Разворот на масле Баттона |
4 | Великобритания | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | 14 | 98 | 303.32 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 19 | | 43 | 133.67 | | нф | Электроника |
5 | Испания | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 20 | 14 | 97 | 297.99 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 22 | | 2 | 4.73 | | нф | Столкновение с Алези |
6 | Европа | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 99 | 300.70 | 1 | | |
| | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 20 | | 70 | 214.13 | | нф | Дроссель / разворот |
7 | Монако | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | | 27 | 70.77 | | нф | Коробка передач |
8 | Канада | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 20 | 16 | 93 | 282.94 | | нф | Разворот |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 9 | | 70 | 212.21 | | нф | Столкновение с Диницем |
9 | Франция | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | 15 | 97 | 297.57 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 13 | | 63 | 191.29 | | нф | Трансмиссия |
10 | Австрия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 20 | 8 | 99 | 302.82 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 12 | | 45 | 138.43 | | нф | Коробка передач |
11 | Германия | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 5 | 6 | 100 | 307.12 | 1 | | |
| | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 22 | | 73 | 225.22 | | нф | Двигатель |
12 | Венгрия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | 15 | 96 | 294.15 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 15 | 16 | 95 | 290.18 | | | Столкновение с Вильнёвым / пит-стоп |
13 | Бельгия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | 14 | 98 | 299.62 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 16 | 16 | 95 | 292.66 | | | |
14 | Италия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | 9 | 98 | 301.24 | | | |
15 | США | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 22 | 12 | 99 | 301.82 | | | |
| | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 18 | | 62 | 188.64 | | нф | Коробка передач |
16 | Япония | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 13 | 12 | 98 | 304.93 | | | |
| | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | | 87 | 269.74 | | нф | Двигатель |
17 | Малайзия | 20 | Марк Жене | Telefónica Minardi Fondmetal | Minardi M02 | Fondmetal (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | B | 21 | | 64 | 199.55 | | нф | Заднее колесо |
2001 |
1 | Австралия | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 19 | 12 | 97 | 296.97 | | | |
2 | Малайзия | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 13 | 95 | 288.24 | | | Разворот |
3 | Бразилия | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 19 | | 35 | 107.72 | | нф | Дроссель |
4 | Сан-Марино | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | | 8 | 24.66 | | нф | Разворот |
5 | Испания | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | 13 | 97 | 297.99 | | | |
| | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 20 | | 8 | 23.65 | | нф | Столкновение с Френтценом |
6 | Австрия | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | | 68 | 207.65 | | нф | Трансмиссия |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | | 54 | 164.39 | | нф | Коробка передач |
7 | Монако | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | | 69 | 181.98 | | нф | Коробка передач |
| | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | | 23 | 60.66 | | нф | Гидравлика / коробка передач / дроссель |
8 | Канада | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 99 | 300.63 | 1 | | |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 22 | | 10 | 30.95 | | нф | Трансмиссия |
9 | Европа | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 16 | 8 | 99 | 300.70 | | | |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 14 | 97 | 296.14 | | | Проблемы с двигателем |
10 | Франция | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | 14 | 97 | 297.57 | | | |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 17 | 90 | 276.31 | | нф | Двигатель |
11 | Великобритания | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 13 | 12 | 97 | 298.18 | | | Пит-стоп / проблемы с дозаправкой |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 16 | 95 | 293.04 | | | Потеря переднего колеса / пит-стоп |
12 | Германия | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 10 | 98 | 300.30 | | | Стартовал в автомобиле Маркеса |
13 | Венгрия | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 13 | 11 | 97 | 298.12 | | | |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 18 | | 48 | 147.07 | | нф | Тормоза / разворот |
14 | Бельгия | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 10 | | 3 | 6.97 | | нф | Столкновение с Хайдфельдом и Монтойей |
15 | Италия | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 10 | 5 | 100 | 307.03 | 2 | | |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01 | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 21 | 13 | 96 | 295.44 | | | |
16 | США | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 16 | 12 | 99 | 301.82 | | | Столкновение с Вильнёвым |
| | 21 | Фернандо Алонсо | European Minardi F1 | Minardi PS01B | European (LPE/Cosworth VJM) 3.0 V10 | M | 17 | | 49 | 150.91 | | нф | Ведущий вал |
