Причина схода/примечание1956 |
6 | Великобритания | 4 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari D50 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 12 | 2 | 69 | 3 | нф | Отдал автомобиль Коллинзу |
7 | Германия | 20 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 16 | 4 | 91 | 3 | | |
8 | Италия | 38 | Чико Годиа | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | P | 17 | 4 | 98 | 3 | | |
1957 |
1 | Аргентина | 20 | Альфонсо де Портаго | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | | 5 | 49 | 1 | | Взял автомобиль Гонзалеса |
1989 |
8 | Великобритания | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi Team | Minardi M189 | Ford Cosworth DFZ (Mader) 3.5 V8 | P | 15 | 6 | 98 | 1 | | |
1999 |
1 | Австралия | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 18 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Европа | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 6 | 100 | 1 | | |
2000 |
6 | Европа | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 99 | 1 | | |
11 | Германия | 18 | Педро де ла Роcа | Orange Arrows | Arrows A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | 5 | 6 | 100 | 1 | | |
2001 |
8 | Канада | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 99 | 1 | | |
15 | Италия | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
2003 |
1 | Австралия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 7 | 100 | 2 | | |
2 | Малайзия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 6 | | Проблемы с коробкой передач |
3 | Бразилия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 3 | 100 | 6 | | Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария |
4 | Сан-Марино | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | 3 | | |
5 | Испания | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
7 | Монако | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
8 | Канада | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 5 | | |
9 | Европа | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
12 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 4 | Марк Жене | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 20 | 8 | 98 | 1 | | Удар в Ферстаппена на старте / переднее антикрыло / пит-стоп |
2004 |
1 | Австралия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
2 | Малайзия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 19 | 7 | 100 | 2 | | |
3 | Бахрейн | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 16 | 6 | 100 | 3 | | Столкновение с Клином на старте / переднее антикрыло / пит-стоп |
4 | Сан-Марино | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 5 | | Удар от Култарда / столкновение с Р.Шумахером |
5 | Испания | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
7 | Европа | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 5 | 100 | 4 | | |
10 | Франция | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
12 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
16 | Китай | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 5 | | |
17 | Япония | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 11 | 5 | 100 | 4 | | |
18 | Бразилия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
2005 |
1 | Австралия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 13 | 3 | 100 | 6 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 10 | Педро де ла Роcа | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
6 | Монако | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 5 | | Сильный износ задних шин |
7 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Р.Шумахера в первом повороте |
10 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Великобритания | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
12 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Турция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
15 | Италия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
16 | Бельгия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
17 | Бразилия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 6 | | |
18 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 16 | 3 | 100 | 6 | | |
19 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2006 |
1 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
3 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 5 | 2 | 100 | 8 | | |
5 | Европа | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
6 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | США | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 5 | 5 | 100 | 4 | | |
11 | Франция | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Педро де ла Роcа | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 8 | 7 | 100 | 2 | | |
12 | Германия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 7 | 5 | 100 | 4 | | |
13 | Венгрия | 4 | Педро де ла Роcа | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | 2 разворота |
14 | Турция | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Педро де ла Роcа | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 11 | 5 | 100 | 4 | | Удар от Спида в первом повороте |
16 | Китай | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Педро де ла Роcа | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 7 | 5 | 100 | 4 | | Разворот |
17 | Япония | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
18 | Бразилия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Педро де ла Роcа | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 12 | 8 | 100 | 1 | | |
2007 |
1 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
2 | Малайзия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с радиосвязью |
3 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 5 | 100 | 4 | | |
4 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | Столкновение с Массой в первом повороте / повреждения шасси |
5 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 7 | 100 | 2 | | |
7 | США | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
8 | Франция | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 10 | 7 | 100 | 2 | | |
9 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
10 | Европа | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Столкновение с Массой |
11 | Венгрия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | 5 | | |
12 | Турция | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 6 | | |
13 | Италия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Бельгия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
16 | Китай | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 8 | | Столкновение с Массой в первом повороте |
17 | Бразилия | 1 | Фернандо Алонсо | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-22 | Mercedes FO108T 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 6 | | |
2008 |
1 | Австралия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 11 | 4 | 100 | 5 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 8 | 100 | 1 | | |
5 | Турция | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 100 | 3 | | |
8 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 3 | 8 | 100 | 1 | | |
9 | Великобритания | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 6 | 98 | 3 | | |
11 | Венгрия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 4 | 100 | 5 | | |
13 | Бельгия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 4 | 100 | 5 | | |
14 | Италия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
15 | Сингапур | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 4 | 100 | 5 | | |
18 | Бразилия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 2 | 100 | 8 | | |
2009 |
1 | Австралия | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 5 | 100 | 4 | | |
4 | Бахрейн | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 8 | 100 | 1 | | |
5 | Испания | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
6 | Монако | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 9 | 7 | 100 | 2 | | |
9 | Германия | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 12 | 7 | 100 | 2 | | |
11 | Европа | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 6 | 100 | 3 | | |
13 | Италия | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
14 | Сингапур | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
2010 |
1 | Бахрейн | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
2 | Австралия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | 12 | | Удар от Баттона / разворот / удар в Шумахера |
3 | Малайзия | 17 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 14 | 9 | 100 | 2 | | |
4 | Китай | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 4 | 100 | 12 | | |
5 | Испания | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 17 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 15 | 10 | 98 | 1 | | Проблемы с левой передней колесной гайкой на пит-стопе / удар в Чандхока |
6 | Монако | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 24 | 6 | 100 | 8 | | |
7 | Турция | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 12 | 8 | 100 | 4 | | Столкновение с Петровым |
8 | Канада | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
9 | Европа | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 8 | 100 | 4 | | |
11 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 25 | | Масса уступил позицию |
12 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 22 | Педро де ла Роcа | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber C29 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 9 | 7 | 99 | 6 | | |
14 | Италия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 25 | | Удар в Баттона / столкновение с Массой |
15 | Сингапур | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 25 | | |
16 | Япония | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
17 | Южная Корея | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
18 | Бразилия | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
19 | Абу-Даби | 8 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F10 (661) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 7 | 100 | 6 | | |
| | 17 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR5 | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 17 | 9 | 100 | 2 | | |
2011 |
1 | Австралия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 4 | 100 | 12 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 6 | 100 | 8 | | Удар в Хэмилтона / пит-стоп / переднее антикрыло |
3 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 7 | 100 | 6 | | |
4 | Турция | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | |
5 | Испания | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 5 | 98 | 10 | | |
6 | Монако | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
7 | Канада | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 24 | 8 | 100 | 4 | | |
8 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 18 | 8 | 98 | 4 | | |
9 | Великобритания | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 3 | 1 | 100 | 25 | | |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 18 | 10 | 100 | 1 | | |
10 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18 | | |
11 | Венгрия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | Разворот |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 16 | 10 | 99 | 1 | | Удар в Кобаяси |
12 | Бельгия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | 4 | 100 | 12 | | Удар от Альгерсуари в первом повороте |
13 | Италия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 4 | 3 | 100 | 15 | | |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 18 | 7 | 98 | 6 | | |
14 | Сингапур | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 4 | 100 | 12 | | |
15 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 18 | | |
16 | Южная Корея | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 6 | 5 | 100 | 10 | | |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 11 | 7 | 100 | 6 | | |
17 | Индия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 3 | 3 | 100 | 15 | | |
| | 19 | Хайме Альгерсуари | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR6 | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 10 | 8 | 98 | 4 | | Удар от Буэми на старте |
18 | Абу-Даби | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 18 | | |
19 | Бразилия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F150th Italia (662) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 4 | 100 | 12 | | Проблемы с DRS |
2012 |
1 | Австралия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 12 | 5 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 8 | 1 | 100 | 25 | | |
3 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 9 | 9 | 100 | 2 | | |
4 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 9 | 7 | 100 | 6 | | |
5 | Испания | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 2 | 2 | 100 | 18 | | |
6 | Монако | 5 | Фернандо Алонсо | Scuderia Ferrari | Ferrari F2012 (663) | Ferrari 056 2.4 V8 | P | 5 | 3 | 100 | 15 | | Столкновение с Грожаном |
