Причина схода/примечание1985 7-е место |
5 | Канада | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | США | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156/85 | Ferrari 031 1.5 V6T | G | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
1986 5-е место |
5 | Бельгия | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-86 | Ferrari 032 1.5 V6T | G | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Австрия | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-86 | Ferrari 032 1.5 V6T | G | 14 | 3 | 96 | 4 | | Пит-стоп / антикрыло |
13 | Италия | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-86 | Ferrari 032 1.5 V6T | G | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Австралия | 28 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-86 | Ferrari 032 1.5 V6T | G | 12 | 3 | 99 | 4 | | |
1987 6-е место |
1 | Бразилия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Бельгия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Германия | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 8 | 2 | 100 | 6 | | Финишировал на трех колесах |
13 | Испания | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Япония | 2 | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
1989 11-е место |
13 | Португалия | 36 | Moneytron Onyx | Onyx ORE-1 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 12 | 3 | 100 | 4 | | |