Причина схода/примечание1981 14-е место |
5 | Бельгия | 12 | Team Essex Lotus | Lotus 81B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
1982 14-е место |
2 | Бразилия | 12 | John Player Team Lotus | Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 3 | 100 | 4 | | |
1983 13-е место |
14 | Европа | 12 | John Player Team Lotus | Lotus 94T | Renault-Gordini EF1 (Mecachrome) 1.5 V6T | P | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1984 10-е место |
5 | Франция | 12 | John Player Team Lotus | Lotus 95T | Renault EF4 (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Нидерланды | 12 | John Player Team Lotus | Lotus 95T | Renault EF4 (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
1985 6-е место |
13 | Бельгия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Европа | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW10B | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
15 | Южная Африка | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW10B | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
1986 2-е место |
2 | Испания | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Бельгия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Канада | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
8 | Франция | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Великобритания | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Германия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Венгрия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 4 | 3 | 99 | 4 | | Пит-стоп / управление |
13 | Италия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Португалия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11 | Honda RA166E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1987 2-е место |
2 | Сан-Марино | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Франция | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Великобритания | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Италия | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Испания | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
14 | Мексика | 5 | Canon Williams Honda Team | Williams FW11B | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
1988 9-е место |
8 | Великобритания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW12 | Judd CV 3.5 V8 | G | 11 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Испания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW12 | Judd CV 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1989 4-е место |
1 | Бразилия | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
7 | Франция | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Великобритания | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Германия | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Венгрия | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 12 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Бельгия | 27 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1-89 (640) | Ferrari 035/5 3.5 V12 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
1990 5-е место |
5 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90B (641/2) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Мексика | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90B (641/2) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Португалия | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90B (641/2) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 9 | | Столкновение с Альо |
14 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90B (641/2) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F1-90B (641/2) | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
1991 2-е место |
4 | Монако | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Мексика | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Франция | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Великобритания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Германия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Венгрия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Италия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Испания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Австралия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14 | Renault RS3 3.5 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 3 | | |
1992 чемпион мира |
1 | Южная Африка | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Мексика | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Бразилия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Испания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Сан-Марино | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Монако | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Великобритания | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Германия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS3C 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
11 | Венгрия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS4 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Бельгия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS4 3.5 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Португалия | 5 | Canon Williams Team | Williams FW14B | Renault RS4 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
1994 9-е место |
16 | Австралия | 2 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16B | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |