Причина схода/примечание1983 14-е место |
12 | Нидерланды | 35 | Candy Toleman Motorsport | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4T | P | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
13 | Италия | 35 | Candy Toleman Motorsport | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4T | P | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Европа | 35 | Candy Toleman Motorsport | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4T | P | 11 | 5 | 100 | 2 | | |
15 | Южная Африка | 35 | Candy Toleman Motorsport | Toleman TG183B | Hart 415T 1.5 L4T | P | 13 | 4 | 99 | 3 | | |
1984 7-е место |
2 | Южная Африка | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 9 | 3 | 99 | 4 | | |
3 | Бельгия | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Сан-Марино | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 4 | 4 | 98 | 3 | | |
10 | Великобритания | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Германия | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1985 14-е место |
4 | Монако | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE60 | Renault EF4B 1.5 V6T | G | 10 | 5 | 99 | 2 | | |
8 | Великобритания | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE60B | Renault EF15 1.5 V6T | G | 12 | 5 | 98 | 2 | | |
13 | Бельгия | 16 | Equipe Renault Elf | Renault RE60B | Renault EF15 1.5 V6T | G | 14 | 6 | 98 | 1 | | |
1987 16-е место |
7 | Великобритания | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10 | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 13 | 5 | 97 | 2 | | |
9 | Венгрия | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10 | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 9 | 6 | 97 | 1 | | |
1988 8-е место |
1 | Бразилия | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
3 | Монако | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 7 | 4 | 99 | 3 | | |
4 | Мексика | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 9 | 5 | 99 | 2 | | |
8 | Великобритания | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 9 | 6 | 98 | 1 | | |
11 | Бельгия | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
12 | Италия | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
13 | Португалия | 17 | USF&G Arrows Megatron | Arrows A10B | Megatron M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 10 | 4 | 100 | 3 | | Вибрация |
1989 10-е место |
1 | Бразилия | 9 | Arrows Grand Prix International | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 8 | 5 | 100 | 2 | | |
2 | Сан-Марино | 9 | Arrows Grand Prix International | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 12 | 5 | 98 | 2 | | |
9 | Германия | 9 | Arrows Grand Prix International | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 17 | 6 | 98 | 1 | | Потеря сцепления |
11 | Бельгия | 9 | Arrows Grand Prix International | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 10 | 6 | 100 | 1 | | |
15 | Япония | 9 | Arrows Grand Prix International | Arrows A11 | Ford Cosworth DFR (Hart) 3.5 V8 | G | 25 | 6 | 98 | 1 | | |
1990 14-е место |
5 | Канада | 11 | Camel Team Lotus | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 11 | 6 | 97 | 1 | | |
10 | Венгрия | 11 | Camel Team Lotus | Lotus 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 11 | 5 | 100 | 2 | | |
1993 16-е место |
9 | Великобритания | 9 | Footwork Mugen Honda | Footwork FA14 | Mugen-Honda MF-351HB 3.5 V10 | G | 8 | 6 | 98 | 1 | | |
11 | Венгрия | 9 | Footwork Mugen Honda | Footwork FA14 | Mugen-Honda MF-351HB 3.5 V10 | G | 9 | 4 | 99 | 3 | | |