Причина схода/примечание1985 4-е место |
2 | Португалия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 67 | 9 | | |
3 | Сан-Марино | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 7 | 95 | 56 | | нф | Нехватка топлива |
4 | Монако | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 17 | 13 | | нф | Двигатель |
6 | США | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 81 | 7 | | нф | Авария |
8 | Великобритания | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 4 | 10 | 92 | 58 | | нф | Впрыск топлива |
9 | Германия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 5 | | 40 | 11 | | нф | Ведущий вал / ш.р.у.с. |
13 | Бельгия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 42 | 9 | | |
14 | Европа | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 8 | 6 | | |
16 | Австралия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 76 | 8 | | нф | Двигатель |
1986 4-е место |
1 | Бразилия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 4 | 6 | | Столкновение с Мэнселлом |
2 | Испания | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 49 | 9 | | |
4 | Монако | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 3 | 3 | 100 | 7 | 4 | | |
5 | Бельгия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 5 | 6 | | |
7 | США | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 33 | 9 | | |
10 | Германия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 1 | 6 | | |
11 | Венгрия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 32 | 6 | | |
15 | Мексика | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 3 | 100 | 4 | 4 | | |
1987 3-е место |
1 | Бразилия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 3 | | 82 | 5 | | нф | Двигатель |
2 | Сан-Марино | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 3 | 6 | | |
4 | Монако | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 49 | 9 | | |
5 | США | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 30 | 9 | | |
8 | Германия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 98 | 1 | 4 | | |
11 | Италия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 19 | 6 | | |
15 | Япония | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 7 | 2 | 100 | 1 | 6 | | |
1988 чемпион мира |
2 | Сан-Марино | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 60 | 9 | | |
3 | Монако | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | | 85 | 66 | | нф | Прокол / разворот / авария |
5 | Канада | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 51 | 9 | | |
6 | США | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 63 | 9 | | |
7 | Франция | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 24 | 6 | | |
8 | Великобритания | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 52 | 9 | | |
9 | Германия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 44 | 9 | | |
10 | Венгрия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 76 | 9 | | |
11 | Бельгия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 43 | 9 | | |
12 | Италия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 10 | 96 | 49 | | нф | Столкновение со Шлессером |
13 | Португалия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 6 | 100 | 1 | 1 | | Столкновение с Мэнселлом / пит-стоп |
15 | Япония | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 24 | 9 | | |
1989 2-е место |
2 | Сан-Марино | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 58 | 9 | | |
3 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 77 | 9 | | |
4 | Мексика | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 69 | 9 | | |
5 | США | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 59 | 33 | | нф | Электроника |
6 | Канада | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 7 | 96 | 30 | | нф | Двигатель |
8 | Великобритания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 17 | 11 | | нф | Коробка передач / разворот |
9 | Германия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 22 | 9 | | |
10 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | | |
11 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 44 | 9 | | |
12 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 83 | 44 | | нф | Двигатель / разворот |
14 | Испания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 73 | 9 | | |
15 | Япония | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 100 | 8 | | дк | Столкновение с Простом |
16 | Австралия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 19 | 13 | | нф | Удар в Брандла |
1990 чемпион мира |
1 | США | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 5 | 1 | 100 | 38 | 9 | | |
2 | Бразилия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 38 | 4 | | Столкновение с Накадзимой / пит-стоп |
3 | Сан-Марино | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 5 | 3 | | нф | Повреждение обода колеса / разворот |
4 | Монако | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 78 | 9 | | |
5 | Канада | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 67 | 9 | | |
6 | Мексика | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 20 | 91 | 60 | | нф | Прокол |
7 | Франция | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | | |
8 | Великобритания | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 11 | 4 | | Разворот |
9 | Германия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 29 | 9 | | |
11 | Бельгия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 44 | 9 | | |
12 | Италия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 53 | 9 | | |
13 | Португалия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 46 | 6 | | |
14 | Испания | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 73 | 26 | | нф | Пробой радиатора / двигатель |
16 | Австралия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 75 | 61 | | нф | Не нашел вторую передачу / авария |
1991 чемпион мира |
1 | США | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 81 | 10 | | |
2 | Бразилия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 71 | 10 | | Выпадение 3-5-й передач |
3 | Сан-Марино | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 52 | 10 | | |
4 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 78 | 10 | | |
10 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 77 | 10 | | |
11 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 28 | 10 | | |
12 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 2 | 100 | 32 | 6 | | |
14 | Испания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 3 | 5 | 100 | 1 | 2 | | Разворот |
15 | Япония | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 2 | 2 | 100 | 33 | 6 | | Пропустил Бергера на финиш |
16 | Австралия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 14 | 5 | | |
1992 4-е место |
6 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 3 | 1 | 100 | 8 | 10 | | |
7 | Канада | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 1 | | 54 | 37 | | нф | Электрика |
11 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 3 | 1 | 100 | 39 | 10 | | |
12 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 2 | 5 | 100 | 5 | 2 | | |
13 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 2 | 1 | 100 | 6 | 10 | | |
1993 2-е место |
1 | Южная Африка | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 2 | 2 | 100 | 23 | 6 | | Столкновение с Шумахером |
2 | Бразилия | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 30 | 10 | | |
3 | Европа | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 4 | 1 | 100 | 71 | 10 | | |
6 | Монако | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 46 | 10 | | |
15 | Япония | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 46 | 10 | | |
16 | Австралия | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 74 | 10 | | |
1994 |
1 | Бразилия | 2 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | | 77 | 21 | | нф | Разворот |
3 | Сан-Марино | 2 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | | 9 | 5 | | нф | Рулевая колонка / разбился насмерть до рестарта |