Причина схода/примечание1985 4-е место |
2 | Португалия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 291.45 | 9 | | |
3 | Сан-Марино | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 7 | 95 | 282.24 | | нф | Нехватка топлива |
4 | Монако | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 17 | 43.06 | | нф | Двигатель |
6 | США | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 81 | 28.16 | | нф | Авария |
8 | Великобритания | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 4 | 10 | 92 | 273.68 | | нф | Впрыск топлива |
9 | Германия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 5 | | 40 | 49.96 | | нф | Ведущий вал / ш.р.у.с. |
13 | Бельгия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 291.86 | 9 | | |
14 | Европа | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 33.65 | 6 | | |
16 | Австралия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 97T | Renault EF (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | | 76 | 30.24 | | нф | Двигатель |
1986 4-е место |
1 | Бразилия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 20.12 | 6 | | Столкновение с Мэнселлом |
2 | Испания | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 206.68 | 9 | | |
4 | Монако | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 3 | 3 | 100 | 23.30 | 4 | | |
5 | Бельгия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 34.70 | 6 | | |
7 | США | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 132.77 | 9 | | |
10 | Германия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 6.80 | 6 | | |
11 | Венгрия | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 128.45 | 6 | | |
15 | Мексика | 12 | John Player Special Team Lotus | Lotus 98T | Renault EF15B (Mecachrome) 1.5 V6T | G | 1 | 3 | 100 | 17.68 | 4 | | |
1987 3-е место |
1 | Бразилия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 3 | | 82 | 25.16 | | нф | Двигатель |
2 | Сан-Марино | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 15.12 | 6 | | |
4 | Монако | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 163.07 | 9 | | |
5 | США | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 120.70 | 9 | | |
8 | Германия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 2 | 3 | 98 | 6.80 | 4 | | |
11 | Италия | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 110.20 | 6 | | |
15 | Япония | 12 | Camel Team Lotus Honda | Lotus 99T | Honda RA167E 1.5 V6T | G | 7 | 2 | 100 | 5.86 | 6 | | |
1988 чемпион мира |
2 | Сан-Марино | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 302.40 | 9 | | |
3 | Монако | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | | 85 | 219.65 | | нф | Прокол / разворот / авария |
5 | Канада | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 223.89 | 9 | | |
6 | США | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 253.47 | 9 | | |
7 | Франция | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 91.51 | 6 | | |
8 | Великобритания | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 248.46 | 9 | | |
9 | Германия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 299.07 | 9 | | |
10 | Венгрия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 305.06 | 9 | | |
11 | Бельгия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 298.42 | 9 | | |
12 | Италия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 10 | 96 | 284.20 | | нф | Столкновение со Шлессером |
13 | Португалия | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 6 | 100 | 4.35 | 1 | | Столкновение с Мэнселлом / пит-стоп |
15 | Япония | 12 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 140.63 | 9 | | |
1989 2-е место |
2 | Сан-Марино | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 292.32 | 9 | | |
3 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 256.26 | 9 | | |
4 | Мексика | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.05 | 9 | | |
5 | США | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 59 | 125.33 | | нф | Электроника |
6 | Канада | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 7 | 96 | 131.70 | | нф | Двигатель |
8 | Великобритания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 17 | 52.56 | | нф | Коробка передач / разворот |
9 | Германия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 149.53 | 9 | | |
10 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 19.84 | 6 | | |
11 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.36 | 9 | | |
12 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 83 | 255.20 | | нф | Двигатель / разворот |
14 | Испания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 307.91 | 9 | | |
15 | Япония | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 100 | 46.88 | | дк | Столкновение с Простом |
16 | Австралия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 19 | 49.14 | | нф | Удар в Брандла |
1990 чемпион мира |
1 | США | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 5 | 1 | 100 | 144.32 | 9 | | |
2 | Бразилия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 164.35 | 4 | | Столкновение с Накадзимой / пит-стоп |
3 | Сан-Марино | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 5 | 15.12 | | нф | Повреждение обода колеса / разворот |
4 | Монако | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 259.58 | 9 | | |
5 | Канада | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 294.13 | 9 | | |
6 | Мексика | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 20 | 91 | 265.26 | | нф | Прокол |
7 | Франция | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 7.63 | 4 | | |
8 | Великобритания | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 52.56 | 4 | | Разворот |
9 | Германия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 197.26 | 9 | | |
11 | Бельгия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.36 | 9 | | |
12 | Италия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 307.40 | 9 | | |
13 | Португалия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 200.10 | 6 | | |
14 | Испания | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 73 | 109.67 | | нф | Пробой радиатора / двигатель |
16 | Австралия | 27 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 75 | 230.58 | | нф | Не нашел вторую передачу / авария |
1991 чемпион мира |
1 | США | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 301.32 | 10 | | |
2 | Бразилия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 307.07 | 10 | | Выпадение 3-5-й передач |
3 | Сан-Марино | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 262.08 | 10 | | |
4 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 259.58 | 10 | | |
10 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 305.54 | 10 | | |
11 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 194.32 | 10 | | |
12 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 2 | 100 | 185.60 | 6 | | |
14 | Испания | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 3 | 5 | 100 | 4.75 | 2 | | Разворот |
15 | Япония | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 2 | 2 | 100 | 193.36 | 6 | | Пропустил Бергера на финиш |
16 | Австралия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 52.92 | 5 | | |
1992 4-е место |
6 | Монако | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 3 | 1 | 100 | 26.62 | 10 | | |
7 | Канада | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 1 | | 54 | 163.91 | | нф | Электрика |
11 | Венгрия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 3 | 1 | 100 | 154.75 | 10 | | |
12 | Бельгия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 2 | 5 | 100 | 34.87 | 2 | | |
13 | Италия | 1 | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-7A | Honda RA122E 3.5 V12 | G | 2 | 1 | 100 | 34.80 | 10 | | |
1993 2-е место |
1 | Южная Африка | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 2 | 2 | 100 | 98.00 | 6 | | Столкновение с Шумахером |
2 | Бразилия | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 129.75 | 10 | | |
3 | Европа | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 4 | 1 | 100 | 285.63 | 10 | | |
6 | Монако | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 153.09 | 10 | | |
15 | Япония | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 269.74 | 10 | | |
16 | Австралия | 8 | Marlboro McLaren | McLaren MP4-8 | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 279.72 | 10 | | |
1994 |
1 | Бразилия | 2 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | | 77 | 90.83 | | нф | Разворот |
3 | Сан-Марино | 2 | Rothmans Williams Renault | Williams FW16 | Renault RS6 3.5 V10 | G | 1 | | 9 | 25.20 | | нф | Рулевая колонка / разбился насмерть до рестарта |