Причина схода/примечание1994 6-е место |
13 | Португалия | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 8 | 4 | 100 | 13.08 | 3 | | |
1995 11-е место |
12 | Италия | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 6 | | 81 | 5.77 | | нф | Гидравлика |
1999 7-е место |
2 | Бразилия | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 3 | | 58 | 98.72 | | нф | Двигатель |
7 | Франция | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 187.00 | 4 | | |
2000 4-е место |
1 | Австралия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 5.30 | 6 | | |
2 | Бразилия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | | 38 | 8.62 | | нф | Гидравлика |
4 | Великобритания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | | 58 | 169.65 | | нф | Разворот / гидравлика |
6 | Европа | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 99 | 4.56 | 3 | | |
8 | Канада | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 35.37 | 6 | | |
11 | Германия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 18 | 1 | 100 | 68.25 | 10 | | |
17 | Малайзия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 16.63 | 4 | | |
2001 3-е место |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 134.11 | 4 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
7 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 16.85 | 6 | | Судороги в правой ноге |
13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 7.95 | 6 | | |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 98.48 | 6 | | |
16 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 5 | 15 | 97 | 108.99 | | нф | Двигатель |
2002 2-е место |
2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | | 70 | 138.57 | | нф | Двигатель |
3 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 8 | | 23 | 12.93 | | нф | Гидравлика |
4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 9.87 | 6 | | |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 298.49 | 6 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 109.03 | 4 | | |
9 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 308.76 | 10 | | |
13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 302.10 | 10 | | |
14 | Бельгия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6.96 | 6 | | |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 231.72 | 10 | | |
16 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 20.96 | 10 | | |
17 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 5.82 | 6 | | |
2003 4-е место |
2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 16.63 | 8 | | Проблемы с зажиганием |
3 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | | 85 | 43.09 | | нф | Нехватка топлива |
4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4.93 | 6 | | |
5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 9.46 | 6 | | |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4.33 | 6 | | |
11 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 118.24 | 10 | | |
16 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 232.28 | 10 | | |
2004 2-е место |
2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 3 | 4 | 100 | 5.54 | 5 | | |
3 | Бахрейн | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 32.50 | 8 | | |
5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 32.39 | 8 | | |
7 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 20.59 | 8 | | Столкновение с Сато |
9 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 58.69 | 8 | | |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 121.65 | 10 | | |
16 | Китай | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 256.20 | 10 | | |
18 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 8.62 | 6 | | |
2005 8-е место |
1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 11 | 2 | 100 | 5.30 | 8 | | |
9 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 (656) | Ferrari 055 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 92.22 | 8 | | |
2008 14-е место |
7 | Канада | 17 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | B | 9 | 7 | 100 | 30.53 | 2 | | |
2009 3-е место |
2 | Малайзия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 8 | 5 | 100 | 5.54 | 2 | | |
5 | Испания | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 148.96 | 8 | | |
9 | Германия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 2 | 6 | 100 | 108.11 | 3 | | Удар от Уэббера на старте / проблемы с дозаправкой |
11 | Европа | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 135.47 | 10 | | |
13 | Италия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 5 | 1 | 100 | 150.62 | 10 | | |
16 | Бразилия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 1 | 8 | 100 | 86.18 | 1 | | Удар от Хэмилтона / прокол / пит-стоп |