Причина схода/примечание1994 6-е место |
2 | Тихий океан | 14 | Sasol Jordan | Jordan 194 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 8 | 3 | 99 | 4 | | |
1995 11-е место |
6 | Канада | 14 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
1997 13-е место |
5 | Монако | 22 | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
1999 7-е место |
3 | Сан-Марино | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 98 | 4 | | |
7 | Франция | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Европа | 16 | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | 4 | | |
2000 4-е место |
1 | Австралия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Испания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Канада | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Франция | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Долгий пит-стоп / крепление правого переднего колеса |
10 | Австрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Удар от Трулли / пит-стоп |
11 | Германия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 18 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | США | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
17 | Малайзия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
2001 3-е место |
1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Френтценом |
2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Разворот на масле Паниса / столкновение с Р.Шумахером |
4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
7 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | Судороги в правой ноге |
10 | Франция | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Германия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
2002 2-е место |
4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Бельгия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
2003 4-е место |
2 | Малайзия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 8 | | Проблемы с зажиганием |
4 | Сан-Марино | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
6 | Австрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
9 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
11 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
16 | Япония | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2004 2-е место |
1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | Проблемы с тормозами |
3 | Бахрейн | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
5 | Испания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 8 | | |
6 | Монако | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 6 | | |
7 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 8 | | Столкновение с Сато |
8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
9 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
10 | Франция | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 10 | 3 | 100 | 6 | | |
11 | Великобритания | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
13 | Венгрия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
14 | Бельгия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 6 | | Удар от Уэббера / прокол / заднее антикрыло / 2 пит-стопа |
15 | Италия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Китай | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
18 | Бразилия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 6 | | |
2005 8-е место |
1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004M (655) | Ferrari 053 3.0 V10 | B | 11 | 2 | 100 | 8 | | |
7 | Европа | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 (656) | Ferrari 055 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 6 | | |
8 | Канада | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 (656) | Ferrari 055 3.0 V10 | B | 20 | 3 | 100 | 6 | | |
9 | США | 2 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2005 (656) | Ferrari 055 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
2008 14-е место |
9 | Великобритания | 17 | Honda Racing F1 Team | Honda RA108 | Honda RA808E 2.4 V8 | B | 16 | 3 | 100 | 6 | | |
2009 3-е место |
1 | Австралия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 8 | | Удар от Ковалайнена / удар в Уэббера / повреждения шасси / удар в Райкконена |
5 | Испания | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
6 | Монако | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
8 | Великобритания | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 6 | | |
11 | Европа | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Италия | 23 | Brawn GP Formula One Team | Brawn BGP 001 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | |