Причина схода/примечание1995 12-е место |
6 | Канада | 15 | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | G | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
1996 10-е место |
1 | Австралия | 2 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Алези |
1997 7-е место |
3 | Аргентина | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/1B 3.0 V10 | G | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Сан-Марино | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Монако | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 15 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Хиллом |
8 | Франция | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 6 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1998 4-е место |
3 | Аргентина | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Канада | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Франция | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Великобритания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Италия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | Япония | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
1999 2-е место |
1 | Австралия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Монако | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Канада | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом |
8 | Великобритания | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Австрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Германия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | Сало уступил позицию / проблемы с перегревом масла |
11 | Венгрия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Малайзия | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Шумахер уступил позицию |
16 | Япония | 4 | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
2001 12-е место |
7 | Монако | 18 | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
2002 9-е место |
15 | Италия | 16 | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth CR-4 (LK2002) 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4 | | |