1985 |
Статистика года: |
08.09.1985. Гран При Италии, Монца56o Gran Premio d'Italia |
![]() | Этап 12 |
№ | Кр. | Время | Скор. | О | Причина схода/примечание | |||||
1 | 2 | ![]() | Ален Прост | McLaren | 51 | 1:17'59.451 | 227.565 | 9 | ||
2 | 7 | ![]() | Нельсон Пике | Brabham | 51 | 1:18'51.086 | 225.082 | 6 | ||
3 | 12 | ![]() | Айртон Сенна | Lotus | 51 | 1:18'59.841 | 224.666 | 4 | ||
4 | 8 | ![]() | Марк Зурер | Brabham | 51 | 1:19'00.060 | 224.655 | 3 | ||
5 | нф | 28 | ![]() | Стефан Йоханссон | Ferrari | 50 | 1:17'56.687 | 223.235 | 2 | Нехватка топлива |
6 | 11 | ![]() | Элио де Анджелис | Lotus | 50 | 1:18'32.255 | 221.550 | 1 | ||
7 | 15 | ![]() | Патрик Тамбэ | Renault | 50 | 1:18'52.351 | 220.609 | |||
8 | 3 | ![]() | Мартин Брандл | Tyrrell | 50 | 1:19'05.837 | 219.982 | |||
9 | 18 | ![]() | Тьери Бутсен | Arrows | 50 | 1:19'15.239 | 219.547 | |||
10 | 25 | ![]() | Филип Стрейфф | Ligier | 49 | 1:18'00.028 | 218.614 | |||
11 | нф | 5 | ![]() | Найджел Мэнселл | Williams | 47 | 1:14'25.895 | 219.745 | Двигатель | |
12 | 19 | ![]() | Тео Фаби | Toleman | 47 | 1:18'37.946 | 208.006 | 2 пит-стопа / управление | ||
13 | нф | 27 | ![]() | Микеле Альборето | Ferrari | 45 | 1:09'53.289 | 224.072 | Двигатель | |
нф | 6 | ![]() | Кеке Росберг | Williams | 44 | 1:06'48.187 | 229.211 | Двигатель | ||
нф | 26 | ![]() | Жак Лаффит | Ligier | 40 | 1:02'57.048 | 221.125 | Двигатель | ||
нф | 1 | ![]() | Ники Лауда | McLaren | 33 | 51'42.964 | 222.059 | Трансмиссия | ||
нф | 22 | ![]() | Рикардо Патрезе | Alfa Romeo | 31 | 53'12.002 | 202.782 | Выхлоп | ||
нф | 24 | ![]() | Хуб Роттенгаттер | Osella | 26 | 47'32.471 | 190.319 | Двигатель | ||
нф | 9 | ![]() | Филип Альо | RAM | 19 | 30'53.579 | 214.029 | Турбо | ||
нф | 17 | ![]() | Герхард Бергер | Arrows | 13 | 22'04.883 | 204.878 | Двигатель | ||
нф | 16 | ![]() | Дерек Уорик | Renault | 9 | 14'24.208 | 217.448 | Трансмиссия | ||
нф | 33 | ![]() | Алан Джонс | Lola | 6 | 10'55.971 | 190.984 | Распределитель | ||
нф | 23 | ![]() | Эдди Чивер | Alfa Romeo | 3 | 5'05.360 | 205.135 | Двигатель | ||
нф | 10 | ![]() | Кенни Эйксон | RAM | 2 | 5'40.991 | 122.467 | Сцепление | ||
нф | 29 | ![]() | Пьерлуиджи Мартини | Minardi | 0 | Топливный насос | ||||
нф | 20 | ![]() | Пьеркарло Гиндзани | Toleman | 0 | Заглох на стартовом поле | ||||
|
|
© WildSoft, 1995-2020 |