Причина схода/примечание1982 |
5 | Бельгия | 6 | Кеке Росберг | TAG Williams Racing Team | Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 272.77 | 6 | | |
7 | США | 6 | Кеке Росберг | TAG Williams Racing Team | Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 4 | 100 | 56.17 | 3 | | Удар от Лауды |
14 | Швейцария | 6 | Кеке Росберг | TAG Williams Racing Team | Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 8 | 1 | 100 | 7.60 | 9 | | |
1983 |
1 | Бразилия | 1 | Кеке Росберг | TAG Williams Racing Team | Williams FW08C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | | 100 | 30.19 | | дк | Пожар во время дозаправки |
5 | Монако | 1 | Кеке Росберг | TAG Williams Racing Team | Williams FW08C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 248.40 | 9 | | |
1984 |
2 | Южная Африка | 6 | Кеке Росберг | Williams Grand Prix Engineering | Williams FW09 | Honda RA163E 1.5 V6T | G | 2 | | 68 | 4.10 | | нф | Потеря колесной гайки / потеря колеса |
9 | США | 6 | Кеке Росберг | Williams Grand Prix Engineering | Williams FW09 | Honda RA163E 1.5 V6T | G | 8 | 1 | 100 | 93.62 | 9 | | |
16 | Португалия | 6 | Кеке Росберг | Williams Grand Prix Engineering | Williams FW09B | Honda RA164E 1.5 V6T | G | 4 | | 56 | 34.80 | | нф | Двигатель |
1985 |
1 | Бразилия | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA164E 1.5 V6T | G | 2 | | 16 | 45.28 | | нф | Турбо |
6 | США | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 225.31 | 9 | | |
7 | Франция | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 1 | 2 | 100 | 58.10 | 6 | | |
9 | Германия | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 4 | 12 | 91 | 149.89 | | нф | Суппорт тормоза |
11 | Нидерланды | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 2 | | 29 | 80.79 | | нф | Двигатель |
12 | Италия | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10 | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 2 | | 86 | 185.60 | | нф | Двигатель |
15 | Южная Африка | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10B | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 4.10 | 6 | | |
16 | Австралия | 6 | Кеке Росберг | Canon Williams Honda Team | Williams FW10B | Honda RA165E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 272.16 | 9 | | |
1986 |
3 | Сан-Марино | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 5 | 97 | 25.20 | 2 | нф | Нехватка топлива |
6 | Канада | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 4 | 100 | 22.05 | 3 | | |
10 | Германия | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 5 | 98 | 135.94 | 2 | нф | Нехватка топлива |
16 | Австралия | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 7 | | 76 | 211.68 | | нф | Взрыв покрышки |
1994 |
3 | Сан-Марино | 7 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4-9 | Peugeot A6 3.5 V10 | G | 8 | 3 | 100 | 15.12 | 4 | | |
5 | Испания | 7 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4-9 | Peugeot A6 3.5 V10 | G | 3 | | 74 | 37.98 | | нф | Двигатель |
12 | Италия | 7 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4-9 | Peugeot A6 3.5 V10 | G | 7 | 3 | 100 | 5.80 | 4 | | |
1995 |
12 | Италия | 8 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 7 | 2 | 100 | 5.77 | 6 | | |
16 | Япония | 8 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-10B | Mercedes FO110 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 5.86 | 6 | | |
1996 |
13 | Бельгия | 7 | Мика Хаккинен | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4-11 | Mercedes FO110D 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 13.94 | 4 | | |
1997 |
9 | Великобритания | 9 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 | G | 3 | | 88 | 41.12 | | нф | Двигатель |
13 | Италия | 9 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 | G | 5 | 9 | 100 | 11.54 | | | Проблемы с шинами |
15 | Люксембург | 9 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 | G | 1 | | 64 | 182.24 | | нф | Двигатель |
17 | Европа | 9 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 | G | 5 | 1 | 100 | 4.43 | 10 | | Култард уступил позицию |
1998 |
1 | Австралия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 196.21 | 10 | | Култард уступил позицию |
2 | Бразилия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 309.02 | 10 | | |
3 | Аргентина | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 59.63 | 6 | | |
5 | Испания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 297.86 | 10 | | |
6 | Монако | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 262.63 | 10 | | |
9 | Великобритания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 257.00 | 6 | | Разворот |
10 | Австрия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 298.01 | 10 | | |
11 | Германия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 293.39 | 10 | | |
12 | Венгрия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 6 | 99 | 182.71 | 1 | | Поломка амортизатора / проблемы с управлением |
14 | Италия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 4 | 100 | 57.70 | 3 | | Проблемы с тормозами |
15 | Люксембург | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 195.91 | 10 | | |
16 | Япония | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 299.06 | 10 | | |
1999 |
1 | Австралия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | | 37 | 90.15 | | нф | Дроссель |
2 | Бразилия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 163.10 | 10 | | Проблемы с 6-й передачей |
3 | Сан-Марино | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | | 27 | 83.81 | | нф | Разворот |
5 | Испания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 288.41 | 10 | | |
6 | Канада | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 176.84 | 10 | | |
7 | Франция | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 14 | 2 | 100 | 25.50 | 6 | | |
8 | Великобритания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | | 58 | 123.36 | | нф | Пит-стоп / потеря колеса |
10 | Германия | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6.82 | 6 | | Столкновение с Култардом / пропустил Эрвайна на финиш |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | | 56 | 163.75 | | нф | Взрыв покрышки / авария |
11 | Венгрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 305.92 | 10 | | |
13 | Италия | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 5.77 | 4 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | | 55 | 167.33 | | нф | Разворот |
16 | Япония | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 293.20 | 10 | | |
2000 |
1 | Австралия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | | 31 | 95.45 | | нф | Двигатель |
2 | Бразилия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | | 42 | 34.47 | | нф | Давление масла / двигатель |
3 | Сан-Марино | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 217.05 | 6 | | |
5 | Испания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 127.71 | 10 | | |
6 | Европа | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 91.12 | 6 | | |
10 | Австрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 289.84 | 10 | | |
11 | Германия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 225.22 | 6 | | |
12 | Венгрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 302.10 | 10 | | |
13 | Бельгия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 146.33 | 10 | | Разворот |
14 | Италия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 17.38 | 6 | | |
16 | Япония | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 193.51 | 6 | | |
17 | Малайзия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 4 | 100 | 11.09 | 3 | | |
2001 |
5 | Испания | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 2 | 9 | 98 | 122.98 | | нф | Сцепление |
11 | Великобритания | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 272.47 | 10 | | |
16 | США | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 129.95 | 10 | | |
2002 |
11 | Франция | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 89.27 | 6 | | Разворот на масле МакНиша |
2003 |
1 | Австралия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 15 | 3 | 100 | 84.85 | 6 | | |
2 | Малайзия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 221.72 | 10 | | |
3 | Бразилия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 73.25 | 8 | | |
4 | Сан-Марино | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | 19.73 | 8 | | |
6 | Австрия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 30.28 | 8 | | |
7 | Монако | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 20.04 | 8 | | |
9 | Европа | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | | 42 | 102.96 | | нф | Двигатель |
11 | Великобритания | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 41.13 | 6 | | |
13 | Венгрия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 2 | 100 | 4.38 | 8 | | |
15 | США | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 75.46 | 8 | | |
16 | Япония | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 2 | 100 | 5.81 | 8 | | |
2004 |
11 | Великобритания | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 56.55 | 8 | | |
12 | Германия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 3 | | 20 | 4.57 | | нф | Потеря заднего антикрыла / авария |
14 | Бельгия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 10 | 1 | 100 | 202.30 | 10 | | Удар от Массы на старте / повреждения шасси |
18 | Бразилия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19B | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 38.78 | 8 | | |
2005 |
2 | Малайзия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 6 | 9 | 100 | 11.09 | | | Правая задняя шина / пит-стоп |
4 | Сан-Марино | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | | 15 | 39.46 | | нф | Ведущий вал |
5 | Испания | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 305.38 | 10 | | |
6 | Монако | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 10 | | |
7 | Европа | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 11 | 98 | 247.10 | | нф | Вибрация / передняя подвеска / разворот |
8 | Канада | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 95.94 | 10 | | Проблемы с управлением |
12 | Германия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | | 52 | 160.09 | | нф | Гидравлика |
13 | Венгрия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 140.19 | 10 | | |
14 | Турция | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 309.60 | 10 | | |
16 | Бельгия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 83.71 | 10 | | |
17 | Бразилия | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 5 | 2 | 100 | 34.47 | 8 | | |
18 | Япония | 9 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-20 | Mercedes FO110R 3.0 V10 | M | 17 | 1 | 100 | 34.84 | 10 | | |
2006 |
3 | Австралия | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 5.30 | 8 | | Столкновение с Хайдфельдом / поломка крепления переднего антикрыла |
5 | Европа | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 5 | 4 | 100 | 41.18 | 5 | | |
9 | Канада | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 3 | 3 | 100 | 21.80 | 6 | | |
12 | Германия | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 3 | 100 | 41.17 | 6 | | Проблемы с колесной гайкой на пит-стопе |
13 | Венгрия | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | | 36 | 74.48 | | нф | Удар в Льюцци |
15 | Италия | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | Mercedes FO108S 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 81.10 | 8 | | |
2007 |
1 | Австралия | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 275.76 | 10 | | Отсутствие радиосвязи |
2 | Малайзия | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 5.54 | 6 | | |
3 | Бахрейн | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 10.82 | 6 | | |
7 | США | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 5 | 100 | 20.96 | 4 | | |
8 | Франция | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 132.33 | 10 | | |
9 | Великобритания | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 123.38 | 10 | | |
10 | Европа | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | | 57 | 5.15 | | нф | Гидравлика |
12 | Турция | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 100 | 5.34 | 3 | | |
13 | Италия | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 28.96 | 6 | | Боли в шее |
14 | Бельгия | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 294.17 | 10 | | |
15 | Япония | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 11 | 2 | 100 | 13.69 | 8 | | |
16 | Китай | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 168.98 | 10 | | |
17 | Бразилия | 6 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2007 (658) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 1 | 100 | 103.42 | 10 | | |
2008 |
1 | Австралия | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 3 | 5 | 100 | 42.42 | 4 | | |
2 | Малайзия | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 177.38 | 10 | | |
4 | Испания | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 1 | 100 | 288.61 | 10 | | |
5 | Турция | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 26.69 | 6 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте / повреждение переднего антикрыла |
8 | Франция | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 1 | 2 | 100 | 158.80 | 8 | | Выхлоп |
9 | Великобритания | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 1 | 5 | 98 | 20.56 | 4 | | 2 разворота |
10 | Германия | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 3 | 5 | 100 | 4.57 | 4 | | |
11 | Венгрия | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 2 | 1 | 100 | 39.43 | 10 | | |
12 | Европа | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 5 | 4 | 100 | 10.84 | 5 | | |
13 | Бельгия | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 4 | 18 | 95 | 259.15 | | нф | Столкновение с Хэмилтоном / 2 разворота / авария |
14 | Италия | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 2 | 2 | 100 | 23.17 | 8 | | |
16 | Япония | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 13.69 | 6 | | Столкновение с Ковалайненом в первом повороте |
17 | Китай | 23 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-23 | Mercedes FO108V 2.4 V8 | B | 5 | | 88 | 16.35 | | нф | Прокол правого переднего колеса / пит-стоп / пневматика |
18 | Бразилия | 1 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2008 (659) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 12.93 | 6 | | |
2009 |
4 | Бахрейн | 4 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60 (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 10 | 6 | 100 | 10.82 | 3 | | Столкновение с Массой |
6 | Монако | 4 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 2 | 3 | 100 | 3.34 | 6 | | |
10 | Венгрия | 2 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-24 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 6 | 5 | 100 | 4.38 | 4 | | |
11 | Европа | 2 | Хейкки Ковалайнен | Vodafone McLaren Mercedes | McLaren MP4-24 | Mercedes FO108W 2.4 V8 | B | 2 | 4 | 100 | 5.42 | 5 | | |
12 | Бельгия | 4 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 6 | 1 | 100 | 231.13 | 10 | | Удар от Кубицы |
13 | Италия | 4 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F60B (660) | Ferrari 056 2.4 V8 | B | 3 | 3 | 100 | 40.55 | 6 | | |
2012 |
5 | Испания | 9 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 3 | 100 | 9.31 | 15 | | |
11 | Венгрия | 9 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 5 | 2 | 100 | 26.29 | 18 | | |
18 | Абу-Даби | 9 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E20 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 1 | 100 | 199.94 | 25 | | |
2013 |
1 | Австралия | 7 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 7 | 1 | 100 | 143.18 | 25 | | |
4 | Бахрейн | 7 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 8 | 2 | 100 | 5.41 | 18 | | |
5 | Испания | 7 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 18.62 | 18 | | |
9 | Германия | 7 | Кими Райкконен | Lotus F1 Team | Lotus E21 | Renault RS27 2.4 V8 | P | 4 | 2 | 100 | 46.33 | 18 | | |
2014 |
8 | Австрия | 77 | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 3 | 100 | 12.98 | 15 | | |
12 | Бельгия | 77 | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | Williams FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 3 | 100 | 7.00 | 15 | | |
2015 |
3 | Китай | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 6 | 4 | 100 | 5.45 | 12 | | |
4 | Бахрейн | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 4 | 2 | 100 | 37.88 | 18 | | |
5 | Испания | 7 | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 059/4 | P | 7 | 5 | 100 | 4.66 | 10 | | |
9 | Великобритания | 77 | Валттери Боттас | Williams F1 Team | Williams FW37 | Mercedes PU106B Hybrid | P | 4 | 5 | 100 | 5.89 | 10 | | |
