Причина схода/примечание1953 |
8 | Швейцария | 34 | Херман Ланг | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | Maserati A6 2.0 L6 | P | 11 | 5 | 95 | 2 | | |
1954 |
4 | Франция | 20 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 22 | Ханс Херрманн | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 7 | | 26 | 1 | нф | Двигатель |
6 | Германия | 19 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 23 | 4 | 100 | 4 | | Задняя подвеска |
7 | Швейцария | 6 | Ханс Херрманн | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 7 | 3 | 98 | 4 | | |
8 | Италия | 12 | Ханс Херрманн | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 8 | 4 | 96 | 3 | | Пит-стоп / свечи зажигания |
9 | Испания | 4 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 12 | 5 | 99 | 2 | | |
1955 |
1 | Аргентина | 8 | Ханс Херрманн | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 10 | 4 | 31 | 1 | нф | Отдал автомобиль Клингу |
| | 8 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | | 4 | 31 | 1 | нф | Взял автомобиль Херрманна / отдал автомобиль Моссу |
6 | Великобритания | 14 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
1957 |
8 | Италия | 36 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Lancia Ferrari 801 | Lancia Ferrari DS50 2.5 V8 | E | 8 | 3 | 98 | 4 | | |
1958 |
6 | Франция | 6 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 21 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Германия | 4 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
9 | Португалия | 24 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | Ferrari 143 2.4 V6 | E | 6 | 5 | 98 | 2 | | |
1960 |
1 | Аргентина | 30 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 5 | 5 | 99 | 2 | | |
4 | Нидерланды | 2 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 15 | 5 | 99 | 2 | | |
7 | Великобритания | 11 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 7 | 6 | 97 | 1 | | |
8 | Португалия | 28 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari 256 | Ferrari 155 2.4 V6 | D | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
9 | Италия | 22 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari | Ferrari 246P | Ferrari 171 2.4 V6 | D | 6 | 5 | 96 | 2 | | |
| | 26 | Ханс Херрманн | Porsche System Engineering | Porsche 718/2 | Porsche 547/3 1.5 B4 | D | 10 | 6 | 94 | 1 | | |
1961 |
1 | Монако | 40 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 6 | 4 | 98 | 3 | нф | Двигатель / авария |
2 | Нидерланды | 3 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Бельгия | 2 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Великобритания | 4 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 4 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Германия | 3 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
1963 |
6 | Германия | 26 | Герхард Миттер | Ecurie Maarsbergen | Porsche 718 | Porsche 547/3 1.5 B4 | D | 15 | 4 | 100 | 3 | | |
1970 |
4 | Бельгия | 19 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 5 | 100 | 2 | | |
8 | Германия | 21 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 5 | 98 | 2 | | |
9 | Австрия | 11 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Италия | 46 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport | Brabham BT33 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | 5 | 100 | 2 | | |
1971 |
3 | Монако | 24 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport-Eifelland Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 16 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Великобритания | 24 | Рольф Штоммелен | Auto Motor Und Sport-Eifelland Team Surtees | Surtees TS9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | F | 12 | 5 | 99 | 2 | | |
1974 |
3 | Южная Африка | 9 | Ханс-Йоахим Штук | March Engineering | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 5 | 100 | 2 | | |
4 | Испания | 9 | Ханс-Йоахим Штук | March Engineering | March 741 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 4 | 98 | 3 | | |
1975 |
2 | Бразилия | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Южная Африка | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 16 | 6 | 100 | 1 | | |
4 | Испания | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 1 | 100 | 4.5 | | |
5 | Монако | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 15 | 6 | 100 | 1 | | |
9 | Франция | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Австрия | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 4 | 100 | 1.5 | | |
14 | США | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
1976 |
1 | Бразилия | 34 | Ханс-Йоахим Штук | March Racing Team | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 6 | 100 | 1 | | |
2 | Южная Африка | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | США-Запад | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 5 | 100 | 2 | | |
5 | Бельгия | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Монако | 34 | Ханс-Йоахим Штук | March Racing Team | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 5 | 99 | 2 | | Столкновение с Лаффитом |
10 | Германия | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 77 | Рольф Штоммелен | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 15 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Канада | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 5 | 100 | 2 | | |
15 | США-Восток | 12 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 17 | 4 | 100 | 3 | | Столкновение с Пасе |
| | 34 | Ханс-Йоахим Штук | March Racing Team | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
1977 |
3 | Южная Африка | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 13 | 5 | 100 | 2 | | |
5 | Испания | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 13 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Монако | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
7 | Бельгия | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 18 | 6 | 99 | 1 | | |
8 | Швеция | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Великобритания | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 7 | 5 | 100 | 2 | | |
11 | Германия | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Австрия | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 6 | 98 | 1 | | |
14 | Италия | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 4 | 100 | 3 | | |
16 | Канада | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 3 | 100 | 4 | | Удар от Ханта / разворот |
1978 |
10 | Великобритания | 16 | Ханс-Йоахим Штук | Shadow Racing Team | Shadow DN9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 5 | 99 | 2 | | |
1979 |
7 | Монако | 30 | Йохен Масс | Warsteiner Arrows Racing Team | Arrows A1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 8 | 6 | 91 | 1 | | Проблемы с коробкой передач |
10 | Германия | 30 | Йохен Масс | Warsteiner Arrows Racing Team | Arrows A2 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 6 | 98 | 1 | | Столкновение с Рейтеманном |
12 | Нидерланды | 30 | Йохен Масс | Warsteiner Arrows Racing Team | Arrows A2 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 18 | 6 | 97 | 1 | | |
15 | США-Восток | 9 | Ханс-Йоахим Штук | ATS Wheels | ATS D3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 14 | 5 | 100 | 2 | | |
1980 |
3 | Южная Африка | 30 | Йохен Масс | Warsteiner Arrows Racing Team | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 19 | 6 | 99 | 1 | | |
6 | Монако | 30 | Йохен Масс | Warsteiner Arrows Racing Team | Arrows A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 15 | 4 | 99 | 3 | | |
1982 |
2 | Бразилия | 9 | Манфред Винкельхок | Team ATS | ATS D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A | 15 | 5 | 98 | 2 | | |
1985 |
2 | Португалия | 4 | Штефан Беллоф | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G | 21 | 6 | 97 | 1 | | |
6 | США | 4 | Штефан Беллоф | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 012 | Ford Cosworth DFY 3.0 V8 | G | 19 | 4 | 100 | 3 | | |
1986 |
12 | Австрия | 17 | Кристиан Даннер | Barclay Arrows BMW | Arrows A8 | BMW M12/13 (Mader) 1.5 L4T | G | 22 | 6 | 94 | 1 | | |
1989 |
5 | США | 38 | Кристиан Даннер | Rial Racing | Rial ARC2 | Ford Cosworth DFR (Mader) 3.5 V8 | G | 26 | 4 | 99 | 3 | | |
1991 |
12 | Италия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 7 | 5 | 100 | 2 | | |
13 | Португалия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 10 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Испания | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191 | Ford Cosworth HB5 3.5 V8 | P | 5 | 6 | 100 | 1 | | |
1992 |
1 | Южная Африка | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
2 | Мексика | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Бразилия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B191B | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 5 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Испания | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
7 | Канада | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
9 | Великобритания | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
10 | Германия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Бельгия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
13 | Италия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | Сцепление |
16 | Австралия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
1993 |
2 | Бразилия | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193A | Ford Cosworth HB7 3.5 V8 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Испания | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
7 | Канада | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Великобритания | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
10 | Германия | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Бельгия | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
14 | Португалия | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 6 | 1 | 100 | 10 | | |
1994 |
1 | Бразилия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Тихий океан | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 11 | 5 | 99 | 2 | | |
3 | Сан-Марино | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Монако | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | Заклинило 5-ю передачу |
6 | Канада | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Франция | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 10 | 4 | 99 | 3 | | |
10 | Венгрия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Европа | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 4 | 6 | 99 | 1 | | |
15 | Япония | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | PP Sauber AG | Sauber C13 | Mercedes 2175B 3.5 V10 | G | 3 | 6 | 100 | 1 | | |
1995 |
1 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Аргентина | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 9 | 5 | 97 | 2 | | |
3 | Сан-Марино | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 14 | 6 | 98 | 1 | | |
4 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 14 | 6 | 97 | 1 | | |
6 | Канада | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | 5 | 100 | 2 | | Проблемы с коробкой передач и дросселем |
7 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Великобритания | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 12 | 6 | 98 | 1 | | |
9 | Германия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
10 | Венгрия | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 11 | 5 | 99 | 2 | | |
11 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 16 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 10 | 4 | 100 | 3 | | |
12 | Италия | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 10 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Португалия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 30 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C14 | Ford Cosworth ECA 'Zetec-R' 3.0 V8 | G | 5 | 6 | 99 | 1 | | |
14 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Тихий океан | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
1996 |
2 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 15 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 9 | 4 | 99 | 3 | | Удар в Эрвайна / финишировал на пит-лейн |
7 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 15 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 11 | 4 | 98 | 3 | | |
11 | Германия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 4 | 100 | 3 | | |
13 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
14 | Италия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
15 | Португалия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 15 | Хайнц-Харальд Френтцен | Red Bull Sauber Ford | Sauber C15 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | G | 7 | 6 | 100 | 1 | | |
1997 |
1 | Австралия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/1B 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
2 | Бразилия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/1B 3.0 V10 | G | 2 | 5 | 100 | 2 | | |
3 | Аргентина | 11 | Ральф Шумахер | Benson & Hedges Total Jordan Peugeot | Jordan 197 | Peugeot A14 3.0 V10 | G | 6 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом на старте / столкновение с Физикеллой |
4 | Сан-Марино | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
5 | Монако | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Испания | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
7 | Канада | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
8 | Франция | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
