Причина схода/примечание1954 |
4 | Франция | 20 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 2 | 100 | 107.93 | 6 | | |
6 | Германия | 19 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 23 | 4 | 100 | 45.62 | 4 | | Задняя подвеска |
8 | Италия | 14 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 4 | | 45 | 18.90 | | нф | Толкающая штанга / авария |
1961 |
2 | Нидерланды | 3 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | 1 | 100 | 314.48 | 9 | | |
3 | Бельгия | 2 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | 2 | 100 | 98.70 | 6 | | |
4 | Франция | 20 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 2 | | 35 | 41.51 | | нф | Двигатель |
5 | Великобритания | 4 | Вольфганг фон Трипс | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 156 | Ferrari 178 1.5 V6 | D | 4 | 1 | 100 | 333.13 | 9 | | |
1975 |
4 | Испания | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 1 | 100 | 11.37 | 4.5 | | |
| | 22 | Рольф Штоммелен | Embassy Racing with Graham Hill | Hill GH1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | | 86 | 30.32 | | нф | Потеря заднего антикрыла / авария / убиты 5 зрителей |
1977 |
7 | Бельгия | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | | 56 | 8.52 | | нф | Разворот / авария |
15 | США-Восток | 8 | Ханс-Йоахим Штук | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 B12 | G | 2 | | 24 | 76.09 | | нф | Выпадение передач / разворот / авария / |
1992 |
12 | Бельгия | 19 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B192 | Ford Cosworth HB6 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 76.71 | 10 | | |
1993 |
6 | Монако | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 2 | | 41 | 69.89 | | нф | Гидравлика подвески / пожар |
14 | Португалия | 5 | Михаэль Шумахер | Camel Benetton Ford | Benetton B193B | Ford Cosworth HB8 3.5 V8 | G | 6 | 1 | 100 | 182.70 | 10 | | |
1994 |
1 | Бразилия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 216.25 | 10 | | |
2 | Тихий океан | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 307.35 | 10 | | |
3 | Сан-Марино | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 236.88 | 10 | | |
4 | Монако | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 259.58 | 10 | | |
5 | Испания | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 128.17 | 6 | | Заклинило 5-ю передачу |
6 | Канада | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 307.05 | 10 | | |
7 | Франция | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 276.25 | 10 | | |
8 | Великобритания | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | | 100 | 40.46 | | дк | |
10 | Венгрия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 269.82 | 10 | | |
11 | Бельгия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | | 100 | 301.04 | | дк | Разворот |
14 | Европа | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 221.40 | 10 | | |
15 | Япония | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 134.87 | 6 | | |
16 | Австралия | 5 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Ford | Benetton B194 | Ford Cosworth EC 'Zetec-R' 3.5 V8 | G | 2 | | 43 | 132.30 | | нф | Столкновение с Хиллом |
1995 |
1 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 203.28 | 10 | | |
2 | Аргентина | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 25.55 | 4 | | |
3 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | | 16 | 44.05 | | нф | Авария |
4 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 307.25 | 10 | | |
5 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 179.71 | 10 | | |
6 | Канада | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7 3.0 V10 | G | 1 | 5 | 100 | 252.51 | 2 | | Проблемы с коробкой передач и дросселем |
7 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 216.75 | 10 | | |
8 | Великобритания | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 2 | | 74 | 65.74 | | нф | Столкновение с Хиллом |
9 | Германия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7B 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 272.92 | 10 | | |
11 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 16 | 1 | 100 | 174.35 | 10 | | |
14 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 13.67 | 10 | | |
15 | Тихий океан | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 125.90 | 10 | | |
16 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 281.47 | 10 | | |
17 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 | Renault RS7C 3.0 V10 | G | 3 | | 31 | 7.56 | | нф | Столкновение с Алези / задняя подвеска |
1996 |
5 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 4.89 | 6 | | |
7 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 255.26 | 10 | | |
12 | Венгрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 1 | 9 | 91 | 71.42 | | нф | Управление дроссельной заслонкой |
13 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 125.42 | 10 | | |
14 | Италия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari F310 (648) | Ferrari 046 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 132.71 | 10 | | |
1997 |
1 | Австралия | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 8 | 95 | 127.25 | | нф | Тормозной диск / разворот |
4 | Сан-Марино | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 177.48 | 10 | | |
| | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 4.93 | 6 | | |
5 | Монако | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 208.69 | 10 | | |
6 | Испания | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 7 | 4 | 100 | 4.73 | 3 | | |
7 | Канада | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 150.31 | 10 | | |
8 | Франция | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 297.50 | 10 | | |
| | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 8.50 | 6 | | |
9 | Великобритания | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 4 | | 64 | 77.10 | | нф | Колесный подшипник |
11 | Венгрия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 1 | 4 | 100 | 39.68 | 3 | | |
| | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | G | 6 | | 38 | 15.87 | | нф | Клапан топливного насоса |
12 | Бельгия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 278.72 | 10 | | |
13 | Италия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 9 | 6 | 100 | 5.77 | 1 | | |
14 | Австрия | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 9 | 6 | 100 | 8.65 | 1 | | |
16 | Япония | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 146.60 | 10 | | |
| | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 6 | 2 | 100 | 29.32 | 6 | | |
17 | Европа | 4 | Хайнц-Харальд Френтцен | Rothmans Williams Renault | Williams FW19 | Renault RS9B 3.0 V10 | G | 3 | 6 | 100 | 22.14 | 1 | | |
| | 5 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F310B (648/2) | Ferrari 046/2 3.0 V10 | G | 2 | | 68 | 172.69 | | нф | Удар в Вильнёва |
1998 |
3 | Аргентина | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 229.99 | 10 | | Столкновение с Култардом |
7 | Канада | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 119.37 | 10 | | |
8 | Франция | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 297.50 | 10 | | |
9 | Великобритания | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 51.40 | 10 | | Финишировал на пит-лейн |
12 | Венгрия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 3 | 1 | 100 | 123.13 | 10 | | |
13 | Бельгия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 4 | | 57 | 125.42 | | нф | Удар в Култарда |
14 | Италия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 196.18 | 10 | | |
15 | Люксембург | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 (649) | Ferrari 047 3.0 V10 | G | 1 | 2 | 100 | 109.34 | 6 | | |
1999 |
2 | Бразилия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 47.21 | 6 | | |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 133.11 | 10 | | |
4 | Монако | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 262.63 | 10 | | |
6 | Канада | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | | 42 | 128.21 | | нф | Авария |
7 | Франция | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 29.75 | 10 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 46.75 | 2 | | |
8 | Великобритания | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 10.28 | 3 | | |
13 | Италия | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 132.71 | 10 | | |
14 | Европа | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | 36.45 | 3 | | Прокол / пит-стоп |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 1 | | 48 | 145.79 | | нф | Электрика |
15 | Малайзия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 99.76 | 6 | | Пропустил Эрвайна на финиш |
16 | Япония | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 17.59 | 6 | | |
2000 |
1 | Австралия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 175.00 | 10 | | |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 5 | | 67 | 31.82 | | нф | Утечка гидравлики |
2 | Бразилия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 262.85 | 10 | | Вибрация / давление масла |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 88.79 | 10 | | |
4 | Великобритания | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 15.42 | 4 | | |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 2 | 17 | 90 | 15.42 | | нф | Коробка передач |
5 | Испания | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 5 | 100 | 179.74 | 2 | | Травмировал механика во время пит-стопа / медленный прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
6 | Европа | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 209.58 | 10 | | |
7 | Монако | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | | 71 | 185.35 | | нф | Выхлоп / подвеска |
8 | Канада | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 269.68 | 10 | | |
9 | Франция | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | | 81 | 161.54 | | нф | Двигатель |
13 | Бельгия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 160.26 | 6 | | |
14 | Италия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 289.65 | 10 | | |
15 | США | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 280.86 | 10 | | Разворот |
16 | Япония | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 111.42 | 10 | | |
17 | Малайзия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 199.55 | 10 | | |
2001 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 286.36 | 10 | | |
2 | Малайзия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 232.81 | 10 | | Разворот на масле Паниса |
3 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 17.24 | 6 | | 2 разворота |
4 | Сан-Марино | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 305.85 | 10 | | |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 184.47 | 10 | | Шины / вибрация |
7 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 246.01 | 10 | | |
8 | Канада | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 106.10 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 198.94 | 6 | | |
9 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 300.70 | 10 | | |
10 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 165.79 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 97.77 | 6 | | |
11 | Великобритания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 20.56 | 6 | | |
12 | Германия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 156.97 | 10 | | |
13 | Венгрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 282.23 | 10 | | |
14 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 250.85 | 10 | | |
15 | Италия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 40.55 | 4 | | |
16 | США | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 58.69 | 6 | | |
17 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 269.51 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 6 | 100 | 11.72 | 1 | | |
2002 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652/2) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 228.03 | 10 | | |
2 | Малайзия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 171.83 | 10 | | |
3 | Бразилия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 271.47 | 10 | | Удар от Монтойи |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 21.55 | 6 | | |
4 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 295.98 | 10 | | Проблемы с рулевым колесом |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 307.45 | 10 | | |
6 | Австрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 8.65 | 10 | | Баррикелло уступил позицию |
8 | Канада | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 139.55 | 10 | | |
10 | Великобритания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 231.34 | 10 | | |
11 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 59.51 | 10 | | |
12 | Германия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 283.59 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | 18.30 | 4 | | Пит-стоп / пневмосистема двигателя |
13 | Венгрия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 3.98 | 4 | | |
14 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 299.41 | 10 | | |
15 | Италия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 52.14 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | | 8 | 17.38 | | нф | Двигатель |
16 | США | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 285.06 | 6 | | |
17 | Япония | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653) | Ferrari 051 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 302.69 | 10 | | |
2003 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 4 | 100 | 53.03 | 5 | | Пит-стоп / повреждения шасси |
4 | Сан-Марино | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2002 (653/2) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 207.19 | 10 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 74.00 | 5 | | |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 283.80 | 10 | | |
6 | Австрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 229.28 | 10 | | Пожар на пит-лейн |
7 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2003-GA (654) | Ferrari 052 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 33.40 | 6 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 4 | 100 | 66.80 | 5 | | Разворот |
