Причина схода/примечание1954 |
4 | Франция | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 398.50 | 8 | | |
| | 20 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 2 | 100 | 107.93 | 6 | | |
6 | Германия | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 456.20 | 8 | | |
| | 19 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 23 | 4 | 100 | 45.62 | 4 | | Задняя подвеска |
7 | Швейцария | 4 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 1 | 100 | 480.48 | 9 | | |
8 | Италия | 16 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 100.80 | 8 | | |
| | 14 | Карл Клинг | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 4 | | 45 | 18.90 | | нф | Толкающая штанга / авария |
1955 |
1 | Аргентина | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 3 | 1 | 100 | 254.28 | 9 | | Пит-стоп / жажда |
2 | Монако | 6 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 3 | 9 | 81 | 97.50 | | нф | Двигатель |
| | 2 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | | 49 | 154.10 | 1 | нф | Задняя ось |
4 | Бельгия | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 1 | 100 | 508.32 | 9 | | |
5 | Нидерланды | 8 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 419.30 | 8 | | |
6 | Великобритания | 12 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 386.24 | 9 | | |
| | 10 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | 2 | 100 | 48.28 | 6 | | |
7 | Италия | 18 | Хуан-Мануэль Фанхио | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 1 | 1 | 100 | 490.00 | 8 | | |
| | 16 | Стирлинг Мосс | Daimler Benz AG | Mercedes-Benz W196 Str. | Mercedes-Benz M196 2.5 L8 | C | 2 | | 54 | 10.00 | 1 | нф | Пит-стоп / лобовое стекло / двигатель |
2010 |
4 | Китай | 4 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes-Benz W01 | Mercedes FO108X 2.4 V8 | B | 4 | 3 | 100 | 87.22 | 15 | | |
2011 |
3 | Китай | 8 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes-Benz W02 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 4 | 5 | 100 | 76.31 | 10 | | |
12 | Бельгия | 8 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes-Benz W02 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 5 | 6 | 100 | 21.01 | 8 | | |
15 | Япония | 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP Petronas F1 Team | Mercedes-Benz W02 | Mercedes FO108Y 2.4 V8 | P | 8 | 6 | 100 | 17.42 | 8 | | Столкновение с Уэббером |
2012 |
3 | Китай | 8 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W03 | Mercedes FO108Z 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 261.65 | 25 | | |
2013 |
1 | Австралия | 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 3 | 5 | 100 | 21.21 | 10 | | |
| | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 6 | | 45 | 5.30 | | нф | Электрика |
2 | Малайзия | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 6 | 4 | 100 | 5.54 | 12 | | |
3 | Китай | 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 3 | 100 | 21.80 | 15 | | |
4 | Бахрейн | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 9 | 100 | 10.82 | 2 | | Удар от Уэббера |
5 | Испания | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 6 | 100 | 46.55 | 8 | | |
6 | Монако | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 25 | | |
7 | Канада | 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 2 | 3 | 100 | 13.08 | 15 | | |
8 | Великобритания | 9 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 2 | 1 | 100 | 70.69 | 25 | | |
| | 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 4 | 100 | 41.24 | 12 | | Прокол левого заднего колеса / пит-стоп |
10 | Венгрия | 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes-Benz MGP W04 | Mercedes FO108F 2.4 V8 | P | 1 | 1 | 100 | 210.29 | 25 | | |
2014 |
1 | Австралия | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 3 | 1 | 100 | 302.27 | 25 | | |
2 | Малайзия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 310.41 | 25 | | |
3 | Бахрейн | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 292.25 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 16.24 | 18 | | |
4 | Китай | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 294.35 | 25 | | Пит-стоп для очистки переднего антикрыла |
5 | Испания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 279.30 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 27.93 | 18 | | |
6 | Монако | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 260.52 | 25 | | |
7 | Канада | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 270.38 | 18 | | Проблемы с силовой установкой |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | | 66 | 13.08 | | нф | Силовая установка / тормоза |
8 | Австрия | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 3 | 1 | 100 | 164.39 | 25 | | |
9 | Великобритания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 6 | 1 | 100 | 176.73 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | | 54 | 129.60 | | нф | Коробка передач |
10 | Германия | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 306.46 | 25 | | |
11 | Венгрия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 22 | 3 | 100 | 4.38 | 15 | | Разворот |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 4 | 100 | 39.43 | 12 | | |
12 | Бельгия | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 42.02 | 18 | | Удар в Хэмилтона / повреждения переднего антикрыла |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | | 86 | 7.00 | | нф | Удар от Росберга / прокол левого заднего колеса / повреждения шасси / пит-стоп / проблемы с управлением |
13 | Италия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 156.41 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 150.62 | 18 | | |
14 | Сингапур | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 293.77 | 25 | | |
15 | Япония | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 104.53 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 150.98 | 18 | | |
16 | Россия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 309.94 | 25 | | |
17 | США | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 181.93 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 126.80 | 18 | | |
18 | Бразилия | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 254.23 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 30.16 | 18 | | Разворот |
19 | Абу-Даби | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 222.16 | 50 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes GP Petronas F1 | Mercedes F1 W05 | Mercedes PU106A Hybrid | P | 1 | 14 | 98 | 5.55 | | | Силовая установка |
2015 |
1 | Австралия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 296.97 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 10.61 | 18 | | |
2 | Малайзия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 55.43 | 18 | | |
3 | Китай | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 288.90 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 10.90 | 18 | | |
4 | Бахрейн | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 265.19 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 3 | 3 | 100 | 5.41 | 15 | | |
5 | Испания | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 279.30 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 23.27 | 18 | | |
6 | Монако | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 46.72 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 3 | 100 | 213.57 | 15 | | |
7 | Канада | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 300.91 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 4.36 | 18 | | |
8 | Австрия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 289.84 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 12.98 | 18 | | |
9 | Великобритания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 182.62 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 5.89 | 18 | | |
11 | Бельгия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 294.17 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 7.00 | 18 | | |
12 | Италия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 307.03 | 25 | | |
14 | Япония | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 307.77 | 25 | | |
15 | Россия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 274.86 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | | 13 | 35.09 | | нф | Привод педали газа |
16 | США | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 154.36 | 25 | | Сторкновение с Росбергом |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 115.77 | 18 | | Столкновение с Хэмилтоном |
17 | Мексика | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 279.76 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 25.82 | 18 | | |
18 | Бразилия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 280.08 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 25.85 | 18 | | |
19 | Абу-Даби | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 238.82 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes PU106B Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 66.65 | 18 | | |
2016 |
1 | Австралия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 121.97 | 25 | | |
2 | Бахрейн | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 303.07 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 3 | 100 | 5.41 | 15 | | Удар от Боттаса |
3 | Китай | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 294.35 | 25 | | |
4 | Россия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 309.94 | 25 | | |
6 | Монако | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 3 | 1 | 100 | 180.20 | 25 | | |
7 | Канада | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 204.97 | 25 | | Столкновение с Росбергом в первом повороте |
8 | Европа | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 306.15 | 25 | | |
9 | Австрия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 95.17 | 25 | | Удар от Росберга на последнем круге |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 6 | 4 | 100 | 168.71 | 12 | | Удар в Хэмилтона на последнем круге / переднее антикрыло |
10 | Великобритания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 300.44 | 25 | | |
11 | Венгрия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 289.15 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 17.52 | 18 | | |
12 | Германия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 306.46 | 25 | | |
13 | Бельгия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 308.18 | 25 | | |
14 | Италия | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 1 | 100 | 301.24 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 2 | 100 | 5.79 | 18 | | |
15 | Сингапур | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 298.83 | 25 | | |
| | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 3 | 3 | 100 | 5.07 | 15 | | |
16 | Малайзия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | | 71 | 182.92 | | нф | Двигатель / пожар |
17 | Япония | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 278.74 | 25 | | |
18 | США | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 292.19 | 25 | | |
19 | Мексика | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 241.02 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 12.91 | 18 | | Удар от Ферстаппена |
20 | Бразилия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 305.94 | 25 | | |
21 | Абу-Даби | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 1 | 1 | 100 | 238.82 | 25 | | |
| | 6 | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes PU106C Hybrid | P | 2 | 2 | 100 | 16.66 | 18 | | |
2017 |
1 | Австралия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 2 | 100 | 84.85 | 18 | | |
| | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 3 | 100 | 10.61 | 15 | | |
2 | Китай | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 305.26 | 25 | | |
3 | Бахрейн | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 2 | 2 | 100 | 43.30 | 18 | | |
| | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 3 | 100 | 70.36 | 15 | | |
4 | Россия | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | 1 | 100 | 257.31 | 25 | | |
5 | Испания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 144.31 | 25 | | |
| | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 3 | | 58 | 13.96 | | нф | Удар в Райкконена / силовая установка |
7 | Канада | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 305.27 | 25 | | |
8 | Азербайджан | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 5 | 100 | 180.09 | 10 | | Два удара от Феттеля во время нахождения автомобиля безопасности на трассе |
9 | Австрия | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 297.94 | 25 | | |
10 | Великобритания | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 300.44 | 25 | | |
12 | Бельгия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 287.16 | 25 | | |
13 | Италия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 295.44 | 25 | | |
| | 77 | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 4 | 2 | 100 | 11.59 | 18 | | |
14 | Сингапур | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 5 | 1 | 100 | 293.77 | 25 | | |
15 | Малайзия | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 2 | 100 | 16.63 | 18 | | |
16 | Япония | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes F1 M08 EQ Power+ | P | 1 | 1 | 100 | 278.74 | 25 | | |
