Энциклопедия Формулы 1:
1950-2020

Rambler's Top100

Ferrari

Подиумы подряд

Малайзия 1999 - Япония 2002

Гран ПриГонщик КомандаШассиДвигательШ.СПФП%ОПричина схода/примечание
1999
15Малайзия4Эдди ЭрвайнScuderia Ferrari MarlboroFerrari F399 (650)Ferrari 048 3.0 V10B2110010Шумахер уступил позицию
3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F399 (650)Ferrari 048 3.0 V10B121006Пропустил Эрвайна на финиш
16Япония3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F399 (650)Ferrari 048 3.0 V10B121006
4Эдди ЭрвайнScuderia Ferrari MarlboroFerrari F399 (650)Ferrari 048 3.0 V10B531004
2000
1Австралия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B3110010
4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B421006
2Бразилия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B3110010Вибрация / давление масла
3Сан-Марино3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B2110010
4Великобритания3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B531004
5Испания4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B331004
6Европа3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B2110010
7Монако4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B621006
8Канада3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B1110010
4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B321006
9Франция4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B331004Долгий пит-стоп / крепление правого переднего колеса
10Австрия4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B331004Удар от Трулли / пит-стоп
11Германия4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B18110010
12Венгрия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B121006
13Бельгия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B421006
14Италия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B1110010
15США3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B1110010Разворот
4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B421006
16Япония3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B1110010
17Малайзия3Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B1110010
4Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F1-2000 (651)Ferrari 049 3.0 V10B431004
2001
1Австралия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B231004Столкновение с Френтценом
2Малайзия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010Разворот на масле Паниса
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B221006Разворот на масле Паниса / столкновение с Р.Шумахером
3Бразилия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1210062 разворота
4Сан-Марино2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B631004
5Испания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010Шины / вибрация
6Австрия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B121006Баррикелло уступил позицию
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B431004Пропустил М.Шумахера на финише
7Монако1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B2110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B421006Судороги в правой ноге
8Канада1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B121006
9Европа1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010
10Франция1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B2110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B831004
11Великобритания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B121006
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B631004
12Германия2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B621006
13Венгрия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B321006
14Бельгия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B3110010
15Италия2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B221006
16США1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B121006
17Япония1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652)Ferrari 050 3.0 V10B1110010
2002
1Австралия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652/2)Ferrari 051 3.0 V10B2110010
2Малайзия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2001 (652/2)Ferrari 051 3.0 V10B131004Столкновение с Монтойей на старте / пит-стоп / переднее антикрыло
3Бразилия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B2110010Удар от Монтойи
4Сан-Марино1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010Проблемы с рулевым колесом
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B221006
5Испания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010
6Австрия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B3110010Баррикелло уступил позицию
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B121006Пропустил М.Шумахера на финише
7Монако1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B321006
8Канада1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B2110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B331004
9Европа2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B4110010
1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B321006Разворот
10Великобритания1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B3110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B221006Разворот
11Франция1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B2110010
12Германия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010
13Венгрия2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010
1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B221006
14Бельгия1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B321006
15Италия2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B4110010
1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B221006
16США2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B2110010
1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B121006
17Япония1Михаэль ШумахерScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B1110010
2Рубенс БаррикеллоScuderia Ferrari MarlboroFerrari F2002 (653)Ferrari 051 3.0 V10B221006

Ш. - шины (B - Bridgestone)

СП - стартовая позиция

ФП - финишная позиция

% - процент пройденной дистанции

О - очки

© WildSoft, 1995-2020