Причина схода/примечание2001 |
7 | Монако | 18 | Эдди Эрвайн | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 22 | Жан Алези | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 11 | 6 | 99 | 1 | | Авария / пит-стоп / прокол |
8 | Канада | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 22 | Жан Алези | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 16 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 99 | 1 | | |
9 | Европа | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 3 | | |
10 | Франция | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Великобритания | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
12 | Германия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | M | 17 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 8 | Дженсон Баттон | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | M | 18 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 22 | Жан Алези | Prost Acer | Prost AP04 | Acer (Ferrari 049) 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 100 | 1 | | |
13 | Венгрия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23 | BMW P80 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
14 | Бельгия | 7 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | M | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Италия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 19 | Педро де ла Роcа | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
16 | США | 18 | Эдди Эрвайн | Jaguar Racing | Jaguar R2 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 14 | 5 | 100 | 2 | | |
17 | Япония | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW23B | BMW P80 3.0 V10 | M | 3 | 6 | 100 | 1 | | |
2002 |
1 | Австралия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение на старте / пит-стоп / переднее антикрыло |
| | 16 | Эдди Эрвайн | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth CR-3 (CK2001) 3.0 V10 | M | 19 | 4 | 98 | 3 | | |
| | 23 | Марк Уэббер | KL Minardi Asiatech | Minardi PS02 | Asiatech AT02 (Peugeot A20) 3.0 V10 | M | 18 | 5 | 97 | 2 | | |
| | 24 | Мика Сало | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF102 | Toyota RVX-02 3.0 V10 | M | 14 | 6 | 97 | 1 | | Столкновение на старте / пит-стоп / разворот |
2 | Малайзия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с М.Шумахером на старте |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 3 | | Задняя подвеска |
3 | Бразилия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 1 | 5 | 100 | 2 | | Удар в М.Шумахера / переднее антикрыло / пит-стоп |
| | 24 | Мика Сало | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF102 | Toyota RVX-02 3.0 V10 | M | 10 | 6 | 99 | 1 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 9 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 6 | 98 | 1 | | |
5 | Испания | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | Ранил механика во время пит-стопа |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Австрия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | 1 | | |
7 | Монако | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | Проблемы с задними шинами / пит-стоп |
| | 14 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 99 | 3 | | |
8 | Канада | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 14 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 10 | 6 | 100 | 1 | | |
9 | Европа | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 2 | | |
10 | Великобритания | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Франция | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | Разворот на масле МакНиша |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 1 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 7 | 6 | 99 | 1 | | |
12 | Германия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | 4 | | Пит-стоп / пневмосистема двигателя |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 9 | 5 | 99 | 2 | | |
13 | Венгрия | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
14 | Бельгия | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 5 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 5 | 100 | 2 | | Разворот |
| | 16 | Эдди Эрвайн | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth CR-4 (LK2002) 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | 1 | | |
15 | Италия | 16 | Эдди Эрвайн | Jaguar Racing | Jaguar R3 | Cosworth CR-4 (LK2002) 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 14 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 17 | 5 | 100 | 2 | | |
16 | США | 3 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 3 | | Удар от Р.Шумахера |
| | 14 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 2 | | |
17 | Япония | 4 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 15 | Дженсон Баттон | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | M | 10 | 6 | 98 | 1 | | |
2003 |
1 | Австралия | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 11 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | Разворот |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 15 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 12 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 7 | 100 | 2 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 9 | 8 | 100 | 1 | | Разворот |
2 | Малайзия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 6 | | Проблемы с коробкой передач |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 17 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 2 | 5 | 98 | 4 | | Удар от М.Шумахера в первом повороте / разворот |
3 | Бразилия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 3 | 100 | 6 | | Удар в колесо от автомобиля Уэббера / авария |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 100 | 2 | | Разворот |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 5 | 8 | 100 | 1 | | Разворот |
4 | Сан-Марино | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 12 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 4 | 7 | 100 | 2 | | |
5 | Испания | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 9 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 7 | 5 | 98 | 4 | | |
| | 21 | Кристиано да Матта | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 13 | 6 | 98 | 3 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 12 | 7 | 98 | 2 | | |
6 | Австрия | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 14 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 10 | 6 | 99 | 3 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 17 | 7 | 99 | 2 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 8 | 99 | 1 | | Разворот |
7 | Монако | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 4 | 100 | 5 | | Разворот |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 100 | 2 | | |
8 | Канада | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 3 | 100 | 6 | | Разворот |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 20 | 6 | 100 | 3 | | Прокол |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 99 | 2 | | |
| | 20 | Оливье Панис | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 7 | 8 | 99 | 1 | | |
9 | Европа | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | Столкновение с М.Шумахером |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 11 | 6 | 98 | 3 | | |
10 | Франция | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 9 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 20 | Оливье Панис | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 10 | 8 | 99 | 1 | | |
11 | Великобритания | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 3 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 12 | 5 | 100 | 4 | | Потеря элементов шасси / пит-стоп |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 2 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 21 | Кристиано да Матта | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 100 | 2 | | |
12 | Германия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 10 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 20 | Оливье Панис | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 7 | 5 | 99 | 4 | | |
| | 21 | Кристиано да Матта | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 9 | 6 | 99 | 3 | | |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 6 | | Разворот |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 4 | 100 | 5 | | Разворот |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 9 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 3 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 6 | 7 | 99 | 2 | | |
14 | Италия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 2 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 4 | Марк Жене | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 14 | Марк Уэббер | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 11 | 7 | 98 | 2 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 20 | 8 | 98 | 1 | | Удар в Ферстаппена на старте / переднее антикрыло / пит-стоп |
15 | США | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 10 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW25 | BMW P83 3.0 V10 | M | 4 | 6 | 99 | 3 | | Столкновение с Баррикелло |
| | 15 | Джастин Уилсон | Jaguar Racing | Jaguar R4 | Cosworth CR-5 (TJ2003) 3.0 V10 | M | 16 | 8 | 97 | 1 | | |
16 | Япония | 6 | Кими Райкконен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 8 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | Mercedes FO110M 3.0 V10 | M | 7 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 20 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 21 | Кристиано да Матта | Panasonic Toyota Racing | Toyota TF103 | Toyota RVX-03 3.0 V10 | M | 3 | 7 | 100 | 2 | | |
2004 |
1 | Австралия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 3 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 9 | Дженсон Баттон | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | 4 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 9 | 7 | 98 | 2 | | Удар от Сато / диффузор |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 12 | 8 | 98 | 1 | | |
2 | Малайзия | 3 | Хуан-Пабло Монтойя | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW26 | BMW P84 3.0 V10 | M | 4 | 2 | 100 | 8 | | |
| | 9 | Дженсон Баттон | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 8 | 5 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | Mercedes FO110Q 3.0 V10 | M | 9 | 6 | 100 | 3 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 19 | 7 | 100 | 2 | | |
3 | Бахрейн | 9 | Дженсон Баттон | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | 6 | 3 | 100 | 6 | | |
| | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 7 | 4 | 100 | 5 | | |
| | 10 | Такума Сато | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | M | 5 | 5 | 100 | 4 | | Столкновение с Р.Шумахером / переднее антикрыло / пит-стоп |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24 3.0 V10 | M | 16 | 6 | 100 | 3 | | Столкновение с Клином на старте / переднее антикрыло / пит-стоп |
