Причина схода/примечание1979 |
8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
1980 |
2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 9 | | |
1981 |
8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
1982 |
1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
2 | Бразилия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 9 | | |
1983 |
3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 9 | | |
9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 9 | | |
11 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 9 | | |
2003 |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2004 |
6 | Монако | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2005 |
1 | Австралия | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 10 | | Удар от Р.Шумахера в первом повороте |
10 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
12 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
19 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
2006 |
1 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
2 | Малайзия | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
3 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
6 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
7 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
8 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
9 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
17 | Япония | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
2008 |
15 | Сингапур | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 1 | 100 | 10 | | |
16 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |