Причина схода/примечание1997 |
2 | Бразилия | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Монако | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Испания | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 2 | 100 | 6 | | |
11 | Венгрия | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с гидравликой / заклинило 2-ю передачу |
1998 |
1 | Австралия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Култард уступил позицию |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил Хаккинена на финиш |
2 | Бразилия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
3 | Аргентина | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
4 | Сан-Марино | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
6 | Монако | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Канада | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
8 | Франция | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Великобритания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
10 | Австрия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 14 | 2 | 100 | 6 | | Удар от Сало / пит-стоп / переднее антикрыло |
11 | Германия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Венгрия | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Люксембург | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1999 |
1 | Австралия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с датчиком температуры воздуха |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | Бразилия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с 6-й передачей |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 99 | 4 | нф | Нехватка топлива |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 98 | 4 | | |
4 | Монако | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Испания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Канада | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 9 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом |
7 | Франция | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 14 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Великобритания | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Австрия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Хаккиненом на первом круге |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом / разворот на первом круге |
10 | Германия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | Сало уступил позицию / проблемы с перегревом масла |
| | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Култардом / пропустил Эрвайна на финиш |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Венгрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Бельгия | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Столкновение с Хаккиненом в первом повороте |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Култардом в первом повороте |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Италия | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Европа | 17 | Джонни Херберт | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 14 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 19 | Ярно Трулли | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | Малайзия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Шумахер уступил позицию |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил Эрвайна на финиш |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
2000 |
1 | Австралия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
2 | Бразилия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | Вибрация / давление масла |
| | 11 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
4 | Великобритания | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с коробкой передач |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Испания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Европа | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 99 | 4 | | Механические проблемы |
7 | Монако | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 11 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
8 | Канада | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 11 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 10 | 3 | 100 | 4 | | 2 разворота |
9 | Франция | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Долгий пит-стоп / крепление правого переднего колеса |
10 | Австрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Удар от Трулли / пит-стоп |
11 | Германия | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 18 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Венгрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Бельгия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Разворот |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Италия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
15 | США | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Разворот |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10B | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
16 | Япония | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
17 | Малайзия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
2001 |
1 | Австралия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Френтценом |
2 | Малайзия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Разворот на масле Паниса |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Разворот на масле Паниса / столкновение с Р.Шумахером |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | Разворот |
3 | Бразилия | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | 2 разворота |
| | 16 | Ник Хайдфельд | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A (Ferrari 049) 3.0 V10 | B | 9 | 3 | 99 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Испания | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Шины / вибрация |
| | 10 | Жак Вильнёв | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
6 | Австрия | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 7 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Баррикелло уступил позицию |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | Пропустил М.Шумахера на финише |
7 | Монако | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | Судороги в правой ноге |
8 | Канада | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
9 | Европа | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
10 | Франция | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
11 | Великобритания | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
12 | Германия | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 6 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 10 | Жак Вильнёв | Lucky Strike Reynard British American Racing Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3.0 V10 | B | 12 | 3 | 100 | 4 | | |
13 | Венгрия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
14 | Бельгия | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 9 | 2 | 100 | 6 | | |
15 | Италия | 2 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
16 | США | 3 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 4 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2001 (652) | Ferrari 050 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 | Mercedes FO110K 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
