Причина схода/примечание1968 |
4 | Бельгия | 5 | Брюс МакЛарен | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 1 | 100 | 14.10 | 9 | | |
| | 6 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | | 64 | 28.20 | | нф | Ведущий вал |
9 | Италия | 1 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 1 | 100 | 264.50 | 9 | | |
| | 2 | Брюс МакЛарен | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | | 50 | 69.00 | | нф | Утечка масла |
10 | Канада | 1 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 1 | 100 | 76.77 | 9 | | |
1969 |
8 | Италия | 16 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 7 | 97 | 5.75 | | | Проблемы с тормозами |
11 | Мексика | 5 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 1 | 100 | 280.00 | 9 | | |
1970 |
10 | Италия | 30 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M14A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 9 | 4 | 100 | 5.75 | 3 | | |
1971 |
1 | Южная Африка | 11 | Денни Хьюм | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 6 | 99 | 242.14 | 1 | | Пит-стоп / проблемы с подвеской |
1972 |
2 | Южная Африка | 12 | Денни Хьюм | Yardley Team McLaren | McLaren M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 98.50 | 9 | | Проблемы с перегревом двигателя |
3 | Испания | 11 | Денни Хьюм | Yardley Team McLaren | McLaren M19A | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | | 53 | 13.62 | | нф | Коробка передач / двигатель |
1973 |
3 | Южная Африка | 5 | Денни Хьюм | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 5 | 97 | 16.42 | 2 | | Пит-стоп / прокол |
| | 7 | Джоди Шектер | Yardley Team McLaren | McLaren M19C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 9 | 95 | 8.21 | | нф | Двигатель |
7 | Швеция | 7 | Денни Хьюм | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | 1 | 100 | 8.04 | 9 | | |
8 | Франция | 8 | Джоди Шектер | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | | 80 | 238.21 | | нф | Столкновение с Фиттипальди / подвеска |
9 | Великобритания | 8 | Питер Ревсон | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | 1 | 100 | 136.60 | 9 | | |
14 | Канада | 8 | Питер Ревсон | Yardley Team McLaren | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 134.54 | 9 | | |
1974 |
1 | Аргентина | 6 | Денни Хьюм | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 10 | 1 | 100 | 11.94 | 9 | | |
2 | Бразилия | 5 | Эмерсон Фиттипальди | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 135.32 | 9 | | |
5 | Бельгия | 5 | Эмерсон Фиттипальди | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 1 | 100 | 175.03 | 9 | | |
14 | Канада | 5 | Эмерсон Фиттипальди | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 51.44 | 9 | | |
1975 |
1 | Аргентина | 1 | Эмерсон Фиттипальди | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 5 | 1 | 100 | 113.40 | 9 | | |
4 | Испания | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | 1 | 100 | 11.37 | 4.5 | | |
10 | Великобритания | 1 | Эмерсон Фиттипальди | Marlboro Team Texaco | McLaren M23 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 7 | 1 | 100 | 66.06 | 9 | | |
1976 |
4 | Испания | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 149.79 | 9 | | |
8 | Франция | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 267.26 | 9 | | |
10 | Германия | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 319.69 | 9 | | |
12 | Нидерланды | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 270.46 | 9 | | |
14 | Канада | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 284.90 | 9 | | |
15 | США-Восток | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 97.83 | 9 | | |
16 | Япония | 11 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 3 | 99 | 265.90 | 4 | | Пит-стоп / расслоение шины |
1977 |
1 | Аргентина | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | | 58 | 125.33 | | нф | Крепление подвески / авария |
2 | Бразилия | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 2 | 100 | 127.36 | 6 | | Столкновение с Пасе / проблемы с управлением |
3 | Южная Африка | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 4 | 100 | 24.62 | 3 | | |
7 | Бельгия | 2 | Йохен Масс | Marlboro Team McLaren | McLaren M23B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 6 | | 56 | 8.52 | | нф | Разворот / авария |
9 | Франция | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 3 | 100 | 15.20 | 4 | | |
10 | Великобритания | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 89.65 | 9 | | |
12 | Австрия | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | | 80 | 190.16 | | нф | Двигатель |
13 | Нидерланды | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 3 | | 7 | 21.13 | | нф | Столкновение с Андретти |
15 | США-Восток | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 1 | 1 | 100 | 244.57 | 9 | | |
16 | Канада | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | | 76 | 3.96 | | нф | Удар в Масса / разворот |
17 | Япония | 1 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 2 | 1 | 100 | 318.21 | 9 | | |
1978 |
7 | Испания | 7 | Джеймс Хант | Marlboro Team McLaren | McLaren M26 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 4 | 6 | 99 | 17.02 | 1 | | |
1981 |
9 | Великобритания | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 37.75 | 9 | | |
1982 |
3 | США-Запад | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 2 | 1 | 100 | 209.10 | 9 | | |
5 | Бельгия | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 10 | 1 | 100 | 8.52 | 9 | | |
7 | США | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 17 | 1 | 100 | 104.31 | 9 | | Столкновение с Джакомелли |
10 | Великобритания | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 286.01 | 9 | | |
1983 |
2 | США-Запад | 7 | Джон Уотсон | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-1C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 22 | 1 | 100 | 101.53 | 9 | | |
1984 |
1 | Бразилия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 60.37 | 9 | | |
| | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 6 | | 62 | 130.81 | | нф | Удар от Уорика / электрика |
2 | Южная Африка | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 8 | 1 | 100 | 225.72 | 9 | | |
4 | Сан-Марино | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 302.40 | 9 | | |
5 | Франция | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 9 | 1 | 100 | 121.60 | 9 | | |
6 | Монако | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 86.11 | 4.5 | | |
9 | США | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 7 | | 84 | 31.21 | | нф | Авария |
10 | Великобритания | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 143.01 | 9 | | |
| | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | | 52 | 109.36 | | нф | Коробка передач |
11 | Германия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 156.33 | 9 | | |
12 | Австрия | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 71.31 | 9 | | |
13 | Нидерланды | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 259.37 | 9 | | |
14 | Италия | 8 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 4 | 1 | 100 | 52.20 | 9 | | |
15 | Европа | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 304.31 | 9 | | |
16 | Португалия | 7 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 269.70 | 9 | | |
1985 |
1 | Бразилия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | 216.33 | 9 | | |
3 | Сан-Марино | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | | 100 | 15.12 | | дк | |
4 | Монако | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 175.54 | 9 | | |
8 | Великобритания | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 33.03 | 9 | | |
10 | Австрия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 231.75 | 9 | | |
| | 1 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | | 75 | 77.25 | | нф | Двигатель / турбо |
11 | Нидерланды | 1 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 10 | 1 | 100 | 157.32 | 9 | | |
| | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 2 | 100 | 59.53 | 6 | | |
12 | Италия | 2 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 110.20 | 9 | | |
16 | Австралия | 1 | Ники Лауда | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2B | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 16 | | 70 | 7.56 | | нф | Проблемы с тормозами / авария |
1986 |
1 | Бразилия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 9 | | 49 | 35.22 | | нф | Двигатель |
3 | Сан-Марино | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 136.08 | 9 | | |
| | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 5 | 97 | 25.20 | 2 | нф | Нехватка топлива |
4 | Монако | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 236.29 | 9 | | |
6 | Канада | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 2 | 100 | 4.41 | 6 | | |
| | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 4 | 100 | 22.05 | 3 | | |
8 | Франция | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 2 | 100 | 61.01 | 6 | | |
10 | Германия | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 1 | 5 | 98 | 135.94 | 2 | нф | Нехватка топлива |
| | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 2 | 6 | 98 | 6.80 | 1 | нф | Нехватка топлива |
12 | Австрия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 142.62 | 9 | | |
16 | Австралия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 4 | 1 | 100 | 68.04 | 9 | | |
| | 2 | Кеке Росберг | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 7 | | 76 | 211.68 | | нф | Взрыв покрышки |
1987 |
1 | Бразилия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 5 | 1 | 100 | 226.40 | 9 | | |
3 | Бельгия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 6 | 1 | 100 | 235.96 | 9 | | |
8 | Германия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 7 | 89 | 190.32 | | нф | Ремень генератора |
12 | Португалия | 1 | Ален Прост | Marlboro McLaren International | McLaren MP4-3 | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 13.05 | 9 | | |
1988 |
1 | Бразилия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 301.86 | 9 | | |
2 | Сан-Марино | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 302.40 | 9 | | |
3 | Монако | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 39.94 | 9 | | |
| | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | | 85 | 219.65 | | нф | Прокол / разворот / авария |
4 | Мексика | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 296.21 | 9 | | |
5 | Канада | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 223.89 | 9 | | |
| | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 79.02 | 6 | | |
6 | США | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 253.47 | 9 | | |
7 | Франция | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 213.53 | 9 | | |
| | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 91.51 | 6 | | |
8 | Великобритания | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 3 | 1 | 100 | 248.46 | 9 | | |
9 | Германия | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 299.07 | 9 | | |
10 | Венгрия | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 305.06 | 9 | | |
11 | Бельгия | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 298.42 | 9 | | |
12 | Италия | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 10 | 96 | 284.20 | | нф | Столкновение со Шлессером |
13 | Португалия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 300.15 | 9 | | |
| | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 6 | 100 | 4.35 | 1 | | Столкновение с Мэнселлом / пит-стоп |
14 | Испания | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 303.70 | 9 | | |
15 | Япония | 12 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 1 | 1 | 100 | 140.63 | 9 | | |
| | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 2 | 100 | 152.34 | 6 | | |
16 | Австралия | 11 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-4 | Honda RA168E 1.5 V6T | G | 2 | 1 | 100 | 264.60 | 9 | | |
1989 |
1 | Бразилия | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 5 | 2 | 100 | 35.22 | 6 | | |
2 | Сан-Марино | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 292.32 | 9 | | |
3 | Монако | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 256.26 | 9 | | |
4 | Мексика | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.05 | 9 | | |
5 | США | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 159.52 | 9 | | |
| | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 59 | 125.33 | | нф | Электроника |
6 | Канада | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 7 | 96 | 131.70 | | нф | Двигатель |
| | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 3 | 4.39 | | нф | Подвеска |
7 | Франция | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.04 | 9 | | |
8 | Великобритания | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 1 | 100 | 253.23 | 9 | | |
| | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 17 | 52.56 | | нф | Коробка передач / разворот |
9 | Германия | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 149.53 | 9 | | |
| | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 156.33 | 6 | | |
10 | Венгрия | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 19.84 | 6 | | |
11 | Бельгия | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.36 | 9 | | |
12 | Италия | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 4 | 1 | 100 | 52.20 | 9 | | |
| | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 83 | 255.20 | | нф | Двигатель / разворот |
14 | Испания | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 307.91 | 9 | | |
15 | Япония | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 100 | 46.88 | | дк | Столкновение с Простом |
| | 2 | Ален Прост | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 2 | | 87 | 251.95 | | нф | Столкновение с Сенной |
16 | Австралия | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5 | Honda RA109E 3.5 V10 | G | 1 | | 19 | 49.14 | | нф | Удар в Брандла |
1990 |
1 | США | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 5 | 1 | 100 | 144.32 | 9 | | |
2 | Бразилия | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 8.65 | 6 | | |
| | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 3 | 100 | 164.35 | 4 | | Столкновение с Накадзимой / пит-стоп |
3 | Сан-Марино | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 2 | 100 | 166.32 | 6 | | |
| | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 5 | 15.12 | | нф | Повреждение обода колеса / разворот |
4 | Монако | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 259.58 | 9 | | |
5 | Канада | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 294.13 | 9 | | |
6 | Мексика | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 20 | 91 | 265.26 | | нф | Прокол |
7 | Франция | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 3 | 100 | 7.63 | 4 | | |
| | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 5 | 100 | 102.95 | 2 | | Пит-стоп / потеря 1-й передачи |
8 | Великобритания | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 2 | 3 | 100 | 52.56 | 4 | | Разворот |
| | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 14 | 94 | 28.67 | | нф | Тяга управления дроссельной заслонкой |
9 | Германия | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 197.26 | 9 | | |
11 | Бельгия | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 305.36 | 9 | | |
12 | Италия | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | 1 | 100 | 307.40 | 9 | | |
13 | Португалия | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 3 | 2 | 100 | 200.10 | 6 | | |
| | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 4 | 4 | 100 | 13.05 | 3 | | |
14 | Испания | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 73 | 109.67 | | нф | Пробой радиатора / двигатель |
15 | Япония | 28 | Герхард Бергер | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 4 | | 2 | 5.86 | | нф | Разворот |
16 | Австралия | 27 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 1 | | 75 | 230.58 | | нф | Не нашел вторую передачу / авария |
1991 |
1 | США | 1 | Айртон Сенна | Honda Marlboro McLaren | McLaren MP4-6 | Honda RA121E 3.5 V12 | G | 1 | 1 | 100 | 301.32 | 10 | | |
