Причина схода/примечание1979 |
3 | Южная Африка | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS01 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 60 | 4.10 | | нф | Двигатель / пружина клапана |
8 | Франция | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 129.20 | 9 | | |
13 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RS10 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 26 | 63.80 | | нф | Перебои в зажигании |
1980 |
2 | Бразилия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 125.98 | 9 | | |
| | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 63 | 181.10 | | нф | Турбо |
3 | Южная Африка | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 69.77 | 9 | | |
| | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 78 | 250.34 | | нф | Прокол |
9 | Германия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 60 | 176.51 | | нф | Двигатель / пружина клапана |
10 | Австрия | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 1 | 100 | 202.04 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 9 | 98 | 106.96 | | | |
11 | Нидерланды | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 4.25 | 6 | | Проблемы с тормозами |
12 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 10 | 97 | 10.00 | | | Амортизатор |
| | 15 | Жан-Пьер Жабуи | Equipe Renault Elf | Renault RE20 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 88 | 5.00 | | нф | Коробка передач |
1981 |
8 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 83.60 | 9 | | |
9 | Великобритания | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 9 | 94 | 207.62 | | нф | Двигатель |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 25 | 75.50 | | нф | Двигатель |
10 | Германия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 135.78 | 6 | | |
11 | Австрия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 71.31 | 6 | | |
| | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 49 | 148.56 | | нф | Передняя подвеска |
12 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 301.89 | 9 | | |
13 | Италия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 301.60 | 9 | | |
14 | Канада | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | | 76 | 26.46 | | нф | Столкновение с Мэнселлом |
1982 |
1 | Южная Африка | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 151.85 | 9 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 164.16 | 4 | | |
4 | Сан-Марино | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 73 | 201.60 | | нф | Двигатель |
5 | Бельгия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 10 | 17.05 | | нф | Турбокомпрессор |
6 | Монако | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 4 | 7 | 96 | 195.41 | | нф | Авария |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 18 | 46.37 | | нф | Разворот |
7 | США | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | | 87 | 88.26 | | нк | Пит-стоп / топливный насос |
8 | Канада | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 40 | 30.87 | | нф | Разворот |
9 | Нидерланды | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 46 | 17.01 | | нф | Двигатель |
11 | Франция | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 191.73 | 9 | | Победил вопреки приказам команды |
12 | Германия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 2 | 100 | 6.80 | 6 | | |
13 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 8 | 91 | 124.79 | | нф | Впрыск топлива |
14 | Швейцария | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 292.60 | 6 | | |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | 16 | 94 | 3.80 | | нф | Впрыск топлива |
15 | Италия | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 6 | 1 | 100 | 301.60 | 9 | | |
16 | Цезарс-Палас | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 4 | 100 | 138.70 | 3 | | Вибрация |
| | 16 | Рене Арну | Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 2 | | 27 | 47.45 | | нф | Двигатель |
1983 |
3 | Франция | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 296.31 | 9 | | |
5 | Монако | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 3 | 100 | 3.31 | 4 | | |
6 | Бельгия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 1 | 1 | 100 | 145.93 | 9 | | |
9 | Великобритания | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 3 | 1 | 100 | 202.90 | 9 | | |
11 | Австрия | 15 | Ален Прост | Equipe Renault Elf | Renault RE40 | Renault-Gordini EF1 1.5 V6T | M | 5 | 1 | 100 | 35.65 | 9 | | |
1984 |
1 | Бразилия | 16 | Дерек Уорик | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 3 | | 84 | 60.37 | | нф | Удар в Лауду / передняя подвеска / разворот |
5 | Франция | 15 | Патрик Тамбэ | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 1 | 2 | 100 | 178.60 | 6 | | |
14 | Италия | 15 | Патрик Тамбэ | Equipe Renault Elf | Renault RE50 | Renault EF4 1.5 V6T | M | 8 | | 84 | 156.60 | | нф | Тяга управления дроссельной заслонкой |
2003 |
2 | Малайзия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 72.06 | 6 | | Проблемы с коробкой передач |
5 | Испания | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 14.19 | 8 | | |
7 | Монако | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 6 | 100 | 6.68 | 3 | | |
8 | Канада | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23 | Renault RS23 3.0 V10 | M | 4 | 4 | 100 | 47.97 | 5 | | |
11 | Великобритания | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 2 | 6 | 100 | 61.69 | 3 | | |
12 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 4.57 | 5 | | |
13 | Венгрия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R23B | Renault RS23 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 302.29 | 10 | | |
2004 |
5 | Испания | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 4 | 3 | 100 | 37.02 | 6 | | |
6 | Монако | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 240.48 | 10 | | |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 3 | | 53 | 3.34 | | нф | Авария |
7 | Европа | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 6 | 5 | 100 | 5.15 | 4 | | |
8 | Канада | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | | 63 | 8.72 | | нф | Проблемы с дозаправкой / ведущий вал |
10 | Франция | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 158.80 | 8 | | |
12 | Германия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24B 3.0 V10 | M | 5 | 3 | 100 | 4.57 | 6 | | |
14 | Бельгия | 7 | Ярно Трулли | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 1 | 9 | 100 | 62.78 | | | Столкновение с Монтойей / разворот |
| | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 3 | | 25 | 13.95 | | нф | Утечка масла / 2 разворота на собственном масле |
15 | Италия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 4 | | 75 | 34.76 | | нф | Разворот |
18 | Бразилия | 8 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R24 | Renault RS24D 3.0 V10 | M | 8 | 4 | 100 | 47.40 | 5 | | |
2005 |
1 | Австралия | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 286.36 | 10 | | |
| | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 13 | 3 | 100 | 10.61 | 6 | | |
2 | Малайзия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 282.69 | 10 | | |
| | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 3 | | 64 | 5.54 | | нф | Столкновение с Уэббером |
3 | Бахрейн | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 297.94 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25A 3.0 V10 | M | 2 | 1 | 100 | 226.92 | 10 | | |
7 | Европа | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 6 | 1 | 100 | 46.33 | 10 | | Удар от Р.Шумахера в первом повороте |
8 | Канада | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 3 | | 54 | 26.17 | | нф | Авария / подвеска |
| | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 4 | | 46 | 139.55 | | нф | Гидравлика коробки передач |
10 | Франция | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25B 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 308.77 | 10 | | |
11 | Великобритания | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 1 | 2 | 100 | 35.99 | 8 | | |
| | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 6 | 4 | 100 | 10.28 | 5 | | |
12 | Германия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25C 3.0 V10 | M | 3 | 1 | 100 | 146.37 | 10 | | |
17 | Бразилия | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 1 | 3 | 100 | 8.62 | 6 | | |
18 | Япония | 6 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25D 3.0 V10 | M | 3 | 2 | 100 | 156.79 | 8 | | |
19 | Китай | 5 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R25 | Renault RS25E 3.0 V10 | M | 1 | 1 | 100 | 305.26 | 10 | | |
2006 |
1 | Бахрейн | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 4 | 1 | 100 | 135.30 | 10 | | |
2 | Малайзия | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 232.81 | 10 | | |
| | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 7 | 2 | 100 | 66.52 | 8 | | |
3 | Австралия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 3 | 1 | 100 | 270.45 | 10 | | |
4 | Сан-Марино | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | M | 5 | 2 | 100 | 24.80 | 8 | | |
5 | Европа | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 154.44 | 8 | | |
6 | Испания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 249.86 | 10 | | |
| | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 2 | 3 | 100 | 4.63 | 6 | | |
7 | Монако | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 257.18 | 10 | | |
8 | Великобритания | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 303.32 | 10 | | |
| | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 5 | 4 | 100 | 5.14 | 5 | | |
9 | Канада | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 1 | 1 | 100 | 283.46 | 10 | | |
10 | США | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26B 2.4 V8 | M | 5 | 5 | 100 | 4.19 | 4 | | |
11 | Франция | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 3 | 2 | 100 | 13.23 | 8 | | |
13 | Венгрия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26C 2.4 V8 | M | 15 | | 73 | 148.95 | | нф | Колесо / разворот / авария |
16 | Китай | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 1 | 2 | 100 | 152.63 | 8 | | |
| | 2 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 2 | 3 | 100 | 70.86 | 6 | | |
17 | Япония | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 5 | 1 | 100 | 98.72 | 10 | | |
18 | Бразилия | 1 | Фернандо Алонсо | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | Renault RS26D 2.4 V8 | M | 4 | 2 | 100 | 8.62 | 8 | | |
2007 |
7 | США | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 5 | 100 | 20.96 | 4 | | |
12 | Турция | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 7 | 6 | 100 | 5.34 | 3 | | |
15 | Япония | 4 | Хейкки Ковалайнен | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 11 | 2 | 100 | 13.69 | 8 | | |
| | 3 | Джанкарло Физикелла | ING Renault F1 Team | Renault R27 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 10 | 5 | 100 | 4.56 | 4 | | |
2008 |
10 | Германия | 6 | Нельсон Пике мл. | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 17 | 2 | 100 | 27.44 | 8 | | |
15 | Сингапур | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 15 | 1 | 100 | 141.88 | 10 | | |
16 | Япония | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 4 | 1 | 100 | 146.02 | 10 | | |
| | 6 | Нельсон Пике мл. | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 12 | 4 | 100 | 31.94 | 5 | | |
18 | Бразилия | 5 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R28 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 6 | 2 | 100 | 8.62 | 8 | | |
2009 |
10 | Венгрия | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 1 | | 21 | 48.19 | | нф | Потеря переднего правого колеса / пит-стоп / топливный насос |
14 | Сингапур | 7 | Фернандо Алонсо | ING Renault F1 Team | Renault R29 | Renault RS27 2.4 V8 | B | 5 | 3 | 100 | 20.29 | 6 | | |