Причина схода/примечание1997 |
1 | Австралия | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 100 | 2 | | |
2 | Бразилия | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
5 | Монако | 22 | Рубенс Баррикелло | HSBC Malaysia Stewart Ford | Stewart SF1 | Ford Cosworth JD 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 4 | 100 | 3 | | |
6 | Испания | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 12 | 2 | 100 | 6 | | |
7 | Канада | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 19 | 6 | 100 | 1 | | |
9 | Великобритания | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
10 | Германия | 14 | Ярно Трулли | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 100 | 3 | | Удар в Вильнёва |
11 | Венгрия | 1 | Дэймон Хилл | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с гидравликой / заклинило 2-ю передачу |
| | 15 | Синдзи Накано | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 16 | 6 | 100 | 1 | | Столкновение с Эрвайном |
15 | Люксембург | 2 | Педро-Паулу Диниц | Danka Arrows Yamaha | Arrows A18 | Yamaha OX11C (Judd JV) 3.0 V10 | B | 15 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 14 | Оливье Панис | Prost Grand Prix Gauloises Blondes | Prost JS45 | Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10 | B | 11 | 6 | 100 | 1 | | |
1998 |
1 | Австралия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Култард уступил позицию |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил Хаккинена на финиш |
2 | Бразилия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 99 | 1 | | |
3 | Аргентина | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 6 | 100 | 1 | | Столкновение с Вильнёвым / столкновение с М.Шумахером |
4 | Сан-Марино | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
5 | Испания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 18 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 98 | 2 | | |
6 | Монако | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 17 | Мика Сало | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 16 | Педро-Паулу Диниц | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 99 | 1 | | |
7 | Канада | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 100 | 3 | | Столкновение с Алези / переворот до рестарта |
| | 18 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 13 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 19 | Ян Магнуссен | HSBC Stewart Ford | Stewart SF2 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 6 | 99 | 1 | | |
8 | Франция | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 99 | 2 | | Столкновение с Р.Шумахером |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 6 | 99 | 1 | | Проблемы с дозаправкой |
9 | Великобритания | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Разворот |
| | 6 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 98 | 3 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 98 | 2 | | |
10 | Австрия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 14 | 2 | 100 | 6 | | Удар от Сало / пит-стоп / переднее антикрыло |
11 | Германия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
12 | Венгрия | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 1 | 6 | 99 | 1 | | Поломка амортизатора / проблемы с управлением |
13 | Бельгия | 16 | Педро-Паулу Диниц | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 16 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 12 | Ярно Трулли | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 | Peugeot A16 3.0 V10 | B | 13 | 6 | 95 | 1 | | |
14 | Италия | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 4 | 100 | 3 | | Проблемы с тормозами |
15 | Люксембург | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 5 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 | Playlife GC37-01 3.0 V10 | B | 4 | 6 | 100 | 1 | | |
16 | Япония | 8 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 7 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-13 | Mercedes FO110G 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
1999 |
1 | Австралия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | Проблемы с датчиком температуры воздуха |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 9 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 100 | 3 | | Столкновение с Трулли / пит-стоп / носовой обтекатель |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 4 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 14 | Педро де ла Роcа | Repsol Arrows | Arrows A20 | Arrows T2-F1 (Hart 1030) 3.0 V10 | B | 18 | 6 | 100 | 1 | | |
2 | Бразилия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | Проблемы с 6-й передачей |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 99 | 4 | нф | Нехватка топлива |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 99 | 3 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 99 | 2 | | Пит-стоп / привод клапанного механизма |
| | 18 | Оливье Панис | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 99 | 1 | | |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 98 | 4 | | |
| | 7 | Дэймон Хилл | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 98 | 3 | | |
| | 9 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 16 | 5 | 98 | 2 | | Столкновение с Панисом |
| | 11 | Жан Алези | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047) 3.0 V10 | B | 13 | 6 | 98 | 1 | | |
4 | Монако | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 9 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 99 | 2 | | |
| | 10 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 99 | 1 | | |
5 | Испания | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 19 | Ярно Трулли | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 98 | 1 | | |
6 | Канада | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 9 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 7 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 13 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 17 | Джонни Херберт | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 12 | Педро-Паулу Диниц | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047) 3.0 V10 | B | 18 | 6 | 100 | 1 | | |
7 | Франция | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 14 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 16 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 17 | 6 | 100 | 1 | | |
8 | Великобритания | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 8 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 7 | Дэймон Хилл | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 12 | Педро-Паулу Диниц | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047) 3.0 V10 | B | 12 | 6 | 100 | 1 | | |
9 | Австрия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Хаккиненом на первом круге |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 3 | 100 | 4 | | Столкновение с Култардом / разворот на первом круге |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 10 | Александр Вурц | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 | Playlife FB01 3.0 V10 | B | 10 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 12 | Педро-Паулу Диниц | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047) 3.0 V10 | B | 16 | 6 | 100 | 1 | | |
10 | Германия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 1 | 100 | 10 | | Сало уступил позицию / проблемы с перегревом масла |
| | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Култардом / пропустил Эрвайна на финиш |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 11 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 5 | 100 | 2 | | Столкновение с Сало / пит-стоп / носовой обтекатель |
| | 18 | Оливье Панис | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 7 | 6 | 100 | 1 | | |
11 | Венгрия | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 8 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 7 | Дэймон Хилл | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 6 | 6 | 100 | 1 | | |
12 | Бельгия | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Столкновение с Хаккиненом в первом повороте |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Столкновение с Култардом в первом повороте |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 5 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 7 | Дэймон Хилл | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 6 | 100 | 1 | | |
13 | Италия | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 3 | Мика Сало | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 6 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 7 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 8 | 6 | 100 | 1 | | |
14 | Европа | 17 | Джонни Херберт | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 14 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 19 | Ярно Трулли | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 | Peugeot A18 3.0 V10 | B | 10 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 15 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | 3 | | Прокол / пит-стоп |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 3 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 21 | Марк Жене | Minardi Team | Minardi M01 | Ford Cosworth VJ 'Zetec-R' 3.0 V10 | B | 20 | 6 | 100 | 1 | | |
15 | Малайзия | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | Шумахер уступил позицию |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | Пропустил Эрвайна на финиш |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 4 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 17 | Джонни Херберт | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 5 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 16 | Рубенс Баррикелло | HSBC Stewart Ford | Stewart SF3 | Ford Cosworth CR-1 (CK1999) 3.0 V10 | B | 6 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 14 | 6 | 100 | 1 | | |
16 | Япония | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-14 | Mercedes FO110H 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 4 | Эдди Эрвайн | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 (650) | Ferrari 048 3.0 V10 | B | 5 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 8 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | B | 4 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 6 | Ральф Шумахер | Winfield Williams | Williams FW21 | Supertec FB01 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 11 | Жан Алези | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 | Petronas SPE 03A (Ferrari 047) 3.0 V10 | B | 10 | 6 | 98 | 1 | | |
2000 |
1 | Австралия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 4 | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 4 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 11 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 22 | Жак Вильнёв | Lucky Strike British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 8 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 11 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 9 | 5 | 100 | 2 | | |
| | 23 | Рикардо Зонта | Lucky Strike British American Racing Honda | BAR 002 | Honda RA000E 3.0 V10 | B | 16 | 6 | 100 | 1 | | |
2 | Бразилия | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 3 | 1 | 100 | 10 | | Вибрация / давление масла |
| | 11 | Джанкарло Физикелла | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B200 | Playlife FB02 3.0 V10 | B | 5 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 5 | Хайнц-Харальд Френтцен | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 7 | 3 | 100 | 4 | | |
| | 6 | Ярно Трулли | Benson & Hedges Jordan | Jordan EJ10 | Mugen-Honda MF-301HE 3.0 V10 | B | 12 | 4 | 100 | 3 | | |
| | 9 | Ральф Шумахер | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 11 | 5 | 99 | 2 | | |
| | 10 | Дженсон Баттон | BMW WilliamsF1 Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | B | 9 | 6 | 99 | 1 | | |
3 | Сан-Марино | 3 | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F1-2000 (651) | Ferrari 049 3.0 V10 | B | 2 | 1 | 100 | 10 | | |
| | 1 | Мика Хаккинен | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 1 | 2 | 100 | 6 | | |
| | 2 | Дэвид Култард | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-15 | Mercedes FO110J 3.0 V10 | B | 3 | 3 | 100 | 4 | | |
